


Thriston Lawrence a remporté l'European Masters 2026 du DP World Tour à Crans-Montana. Le Sud-Africain s'est imposé face à Paul Casey au quatrième trou du play-off, les deux joueurs ayant terminé à 18 sous le Par et totalisé 262 coups après 72 trous. Selon le classement officiel, la victoire rapporte 548 226,41 euros de prix, tandis que Casey, deuxième, remporte 354 734,74 euros.
Vous trouverez ici le classement final complet de l'Omega European Masters du DP World Tour.
Lors du dernier tour, Lawrence a réalisé un 62 sans bogey, soit huit coups sous le Par. Il a ainsi rattrapé son retard de six coups sur Paul Casey, qui menait après trois tours, et a établi la marque à 18 sous le Par au club-house.
Casey a quant à lui réalisé un 68 et, après un Bogey sur le 18e trou, a également terminé avec un total de 262 coups. Lors du play-off qui a suivi, les deux joueurs avaient encore une chance de remporter la victoire après les trois premiers trous supplémentaires. C’est finalement au quatrième trou du play-off que Lawrence a réussi un long putt pour birdie et remporté le tournoi.
Pour Lawrence, il s’agissait de sa troisième victoire à l’European Masters, après celles remportées en 2022 et 2025. Il a ainsi égalé Seve Ballesteros : tous deux sont les seuls joueurs à avoir remporté trois fois ce tournoi prestigieux depuis 1972. Au total, Lawrence a décroché son sixième titre sur la Tour.
LE PUTT QUI A SCELLÉ LA VICTOIRE 🔥#OEM2026 pic.twitter.com/mTWw95lXEK
— DP World Tour (@DPWorldTour) 6 septembre 2026
La dernière journée s’est déroulée le 6 septembre 2026 au Crans-sur-Sierre Golf Club, à Crans-Montana. Derrière Lawrence et Casey, Harry Hall a pris la troisième place avec un score de 17 sous le Par et 263 coups. À la quatrième place, on retrouve Bernd Wiesberger, Angel Hidalgo, Francesco Laporta, Angel Ayora et Eugenio Chacarra, tous à 16 sous le Par.
Paul Casey a ainsi manqué sa première victoire depuis le Dubai Desert Classic 2021. Selon plusieurs sources concordantes, l'Anglais a annoncé qu'il ferait don de l'intégralité de ses gains remportés lors de l'European Masters à la Fondation Beloved et aux victimes de l'incendie survenu la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Casey vit en Suisse et considère ce tournoi comme un « match à domicile ».
| Classement | Joueur | Total | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriston Lawrence | -18 / 262 | 548 226,41 € |
| 2 | Paul Casey | -18 / 262 | 354 734,74 |
| 3 | Harry Hall | -17 / 263 | 203 166,26 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T4 | Angel Hidalgo | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T4 | Francesco Laporta | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T4 | Angel Ayora | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T4 | Eugenio Chacarra | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T9 | Joel Girrbach | -15 / 265 | 68 367,06 |
| T9 | Matt Wallace | -15 / 265 | 68 367,06 |
| T11 | Rasmus Højgaard | -14 / 266 | 54 016,43 |
| T11 | Patrick Reed | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T11 | Joakim Lagergren | -14 / 266 | 54 016,43 |
| T11 | Nacho Elvira | -14 / 266 | 54 016,43 |
| T15 | Andreas Halvorsen | -12 / 268 | 45 470,54 |
| T15 | Antoine Rozner | -12 / 268 | 45 470,54 € |
| T15 | Maximilian Steinlechner | -12 / 268 | 45 470,54 |
| T18 | Tom Vaillant | -11 / 269 | 38 827,33 |
| T18 | Marco Penge | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Haotong Li | -11 / 269 | 38 827,33 |
| T18 | Todd Clements | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Erik van Rooyen | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T23 | Frederico Biondi Figueiredo | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Davis Bryant | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Brandon Stone | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Ashun Wu | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Romain Langasque | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Rafa Cabrera Bello | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Keita Nakajima | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T30 | Sergio Garcia | -9 / 271 | 25 798,89 |
| T30 | Zander Lombard | -9 / 271 | 25 798,89 |
| T30 | Thomas Detry | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Ryan Gerard | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Calum Hill | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Casey Jarvis | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | David Puig | -9 / 271 | 25 798,89 |
| T37 | Jack Yule | -8 / 272 | 21 929,06 € |
| T37 | Jeremy Paul | -8 / 272 | 21 929,06 € |
| T39 | Joost Luiten | -7 / 273 | 19 671,65 |
| T39 | Stefano Mazzoli | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Ivan Cantero | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Edoardo Molinari | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Sean Crocker | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T44 | Dylan Frittelli | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Alejandro Del Rey | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Manuel Elvira | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Adrian Meronk | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Danny Willett | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T49 | Fabrizio Zanotti | -5 / 275 | 13 544,42 |
| T49 | Yurav Premlall | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Joshua Berry | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Quentin Debove | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T53 | Kiradech Aphibarnrat | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | Darius van Driel | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | Jacques Kruyswijk | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | David Law | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T57 | Ugo Coussaud | -3 / 277 | 9 835,83 |
| T57 | Guido Migliozzi | -3 / 277 | 9 835,83 € |
| T57 | Niklas Lemke | -3 / 277 | 9 835,83 € |
| T57 | Nathan Kimsey | -3 / 277 | 9 835,83 € |
| T61 | Yanhan Zhou | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| T61 | Marcel Schneider | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| T61 | Jayden Schaper | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| T61 | Gregorio De Leo | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| 65 | Rocco Repetto Taylor | -1 / 279 | 7 739,67 € |
| T66 | Mike Toorop | +1 / 281 | 7 255,94 € |
| T66 | Shubhankar Sharma | +1 / 281 | 7 255,94 € |
| 68 | Michael Hollick | +2 / 282 | 6 772,21 € |
| T69 | Sebastian Söderberg | +3 / 283 | 6 449,72 |
| T69 | Louis De Jager | RETD / n.d. | 6 127,24 € |
Le prix le plus élevé a été remporté par le vainqueur, Thriston Lawrence. Les cinq joueurs classés à la quatrième place ont chacun reçu 117 642,94 euros en raison de l'égalité. Pour les autres places, les prix ont également été répartis de manière identique, conformément au classement officiel, en cas d'égalité.
Thriston Lawrence a su tirer parti de son excellent dernier tour, s'imposant face à Paul Casey au quatrième trou du play-off et entrant dans l'histoire avec sa troisième victoire à l'European Masters. Outre le succès sportif, c'est surtout le don annoncé par Casey de son prix qui a retenu l'attention lors de ce tournoi.
07 Sep 2026
Thriston Lawrence a remporté pour la troisième fois l'Omega European Masters du DP World Tour et s'est adjugé plus d'un demi-million d'euros de gains. (Photo : Imago / EPA)