


Thriston Lawrence ha ganado el European Masters 2026 del DP World Tour en Crans-Montana. El sudafricano se impuso a Paul Casey en el cuarto hoyo del desempate, después de que ambos terminaran con 18 bajo Par y un total de 262 golpes tras 72 hoyos. Según la lista oficial de resultados, la victoria le reporta 548 226,41 euros en premios, mientras que Casey, como segundo clasificado, recibe 354 734,74 euros.
Aquí puede consultar la clasificación final completa del Omega European Masters de la DP World Tour.
Lawrence logró en la ronda final un 62 sin bogeys, con ocho golpes bajo Par. Con ello, recuperó una desventaja de seis golpes respecto a Paul Casey, líder tras tres rondas, y estableció en la sede del club la marca de 18 bajo Par.
Casey necesitó 68 golpes y, tras un Bogey en el hoyo 18, también quedó con un total de 262 golpes. En el desempate posterior, ambos jugadores tuvieron opciones de victoria en los tres primeros hoyos de desempate. En el cuarto hoyo del desempate, Lawrence embocó finalmente un largo putt para birdie y se adjudicó el torneo.
Para Lawrence, esta fue su tercera victoria en el European Masters, tras sus triunfos en 2022 y 2025. Con ello, igualó a Seve Ballesteros: ambos son los únicos jugadores que han logrado ganar tres veces este torneo de gran tradición desde 1972. En total, Lawrence celebró su sexto título en la Tour.
EL PUTT QUE SELLÓ LA VICTORIA 🔥#OEM2026 pic.twitter.com/mTWw95lXEK
— DP World Tour (@DPWorldTour) 6 de septiembre de 2026
La ronda final se disputó el 6 de septiembre de 2026 en el Crans-sur-Sierre Golf Club de Crans-Montana. Por detrás de Lawrence y Casey, Harry Hall ocupó el tercer puesto con 17 bajo Par y 263 golpes. En cuarta posición quedaron Bernd Wiesberger, Ángel Hidalgo, Francesco Laporta, Ángel Ayora y Eugenio Chacarra, todos ellos con 16 bajo Par.
Paul Casey se quedó así sin su primera victoria desde el Dubai Desert Classic de 2021. Según informaciones coincidentes, el inglés anunció que donaría la totalidad de su premio en metálico del European Masters a la Fundación Beloved y a los afectados por el incendio de la noche de Año Nuevo en Crans-Montana. Casey vive en Suiza y considera este torneo como un «partido en casa».
| Puesto | Jugador | Total | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriston Lawrence | -18 / 262 | 548 226,41 € |
| 2 | Paul Casey | -18 / 262 | 354 734,74 € |
| 3 | Harry Hall | -17 / 263 | 203 166,26 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T4 | Ángel Hidalgo | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T4 | Francesco Laporta | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T4 | Ángel Ayora | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T4 | Eugenio Chacarra | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T9 | Joel Girrbach | -15 / 265 | 68 367,06 |
| T9 | Matt Wallace | -15 / 265 | 68 367,06 € |
| T11 | Rasmus Højgaard | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T11 | Patrick Reed | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T11 | Joakim Lagergren | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T11 | Nacho Elvira | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T15 | Andreas Halvorsen | -12 / 268 | 45 470,54 € |
| T15 | Antoine Rozner | -12 / 268 | 45 470,54 € |
| T15 | Maximilian Steinlechner | -12 / 268 | 45 470,54 € |
| T18 | Tom Vaillant | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Marco Penge | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Haotong Li | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Todd Clements | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Erik van Rooyen | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T23 | Frederico Biondi Figueiredo | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Davis Bryant | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Brandon Stone | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Ashun Wu | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Romain Langasque | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Rafa Cabrera Bello | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Keita Nakajima | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T30 | Sergio García | -9 / 271 | 25 798,89 |
| T30 | Zander Lombard | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Thomas Detry | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Ryan Gerard | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Calum Hill | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Casey Jarvis | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | David Puig | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T37 | Jack Yule | -8 / 272 | 21 929,06 € |
| T37 | Jeremy Paul | -8 / 272 | 21 929,06 € |
| T39 | Joost Luiten | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Stefano Mazzoli | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Iván Cantero | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Edoardo Molinari | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Sean Crocker | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T44 | Dylan Frittelli | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Alejandro Del Rey | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Manuel Elvira | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Adrian Meronk | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Danny Willett | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T49 | Fabrizio Zanotti | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Yurav Premlall | -5 / 275 | 13 544,42 |
| T49 | Joshua Berry | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Quentin Debove | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T53 | Kiradech Aphibarnrat | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | Darius van Driel | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | Jacques Kruyswijk | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | David Law | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T57 | Ugo Coussaud | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T57 | Guido Migliozzi | -3 / 277 | 9.835,83 € |
| T57 | Niklas Lemke | -3 / 277 | 9.835,83 € |
| T57 | Nathan Kimsey | -3 / 277 | 9.835,83 € |
| T61 | Yanhan Zhou | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| T61 | Marcel Schneider | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| T61 | Jayden Schaper | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| T61 | Gregorio De Leo | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| 65 | Rocco Repetto Taylor | -1 / 279 | 7.739,67 € |
| T66 | Mike Toorop | +1 / 281 | 7.255,94 € |
| T66 | Shubhankar Sharma | +1 / 281 | 7.255,94 € |
| 68 | Michael Hollick | +2 / 282 | 6.772,21 € |
| T69 | Sebastian Söderberg | +3 / 283 | 6.449,72 € |
| T69 | Louis De Jager | RETD / n. d. | 6.127,24 € |
El premio en metálico más elevado fue para el ganador, Thriston Lawrence. Los cinco jugadores empatados en cuarta posición recibieron cada uno 117 642,94 euros debido al empate. También en las demás posiciones, el premio en metálico se repartió de forma idéntica, de acuerdo con la lista oficial de resultados, en los casos de empate.
Thriston Lawrence aprovechó su gran ronda final, se impuso a Paul Casey en el cuarto hoyo del desempate y hizo historia con su tercera victoria en el European Masters. Además del éxito deportivo, la donación anunciada por Casey de su premio en metálico ha sido uno de los principales temas de conversación del torneo.
07 Sep 2026
Thriston Lawrence ha ganado por tercera vez el Omega European Masters de la DP World Tour y se ha llevado más de medio millón de euros en premios. (Foto: Imago / EPA)