


Il round di apertura del DP World Tour 2026 non avrebbe potuto essere più emozionante. Mentre i grandi della Ryder Cup Rory McIlroy e Shane Lowry hanno mostrato nervi d'acciaio sull'ultima buca, lo spagnolo Nacho Elvira ha mantenuto la calma e si è assicurato il suo terzo titolo nel Tour con un finale spettacolare.
È stata una domenica di estremi al Dubai Creek Resort. In alcuni momenti cinque giocatori sono stati in testa alla classifica, ma alla fine è stato Nacho Elvira a sollevare il trofeo del Dubai Invitational nel cielo della sera. Con un punteggio totale di 10 sotto il Par, il 38enne spagnolo ha battuto la concorrenza con un margine sottilissimo.
I risultati finali completi del Dubai Invitational sono disponibili qui.
Per Elvira è stata una vittoria contro ogni previsione. Dopo aver perso il vantaggio iniziale di tre colpi a causa di due Bogey poco prima del giro, lo slancio sembrava perso. Ma mentre i suoi rinomati inseguitori vacillavano sul rettilineo d'arrivo, Elvira è rimasto paziente. Un Birdie decisivo alla penultima buca gli ha dato l'unico vantaggio, che ha difeso con un par alla 18esima buca.
"Significa tutto per me", ha dichiarato un Elvira visibilmente commosso dopo la vittoria, circondato dalla sua famiglia. "Se martedì mi avessero detto che avrei vinto questo torneo, non ci avrei mai creduto. È un sogno che si avvera"
Rory McIlroy è stato al centro dell'attenzione degli spettatori. Il nordirlandese, numero due del mondo, ha offerto una prestazione sintomatica della sua classe, ma anche della sua attuale fase di prova. Dopo un inizio lento, McIlroy ha dato vita a veri e propri fuochi d'artificio nelle ultime nove ore: cinque Birdie di fila (buche dalla 9 alla 13) lo hanno catapultato in testa alla classifica.
Ma la decisione alla buca 72 si è rivelata a suo sfavore. Un driver sbagliato e un successivo Bunker hanno portato a un bogey, lasciando McIlroy al terzo posto con un totale di 8 sotto il par. Tuttavia, la superstar si è rilassata: "Non ero davvero concentrato sulla vittoria del torneo. Ho solo cercato di mettere insieme il mio gioco, fare buoni swing e colpire più Fairway. È stata una buona prima settimana di rientro"
McIlroy ha ammesso apertamente di aver utilizzato la settimana come preparazione intensiva per l'imminente evento delle Rolex Series del DP World Tour. Ha sperimentato nuove attrezzature e una strategia aggressiva dal Tee: "Ho colpito molto il Driver questa settimana, più per esercitarmi che per altro. La prossima settimana, al Desert Classic, sarà importante tenere la palla in Fairway", ha dichiarato McIlroy.
Il primo torneo clou del DP World Tour nel 2026 è stato dotato di un totale di 2,3 milioni di euro. Nacho Elvira si è assicurato l'assegno più grande con la sua vittoria, mentre i secondi classificati si sono divisi il montepremi per i posti a pari merito. Ecco una panoramica dei primi posti:
| Posto | Giocatore | Risultato | Premio in denaro (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Elvira | -10 | 400.526,82 € |
| 2 | Daniel Hillier | -9 | 258.404,40 € |
| T3 | Julien Guerrier | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Shane Lowry | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Rory McIlroy | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | David Puig | -8 | 113.267,26 € |
| T7 | Marcus Armitage | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Thorbjørn Olesen | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Matt Wallace | -6 | 61.442,82 € |
| T10 | Dylan Frittelli | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Thriston Lawrence | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Antoine Rozner | -5 | 45.077,21 € |
| T13 | Angelo Ayora | -4 | 39.945,01 € |
| T13 | Marcel Siem | -4 | 39.945,01 € |
| T15 | Eugenio Chacarra | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Jacques Kruyswijk | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Oliver Lindell | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Adrian Otaegui | -3 | 34.561,59 € |
| 19 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | 31.008,53 € |
| T20 | Ewen Ferguson | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Grant Forrest | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Joost Luiten | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Shaun Norris | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Jayden Schaper | -1 | 28.424,48 € |
| 25 | Tommy Fleetwood | E | 25.840,44 € |
| 26 | Patrick Reed | +1 | 24.979,09 € |
| T27 | Ryan Fox | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Joakim Lagergren | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Paul Waring | +2 | 23.256,40 € |
| T30 | Dan Bradbury | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Jacob Skov Olesen | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Connor Syme | +3 | 20.887,69 € |
| T33 | Ryggs Johnston | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Frederic Lacroix | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Junghwan Lee | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Guido Migliozzi | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Niklas Norgaard | +4 | 18.562,05 € |
| T38 | Daniel Gavins | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Angel Hidalgo | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Matteo Manassero | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Tom McKibbin | +5 | 15.881,10 € |
| T42 | Martin Couvra | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Alejandro Del Rey | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Darius van Driel | +6 | 14.212,24 € |
| 45 | Danny Willett | +7 | 13.350,89 € |
| 46 | Padraig Harrington | +8 | 12.920,22 € |
| T47 | Calum Hill | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Rikuya Hoshino | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Yuto Katsuragawa | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Francesco Molinari | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Nicolai von Dellingshausen | +9 | 11.628,20 € |
| T52 | Nicolai Højgaard | +11 | 10.120,84 € |
| T52 | Andy Sullivan | +11 | 10.120,84 € |
| T54 | Pablo Larrazábal | +13 | 9.259,49 € |
| T54 | Johannes Veerman | +13 | 9.259,49 € |
| 56 | Ockie Strydom | +15 | 8.613,48 € |
| 57 | David Ravetto | +17 | 8.355,08 € |
| 58 | Dylan Naidoo | +22 | 8.096,67 € |
| RETD | Ashun Wu | - | 7.709,06 € |
| RETD | Richard Mansell | - | 7.709,06 € |
L'élite del golf si sposta a pochi chilometri di distanza, all'Emirates Golf Club. L'Hero Dubai Desert Classic è il primo prestigioso torneo delle Rolex Series dell'anno. Sarà interessante vedere se Rory McIlroy riuscirà a convertire le sue "ore di pratica" in un primo titolo major del 2026.
19 Jan 2026
Il golfista spagnolo Nacho Elvira vince il Dubai Invitational del DP World Tour. (Foto: Imago / Agenzia Anadolu)