


Runda otwierająca DP World Tour 2026 nie mogła być bardziej ekscytująca. Podczas gdy wielcy Ryder Cup Rory McIlroy i Shane Lowry pokazali nerwy ze stali na ostatnim dołku, Hiszpan Nacho Elvira zachował zimną krew i zapewnił sobie trzeci tytuł na Tour w spektakularnym finiszu.
To była niedziela pełna skrajności w Dubai Creek Resort. Momentami pięciu graczy remisowało na szczycie tabeli, ale ostatecznie to Nacho Elvira wzniósł trofeum Dubai Invitational w wieczorne niebo. Z łącznym wynikiem 10 poniżej par, 38-letni Hiszpan pokonał konkurencję o włos.
Pełne wyniki turnieju Dubai Invitational można znaleźć tutaj.
Dla Elviry było to zwycięstwo wbrew wszelkim przeciwnościom. Po utracie początkowej przewagi trzech uderzeń z powodu dwóch bogeyów na krótko przed zakrętem, wydawało się, że stracił impet. Ale podczas gdy jego renomowani rywale słabli na głównej prostej, Elvira pozostał cierpliwy. Decydujące Birdie na przedostatnim dołku dało mu prowadzenie, które obronił uderzeniem Par na podmokłym 18. dołku.
"To znaczy dla mnie wszystko", powiedział wyraźnie wzruszony Elvira po zwycięstwie w otoczeniu swojej rodziny. "Gdyby ktoś powiedział mi we wtorek, że wygram ten turniej, nigdy bym w to nie uwierzył. To spełnienie marzeń"
Rory McIlroy był w centrum uwagi widzów. Numer dwa na świecie, pochodzący z Irlandii Północnej, dał występ, który świadczył o jego klasie - ale także o jego obecnej fazie testowej. Po powolnym początku, McIlroy odpalił prawdziwe fajerwerki na tylnej dziewiątce: pięć birdie z rzędu (dołki od 9 do 13) katapultowało go z powrotem na prowadzenie.
Jednak decyzja na 72. dołku okazała się dla niego niekorzystna. Źle oceniony Driver i późniejszy Bunker doprowadziły do Bogey'a i pozostawiły McIlroy'a na trzecim miejscu z łącznym wynikiem 8 poniżej par. Mimo to gwiazdor był zrelaksowany: "Nie skupiałem się na wygraniu turnieju. Starałem się po prostu poukładać swoją grę, robić dobre zamachy i uderzać więcej fairwayów. To był dobry pierwszy tydzień po powrocie"
McIlroy otwarcie przyznał, że wykorzystał ten tydzień jako intensywne przygotowanie do zbliżającego się turnieju Rolex Series na DP World Tour. Eksperymentował z nowym sprzętem i agresywną strategią z tee: "W tym tygodniu dużo uderzałem driverem, bardziej dla treningu niż czegokolwiek innego. W przyszłym tygodniu, podczas Desert Classic, najważniejsze będzie utrzymanie piłki na fairwayu" - powiedział McIlroy.
Pierwszy najważniejszy turniej DP World Tour w 2026 roku został zasilony łączną kwotą 2,3 miliona euro. Nacho Elvira zapewnił sobie największy czek dzięki swojemu zwycięstwu, podczas gdy wicemistrzowie podzielili się nagrodami pieniężnymi za zremisowane miejsca. Oto przegląd najlepszych miejsc:
| Miejsce | Gracz | Wynik | Nagroda pieniężna (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Elvira | -10 | 400.526,82 € |
| 2 | Daniel Hillier | -9 | 258.404,40 € |
| T3 | Julien Guerrier | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Shane Lowry | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Rory McIlroy | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | David Puig | -8 | 113.267,26 € |
| T7 | Marcus Armitage | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Thorbjørn Olesen | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Matt Wallace | -6 | 61.442,82 € |
| T10 | Dylan Frittelli | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Thriston Lawrence | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Antoine Rozner | -5 | 45.077,21 € |
| T13 | Angel Ayora | -4 | 39.945,01 € |
| T13 | Marcel Siem | -4 | 39.945,01 € |
| T15 | Eugenio Chacarra | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Jacques Kruyswijk | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Oliver Lindell | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Adrian Otaegui | -3 | 34.561,59 € |
| 19 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | 31.008,53 € |
| T20 | Ewen Ferguson | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Grant Forrest | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Joost Luiten | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Shaun Norris | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Jayden Schaper | -1 | 28.424,48 € |
| 25 | Tommy Fleetwood | E | 25.840,44 € |
| 26 | Patrick Reed | +1 | 24.979,09 € |
| T27 | Ryan Fox | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Joakim Lagergren | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Paul Waring | +2 | 23.256,40 € |
| T30 | Dan Bradbury | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Jacob Skov Olesen | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Connor Syme | +3 | 20.887,69 € |
| T33 | Ryggs Johnston | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Frederic Lacroix | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Junghwan Lee | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Guido Migliozzi | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Niklas Norgaard | +4 | 18.562,05 € |
| T38 | Daniel Gavins | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Angel Hidalgo | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Matteo Manassero | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Tom McKibbin | +5 | 15.881,10 € |
| T42 | Martin Couvra | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Alejandro Del Rey | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Darius van Driel | +6 | 14.212,24 € |
| 45 | Danny Willett | +7 | 13.350,89 € |
| 46 | Padraig Harrington | +8 | 12.920,22 € |
| T47 | Calum Hill | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Rikuya Hoshino | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Yuto Katsuragawa | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Francesco Molinari | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Nicolai von Dellingshausen | +9 | 11.628,20 € |
| T52 | Nicolai Højgaard | +11 | 10.120,84 € |
| T52 | Andy Sullivan | +11 | 10.120,84 € |
| T54 | Pablo Larrazábal | +13 | 9.259,49 € |
| T54 | Johannes Veerman | +13 | 9.259,49 € |
| 56 | Ockie Strydom | +15 | 8.613,48 € |
| 57 | David Ravetto | +17 | 8.355,08 € |
| 58 | Dylan Naidoo | +22 | 8.096,67 € |
| RETD | Ashun Wu | - | 7.709,06 € |
| RETD | Richard Mansell | - | 7.709,06 € |
Elita golfa przenosi się zaledwie kilka kilometrów dalej, do Emirates Golf Club. Hero Dubai Desert Classic to pierwszy prestiżowy turniej Rolex Series w tym roku. Ciekawie będzie zobaczyć, czy Rory McIlroy będzie w stanie zamienić swoje "godziny treningowe" na pierwszy duży tytuł w 2026 roku.
19 Jan 2026
Hiszpański golfista Nacho Elvira wygrywa Dubai Invitational z DP World Tour. (Zdjęcie: Imago / Agencja Anadolu)