


Åbningsrunden på DP World Tour 2026 kunne næppe have været mere spændende. Mens Ryder Cup-storspillerne Rory McIlroy og Shane Lowry viste nerver af stål på det sidste hul, holdt spanieren Nacho Elvira hovedet koldt og sikrede sig sin tredje titel på Touren i en spektakulær afslutning.
Det var en søndag med ekstremer på Dubai Creek Resort. Til tider lå fem spillere lige i toppen af tabellen, men i sidste ende var det Nacho Elvira, der løftede Dubai Invitational-trofæet op i aftenhimlen. Med en samlet score på 10 under par slog den 38-årige spanier konkurrenterne med en hårfin margin.
Du kan finde de komplette slutresultater af Dubai Invitational her.
For Elvira var det en sejr mod alle odds. Efter at have mistet sin oprindelige føring på tre slag på grund af to bogeys kort før vendingen, så det ud til, at momentum var tabt. Men mens hans berømte forfølgere vaklede på opløbsstrækningen, forblev Elvira tålmodig. En afgørende Birdie på næstsidste hul gav ham den eneste føring, som han forsvarede med et suverænt Par på det våde 18. hul.
"Det betyder alverden for mig," sagde en synligt rørt Elvira efter sejren omgivet af sin familie. "Hvis nogen havde fortalt mig i tirsdags, at jeg ville vinde denne turnering, ville jeg aldrig have troet på det. Det er en drøm, der går i opfyldelse."
Rory McIlroy var centrum for tilskuernes opmærksomhed. Verdens nummer to fra Nordirland leverede en præstation, der var symptomatisk for hans klasse - men også for hans nuværende testfase. Efter en langsom start fyrede McIlroy et sandt fyrværkeri af på de sidste ni: fem birdies i træk (hul 9 til 13) katapulterede ham tilbage i spidsen.
Men beslutningen på det 72. hul viste sig at være imod ham. Et fejlbedømt drive og et efterfølgende bunkerbesøg førte til en bogey og efterlod McIlroy på en delt tredjeplads med en total på 8 under par. Ikke desto mindre var superstjernen afslappet: "Jeg var ikke rigtig fokuseret på at vinde turneringen. Jeg prøvede bare at få mit spil til at hænge sammen, lave gode sving og ramme flere fairways. Det var en god første uge tilbage."
McIlroy indrømmede åbent, at han brugte ugen som intensiv forberedelse til den kommende Rolex Series-turnering på DP World Tour. Han eksperimenterede med nyt udstyr og en aggressiv strategi fra tee'en: "Jeg har slået meget med driveren i denne uge, mere for at øve mig end noget andet. I næste uge ved Desert Classic handler det om at holde bolden på Fairway," sagde McIlroy.
Den første højdepunktsturnering på DP World Tour i 2026 blev udstyret med i alt 2,3 millioner euro. Nacho Elvira sikrede sig den største check med sin sejr, mens toerne delte præmiepengene for de bundne placeringer. Her er en oversigt over de bedste placeringer:
| Placering | Spiller | Resultat | Præmiepenge (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Elvira | -10 | 400.526,82 € |
| 2 | Daniel Hillier | -9 | 258.404,40 € |
| T3 | Julien Guerrier | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Shane Lowry | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Rory McIlroy | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | David Puig | -8 | 113.267,26 € |
| T7 | Marcus Armitage | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Thorbjørn Olesen | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Matt Wallace | -6 | 61.442,82 € |
| T10 | Dylan Frittelli | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Thriston Lawrence | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Antoine Rozner | -5 | 45.077,21 € |
| T13 | Angel Ayora | -4 | 39.945,01 € |
| T13 | Marcel Siem | -4 | 39.945,01 € |
| T15 | Eugenio Chacarra | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Jacques Kruyswijk | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Oliver Lindell | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Adrian Otaegui | -3 | 34.561,59 € |
| 19 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | 31.008,53 € |
| T20 | Ewen Ferguson | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Grant Forrest | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Joost Luiten | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Shaun Norris | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Jayden Schaper | -1 | 28.424,48 € |
| 25 | Tommy Fleetwood | E | 25.840,44 € |
| 26 | Patrick Reed | +1 | 24.979,09 € |
| T27 | Ryan Fox | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Joakim Lagergren | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Paul Waring | +2 | 23.256,40 € |
| T30 | Dan Bradbury | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Jacob Skov Olesen | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Connor Syme | +3 | 20.887,69 € |
| T33 | Ryggs Johnston | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Frederic Lacroix | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Junghwan Lee | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Guido Migliozzi | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Niklas Norgaard | +4 | 18.562,05 € |
| T38 | Daniel Gavins | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Angel Hidalgo | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Matteo Manassero | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Tom McKibbin | +5 | 15.881,10 € |
| T42 | Martin Couvra | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Alejandro Del Rey | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Darius van Driel | +6 | 14.212,24 € |
| 45 | Danny Willett | +7 | 13.350,89 € |
| 46 | Padraig Harrington | +8 | 12.920,22 € |
| T47 | Calum Hill | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Rikuya Hoshino | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Yuto Katsuragawa | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Francesco Molinari | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Nicolai von Dellingshausen | +9 | 11.628,20 € |
| T52 | Nicolai Højgaard | +11 | 10.120,84 € |
| T52 | Andy Sullivan | +11 | 10.120,84 € |
| T54 | Pablo Larrazábal | +13 | 9.259,49 € |
| T54 | Johannes Veerman | +13 | 9.259,49 € |
| 56 | Ockie Strydom | +15 | 8.613,48 € |
| 57 | David Ravetto | +17 | 8.355,08 € |
| 58 | Dylan Naidoo | +22 | 8.096,67 € |
| RETD | Ashun Wu | - | 7.709,06 € |
| RETD | Richard Mansell | - | 7.709,06 € |
Golfeliten bevæger sig nu kun få kilometer væk til Emirates Golf Club. Hero Dubai Desert Classic er årets første prestigefyldte Rolex Series-turnering. Det bliver interessant at se, om Rory McIlroy kan konvertere sine "træningstimer" der til den første majortitel i 2026.
19 Jan 2026
Den spanske golfspiller Nacho Elvira vinder Dubai Invitational på DP World Tour. (Foto: Imago / Anadolu Agency)