


Le début de l'année du DP World Tour 2026 aurait difficilement pu être plus passionnant. Alors que les grands noms de la Ryder Cup Rory McIlroy et Shane Lowry ont fait preuve de nervosité sur le dernier trou, l'Espagnol Nacho Elvira a gardé la tête froide et s'est assuré son troisième titre sur le Tour au terme d'une finale spectaculaire.
C'était un dimanche des extrêmes au Dubai Creek Resort. Cinq joueurs se sont parfois bousculés en tête du tableau à égalité de coups, mais c'est finalement Nacho Elvira qui a soulevé le trophée du Dubai Invitational dans le ciel de la soirée. Avec un score total de 10 sous le par, l'Espagnol de 38 ans s'est imposé de justesse face à ses concurrents.
Vous trouverez ici le résultat final complet du Dubai Invitational.
Pour Elvira, ce fut une victoire contre vents et marées. Après avoir perdu son avance initiale de trois coups à cause de deux bogeys juste avant le turn, le momentum semblait perdu. Mais alors que ses prestigieux poursuivants se sont plantés dans la dernière ligne droite, Elvira a su rester patient. Un birdie décisif à l'avant-dernier trou lui a permis de prendre seul la tête, qu'il a conservée avec un Par souverain au 18e trou, riche en eau.
"Cela représente le monde pour moi", a déclaré un Elvira visiblement ému après la victoire, entouré de sa famille. "Si on m'avait dit mardi que je gagnerais ce tournoi, je ne l'aurais jamais cru. C'est un rêve devenu réalité"
Rory McIlroy était particulièrement sous les feux de la rampe. Le numéro deux mondial, originaire d'Irlande du Nord, a livré une performance symptomatique de sa classe - mais aussi de sa phase de test actuelle. Après un départ timide, McIlroy a allumé un véritable feu d'artifice sur les back nines : cinq birdies consécutifs (trous 9 à 13) l'ont propulsé à nouveau en tête.
Mais la décision au 72e trou a tourné en sa défaveur. Un drive raté suivi d'une visite au Bunker a entraîné un bogey, laissant McIlroy à la troisième place partagée, avec un total de 8 sous le par. La superstar s'est toutefois montrée sereine : "Je n'étais pas vraiment concentré sur le fait de gagner le tournoi. J'ai simplement essayé d'assembler mon jeu, de faire de bons swings et de frapper plus de fairways. C'était une bonne première semaine de retour"
McIlroy a ouvertement admis qu'il avait utilisé cette semaine comme une préparation intensive pour le prochain événement des Rolex Series du DP World Tour. Il a expérimenté un nouvel équipement et une stratégie agressive depuis le tee : "J'ai souvent frappé le Driver cette semaine, plus pour m'entraîner qu'autre chose. La semaine prochaine, au Desert Classic, il s'agira de garder la balle sur le fairway", a déclaré McIlroy.
Le premier tournoi phare du DP World Tour en 2026 était doté d'un total de 2,3 millions d'euros. Nacho Elvira s'est assuré le plus gros chèque grâce à sa victoire, tandis que ses poursuivants se sont partagé le prize money pour les places partagées. Voici un aperçu des meilleurs classements :
| Place | Joueur | Résultat | Prix en espèces (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Elvira | -10 | 400.526,82 € |
| 2 | Daniel Hillier | -9 | 258.404,40 € |
| T3 | Julien Guerrier | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Shane Lowry | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Rory McIlroy | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | David Puig | -8 | 113.267,26 € |
| T7 | Marcus Armitage | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Thorbjørn Olesen | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Matt Wallace | -6 | 61.442,82 € |
| T10 | Dylan Frittelli | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Thriston Lawrence | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Antoine Rozner | -5 | 45.077,21 € |
| T13 | Angel Ayora | -4 | 39.945,01 € |
| T13 | Marcel Siem | -4 | 39.945,01 € |
| T15 | Eugenio Chacarra | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Jacques Kruyswijk | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Oliver Lindell | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Adrian Otaegui | -3 | 34.561,59 € |
| 19 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | 31.008,53 € |
| T20 | Ewen Ferguson | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Grant Forrest | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Joost Luiten | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Shaun Norris | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Jayden Schaper | -1 | 28.424,48 € |
| 25 | Tommy Fleetwood | E | 25.840,44 € |
| 26 | Patrick Reed | +1 | 24.979,09 € |
| T27 | Ryan Fox | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Joakim Lagergren | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Paul Waring | +2 | 23.256,40 € |
| T30 | Dan Bradbury | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Jacob Skov Olesen | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Connor Syme | +3 | 20.887,69 € |
| T33 | Ryggs Johnston | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Frédéric Lacroix | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Junghwan Lee | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Guido Migliozzi | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Niklas Norgaard | +4 | 18.562,05 € |
| T38 | Daniel Gavins | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Angel Hidalgo | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Matteo Manassero | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Tom McKibbin | +5 | 15.881,10 € |
| T42 | Martin Couvra | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Alejandro Del Rey | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Darius van Driel | +6 | 14.212,24 € |
| 45 | Danny Willett | +7 | 13.350,89 € |
| 46 | Padraig Harrington | +8 | 12.920,22 € |
| T47 | Calum Hill | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Rikuya Hoshino | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Yuto Katsuragawa | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Francesco Molinari | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Nicolai von Dellingshausen | +9 | 11.628,20 € |
| T52 | Nicolai Højgaard | +11 | 10.120,84 € |
| T52 | Andy Sullivan | +11 | 10.120,84 € |
| T54 | Pablo Larrazábal | +13 | 9.259,49 € |
| T54 | Johannes Veerman | +13 | 9.259,49 € |
| 56 | Ockie Strydom | +15 | 8.613,48 € |
| 57 | David Ravetto | +17 | 8.355,08 € |
| 58 | Dylan Naidoo | +22 | 8.096,67 € |
| RETD | Ashun Wu | - | 7.709,06 € |
| RETD | Richard Mansell | - | 7.709,06 € |
L'élite du golf se déplace maintenant à quelques kilomètres de là, au Emirates Golf Club. Le Hero Dubai Desert Classic, le premier tournoi prestigieux des Rolex Series de l'année, y est prévu. On attend avec impatience de voir si Rory McIlroy pourra y transformer ses "heures d'entraînement" en premier grand titre de l'année 2026.
19 Jan 2026
Le golfeur espagnol Nacho Elvira remporte le Dubai Invitational du DP World Tour. (Photo : Imago / Anadolu Agency)