


La ronda inaugural del DP World Tour 2026 no pudo ser más emocionante. Mientras los grandes de la Ryder Cup Rory McIlroy y Shane Lowry mostraban nervios de acero en el último hoyo, el español Nacho Elvira mantenía la calma y se aseguraba su tercer título en el Tour en un final espectacular.
Fue un domingo de extremos en el Dubai Creek Resort. Por momentos, cinco jugadores estuvieron empatados en lo alto de la tabla, pero al final fue Nacho Elvira quien levantó el trofeo del Dubai Invitational en el cielo del atardecer. Con un resultado total de 10 golpes bajo Par, el español de 38 años se impuso a la competencia por un estrechísimo margen.
Puede consultar los resultados finales completos del Dubai Invitational aquí.
Para Elvira, fue una victoria contra todo pronóstico. Tras perder su ventaja inicial de tres golpes debido a dos Bogey poco antes de la vuelta, el impulso parecía perdido. Pero mientras sus renombrados perseguidores flaqueaban en la recta final, Elvira mantuvo la paciencia. Un decisivo Birdie en el penúltimo hoyo le dio el liderato en solitario, que defendió con un imponente Par en el acuoso hoyo 18.
"Significa mucho para mí", declaró Elvira, visiblemente emocionado, tras la victoria, rodeado de su familia. "Si alguien me hubiera dicho el martes que ganaría este torneo, nunca lo habría creído. Es un sueño hecho realidad"
Rory McIlroy fue el centro de atención de los espectadores. El norirlandés, número dos del mundo, ofreció una actuación sintomática de su clase, pero también de su actual fase de prueba. Tras un comienzo lento, McIlroy desató auténticos fuegos artificiales en los últimos nueve hoyos: cinco birdies seguidos (hoyos 9 a 13) le catapultaron de nuevo al liderato.
Pero la decisión en el hoyo 72 se volvió en su contra. Un Driver erróneo y una posterior visita al Bunker le llevaron a hacer Bogey y dejaron a McIlroy en tercera posición con un total de 8 bajo Par. Sin embargo, la superestrella se mostró relajada: "No estaba realmente centrado en ganar el torneo. Sólo intenté poner mi juego en orden, hacer buenos swings y golpear más Fairways. Ha sido una buena primera semana de vuelta"
McIlroy admitió abiertamente que utilizó la semana como preparación intensiva para la próxima prueba de las Rolex Series en el DP World Tour. Experimentó con nuevo equipamiento y una estrategia agresiva desde el Tee: "He estado golpeando mucho el Driver esta semana, más para practicar que para otra cosa. La semana que viene, en el Desert Classic, lo importante será mantener la bola en el Fairway", dijo McIlroy.
El primer torneo destacado del DP World Tour en 2026 estuvo dotado con un total de 2,3 millones de euros. Nacho Elvira se aseguró el mayor cheque con su victoria, mientras que los subcampeones se repartieron el dinero del premio por los puestos empatados. He aquí un resumen de los primeros puestos:
| Lugar | Jugador | Resultado | Premio en metálico (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Elvira | -10 | 400.526,82 € |
| 2 | Daniel Hillier | -9 | 258.404,40 € |
| T3 | Julien Guerrier | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Shane Lowry | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Rory McIlroy | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | David Puig | -8 | 113.267,26 € |
| T7 | Marcus Armitage | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Thorbjørn Olesen | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Matt Wallace | -6 | 61.442,82 € |
| T10 | Dylan Frittelli | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Thriston Lawrence | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Antoine Rozner | -5 | 45.077,21 € |
| T13 | Ángel Ayora | -4 | 39.945,01 € |
| T13 | Marcel Siem | -4 | 39.945,01 € |
| T15 | Eugenio Chacarra | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Jacques Kruyswijk | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Oliver Lindell | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Adrian Otaegui | -3 | 34.561,59 € |
| 19 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | 31.008,53 € |
| T20 | Ewen Ferguson | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Grant Forrest | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Joost Luiten | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Shaun Norris | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Jayden Schaper | -1 | 28.424,48 € |
| 25 | Tommy Fleetwood | E | 25.840,44 € |
| 26 | Patrick Reed | +1 | 24.979,09 € |
| T27 | Ryan Fox | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Joakim Lagergren | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Paul Waring | +2 | 23.256,40 € |
| T30 | Dan Bradbury | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Jacob Skov Olesen | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Connor Syme | +3 | 20.887,69 € |
| T33 | Ryggs Johnston | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Frederic Lacroix | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Junghwan Lee | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Guido Migliozzi | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Niklas Norgaard | +4 | 18.562,05 € |
| T38 | Daniel Gavins | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Angel Hidalgo | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Matteo Manassero | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Tom McKibbin | +5 | 15.881,10 € |
| T42 | Martin Couvra | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Alejandro Del Rey | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Darius van Driel | +6 | 14.212,24 € |
| 45 | Danny Willett | +7 | 13.350,89 € |
| 46 | Padraig Harrington | +8 | 12.920,22 € |
| T47 | Calum Hill | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Rikuya Hoshino | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Yuto Katsuragawa | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Francesco Molinari | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Nicolai von Dellingshausen | +9 | 11.628,20 € |
| T52 | Nicolai Højgaard | +11 | 10.120,84 € |
| T52 | Andy Sullivan | +11 | 10.120,84 € |
| T54 | Pablo Larrazábal | +13 | 9.259,49 € |
| T54 | Johannes Veerman | +13 | 9.259,49 € |
| 56 | Ockie Strydom | +15 | 8.613,48 € |
| 57 | David Ravetto | +17 | 8.355,08 € |
| 58 | Dylan Naidoo | +22 | 8.096,67 € |
| RETD | Ashun Wu | - | 7.709,06 € |
| RETD | Richard Mansell | - | 7.709,06 € |
La élite del golf se traslada ahora a pocos kilómetros, al Emirates Golf Club. El Hero Dubai Desert Classic es el primer torneo prestigioso Rolex Series del año. Será interesante ver si Rory McIlroy puede convertir sus "horas de práctica" allí en el primer gran título de 2026.
19 Jan 2026
El golfista español Nacho Elvira gana el Dubai Invitational del DP World Tour. (Foto: Imago / Agencia Anadolu)