


De openingsronde van de 2026 DP World Tour had nauwelijks spannender kunnen zijn. Terwijl Ryder Cup-grootheden Rory McIlroy en Shane Lowry stalen zenuwen toonden op de laatste hole, hield de Spanjaard Nacho Elvira het hoofd koel en verzekerde hij zich met een spectaculaire finish van zijn derde titel op de Tour.
Het was een zondag van uitersten in het Dubai Creek Resort. Op sommige momenten stonden vijf spelers gelijk aan de top, maar uiteindelijk was het Nacho Elvira die de Dubai Invitational trofee de avondlucht in tilde. Met een totaalscore van 10 onder Par versloeg de 38-jarige Spanjaard de concurrentie met een miniem verschil.
Je kunt de volledige eindresultaten van de Dubai Invitational hier vinden.
Voor Elvira was het een overwinning tegen alle verwachtingen in. Nadat hij zijn aanvankelijke voorsprong van drie slagen verloor door twee Bogeys kort voor de turn, leek het momentum verloren. Maar terwijl zijn befaamde achtervolgers wankelden op het rechte stuk, bleef Elvira geduldig. Een beslissende Birdie op de voorlaatste hole gaf hem de enige voorsprong, die hij verdedigde met een overtuigende Par op de waterige 18e hole.
"Het betekent alles voor me," zei een zichtbaar ontroerde Elvira na de overwinning, omringd door zijn familie. "Als iemand me dinsdag had verteld dat ik dit toernooi zou winnen, had ik het nooit geloofd. Het is een droom die uitkomt."
Rory McIlroy stond in het middelpunt van de belangstelling van de toeschouwers. De nummer twee van de wereld uit Noord-Ierland leverde een prestatie die symptomatisch was voor zijn klasse - maar ook voor zijn huidige testfase. Na een trage start zorgde McIlroy voor vuurwerk op de back nine: vijf birdies op rij (hole 9 tot 13) katapulteerden hem terug aan de leiding.
Maar de beslissing op de 72e hole bleek tegen hem. Een verkeerd ingeschatte driver en een daaropvolgende Bunker leidden tot een Bogey en McIlroy bleef achter op de gedeelde derde plaats met een totaal van 8 onder par. Desondanks was de superster ontspannen: "Ik was niet echt gefocust op het winnen van het toernooi. Ik probeerde gewoon mijn spel samen te stellen, goede swings te maken en meer fairways te slaan. Het was een goede eerste week terug."
McIlroy gaf openlijk toe dat hij de week gebruikte als intensieve voorbereiding op het komende Rolex Series-evenement op de DP World Tour. Hij experimenteerde met nieuwe uitrusting en een agressieve strategie vanaf de tee: "Ik heb deze week veel met de driver geslagen, meer om te oefenen dan iets anders. Volgende week bij de Desert Classic gaat het erom de bal op de fairway te houden," zei McIlroy.
Het eerste toptoernooi van de DP World Tour in 2026 kreeg in totaal 2,3 miljoen euro. Nacho Elvira verzekerde zich van de grootste cheque met zijn overwinning, terwijl de runners-up het prijzengeld voor de gelijke plaatsen deelden. Hier is een overzicht van de topposities:
| Plaats | Speler | Resultaat | Prijzengeld (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Elvira | -10 | 400.526,82 € |
| 2 | Daniel Hillier | -9 | 258.404,40 € |
| T3 | Julien Guerrier | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Shane Lowry | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | Rory McIlroy | -8 | 113.267,26 € |
| T3 | David Puig | -8 | 113.267,26 € |
| T7 | Marcus Armitage | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Thorbjørn Olesen | -6 | 61.442,82 € |
| T7 | Matt Wallace | -6 | 61.442,82 € |
| T10 | Dylan Frittelli | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Thriston Lawrence | -5 | 45.077,21 € |
| T10 | Antoine Rozner | -5 | 45.077,21 € |
| T13 | Angel Ayora | -4 | 39.945,01 € |
| T13 | Marcel Siem | -4 | 39.945,01 € |
| T15 | Eugenio Chacarra | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Jacques Kruyswijk | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Oliver Lindell | -3 | 34.561,59 € |
| T15 | Adrian Otaegui | -3 | 34.561,59 € |
| 19 | Rasmus Neergaard-Petersen | -2 | 31.008,53 € |
| T20 | Ewen Ferguson | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Grant Forrest | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Joost Luiten | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Shaun Norris | -1 | 28.424,48 € |
| T20 | Jayden Schaper | -1 | 28.424,48 € |
| 25 | Tommy Vloothout | E | 25.840,44 € |
| 26 | Patrick Riet | +1 | 24.979,09 € |
| T27 | Ryan Vos | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Joakim Lagergren | +2 | 23.256,40 € |
| T27 | Paul Waring | +2 | 23.256,40 € |
| T30 | Dan Bradbury | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Jacob Skov Olesen | +3 | 20.887,69 € |
| T30 | Connor Syme | +3 | 20.887,69 € |
| T33 | Ryggs Johnston | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Frederic Lacroix | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Junghwan Lee | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Guido Migliozzi | +4 | 18.562,05 € |
| T33 | Niklas Norgaard | +4 | 18.562,05 € |
| T38 | Daniel Gavins | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Angel Hidalgo | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Matteo Manassero | +5 | 15.881,10 € |
| T38 | Tom McKibbin | +5 | 15.881,10 € |
| T42 | Martin Couvra | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Alejandro Del Rey | +6 | 14.212,24 € |
| T42 | Darius van Driel | +6 | 14.212,24 € |
| 45 | Danny Willett | +7 | 13.350,89 € |
| 46 | Padraig Harrington | +8 | 12.920,22 € |
| T47 | Calum Hill | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Rikuya Hoshino | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Yuto Katsuragawa | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Francesco Molinari | +9 | 11.628,20 € |
| T47 | Nicolai von Dellingshausen | +9 | 11.628,20 € |
| T52 | Nicolai Højgaard | +11 | 10.120,84 € |
| T52 | Andy Sullivan | +11 | 10.120,84 € |
| T54 | Pablo Larrazábal | +13 | 9.259,49 € |
| T54 | Johannes Veerman | +13 | 9.259,49 € |
| 56 | Ockie Strydom | +15 | 8.613,48 € |
| 57 | David Ravetto | +17 | 8.355,08 € |
| 58 | Dylan Naidoo | +22 | 8.096,67 € |
| RETD | Ashun Wu | - | 7.709,06 € |
| RETD | Richard Mansell | - | 7.709,06 € |
De golfelite verplaatst zich nu een paar kilometer verderop naar de Emirates Golf Club. De Hero Dubai Desert Classic is het eerste prestigieuze Rolex Series-toernooi van het jaar. Het wordt interessant om te zien of Rory McIlroy zijn "oefenuren" daar kan omzetten in de eerste majortitel van 2026.
19 Jan 2026
De Spaanse golfer Nacho Elvira wint het Dubai Invitational van de DP World Tour. (Foto: Imago / Anadolu Agency)