


Michael Thorbjornsen a remporté son premier titre sur la Tour lors du Rocket Classic 2026, disputé au Detroit Golf Club. L'Américain de 24 ans s'est imposé avec un score de -18 (262 coups) et a empoché 1 800 000 dollars sur une cagnotte totale de 10 millions de dollars. Il s'agissait également de la dernière édition du Rocket Classic, le sponsor principal, Rocket Mortgage, n'ayant pas levé son option pour une nouvelle édition.
Vous trouverez ici le classement final du Rocket Classic de la Tour PGA.
Thorbjornsen a débuté la semaine à la 69e place du classement de la FedExCup et savait qu’il avait besoin de points pour se qualifier pour les play-offs de la FedExCup qui approchaient à grands pas. Grâce à un dernier tour sans faute de 63 (-7) – le meilleur score de la journée –, il a dépassé Davis Riley, qui menait jusqu’alors, et s’est finalement imposé avec deux coups d’avance. Il a scellé sa victoire par unPutt de 26 pieds pour Birdie sur le 18e trou. Grâce à cette victoire, Thorbjornsen a remporté 500 points FedExCup, des droits de participation aux tournois majeurs de 2027 ainsi qu’une carte du circuit valable jusqu’en 2028. Il est le huitième vainqueur inédit de la saison 2026 du PGA Tour.
Xander Schauffele, qui avait entre-temps occupé la tête du classement, a terminé le tournoi à la deuxième place (-16) et a empoché 1 090 000 dollars de gains. Davis Riley a chuté à la troisième place (-15, 690 000 dollars) après un dernier tour décevant (70, +1) marqué par quatre Bogey. Rasmus Højgaard s'est classé quatrième (-14, 490 000 dollars américains), tandis que Hideki Matsuyama, Matt Wallace et Kristoffer Ventura se sont partagé la cinquième place avec un score de -13 chacun, empochant chacun 370 000 dollars américains.
La cagnotte totale du Rocket Classic 2026 s’élevait à 10 millions de dollars américains. Au total, 73 joueurs ont passé le cut et se partagent les gains. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des gains versés.
| Place | Joueur | Score | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thorbjornsen | -18 | 1 800 000 $ |
| 2 | Xander Schauffele | -16 | 1 090 000 $ |
| 3 | Davis Riley | -15 | 690 000 $ |
| 4 | Rasmus Højgaard | -14 | 490 000 $ |
| T5 | Hideki Matsuyama | -13 | 370 000 $ |
| T5 | Matt Wallace | -13 | 370 000 $ |
| T5 | Kristoffer Ventura | -13 | 370 000 $ |
| T8 | Davis Thompson | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Ryan Gerard | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Patrick Cantlay | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Michael Kim | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Chris Kirk | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Rickie Fowler | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Cameron Young | -12 | 252 500 $ |
| T15 | Doug Ghim | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Keegan Bradley | -11 | 162 500 $ |
| 15e ex æquo | Sungjae Im | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Rico Hoey | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Michael Brennan | -11 | 162 500 $ |
| T20 | Chandler Blanchet | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Ricky Castillo | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Corey Conners | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Keita Nakajima | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Russell Henley | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Luke Clanton | -10 | 109 500 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Ben Kohles | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Kevin Roy | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Mac Meissner | -9 | 74 500 $ |
| T31 | Emiliano Grillo | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jackson Koivun | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Brandt Snedeker | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jordan Spieth | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jordan Smith | -8 | 57 214 $ |
| T31 | David Lipsky | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Kevin Yu | -8 | 57 214 $ |
| T38 | Thorbjørn Olesen | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Justin Lower | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Ben James | -7 | 44 500 $ |
| T42 | Joe Highsmith | -6 | 37 500 $ |
| T42 | Hank Lebioda | -6 | 37 500 $ |
| T42 | Si Woo Kim | -6 | 37 500 $ |
| T45 | Gordon Sargent | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Marco Penge | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Adrien Saddier | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Beau Hossler | -5 | 29 780 $ |
| T50 | Neal Shipley | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Max Greyserman | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Adam Schenk | -4 | 23 860 $ |
| T50 | J.J. Spaun | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Patrick Fishburn | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Zac Blair | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Jackson Suber | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Matt Kuchar | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Ryo Hisatsune | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Matt McCarty | -4 | 23 860 $ |
| 60 | Johnny Keefer | -3 | 22 500 $ |
| T61 | Nicolai Højgaard | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Brian Campbell | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Nick Taylor | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Mark Hubbard | -2 | 22 000 $ |
| T65 | Karl Vilips | -1 | 21 300 $ |
| T65 | Zecheng Dou | -1 | 21 300 $ |
| T65 | Dylan Wu | -1 | 21 300 $ |
| T68 | Peter Malnati | E | 20 800 $ |
| T68 | William Mouw | E | 20 800 $ |
| 70 | Adam Svensson | +1 | 20 500 $ |
| T71 | Tony Finau | +2 | 20 200 $ |
| T71 | Harris English | +2 | 20 200 $ |
| 73 | Marcelo Rozo | +6 | 19 900 $ |
03 Aug 2026
Michael Thorbjornsen remporte son premier titre sur la PGA Tour et, par là même, la plus grosse récompense financière de sa carrière à ce jour. (Photo : Imago / NurPhoto)