


Michael Thorbjornsen zdobył swój pierwszy tytuł w ramach PGA Tour podczas turnieju Rocket Classic 2026, który odbył się w Detroit Golf Club. 24-letni Amerykanin zwyciężył z wynikiem -18 (262 uderzeń) i zgarnął 1 800 000 dolarów z puli nagród wynoszącej łącznie 10 milionów dolarów. Była to jednocześnie ostatnia edycja turnieju Rocket Classic, ponieważ główny sponsor, firma Rocket Mortgage, nie skorzystał z opcji na organizację kolejnej edycji.
Tutaj znajdą Państwo końcową klasyfikację turnieju Rocket Classic w ramach PGA Tour.
Thorbjornsen rozpoczął tydzień na 69. miejscu w rankingu FedExCup i wiedział, że potrzebuje punktów, aby zakwalifikować się do zbliżających się rozgrywek playoff FedExCup. Dzięki bezbłędnej rundzie finałowej z wynikiem 63 (-7) – najlepszej rundzie dnia – wyprzedził dotychczasowego lidera Davisa Rileya i ostatecznie wygrał z przewagą dwóch uderzeń. Punktem kulminacyjnym było26-stopowe uderzenie Birdie na 18. dołku. Dzięki temu zwycięstwu Thorbjornsen zapewnił sobie 500 punktów FedExCup, uprawnienia do startu w turniejach wielkoszlemowych w 2027 roku oraz kartę uprawniającą do udziału w Tour do 2028 roku. Jest ósmym debiutantem, który odniósł zwycięstwo w sezonie PGA Tour 2026.
Xander Schauffele, który w pewnym momencie prowadził, zakończył turniej na drugim miejscu (-16) i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1 090 000 dolarów. Davis Riley spadł na trzecie miejsce (-15, 690 000 dolarów) po słabej ostatniej rundzie (70, +1), w której zaliczył cztery Bogey. Rasmus Højgaard zajął czwarte miejsce (-14, 490 000 dolarów amerykańskich), natomiast Hideki Matsuyama, Matt Wallace i Kristoffer Ventura, z wynikiem -13, zajęli ex aequo piąte miejsce i otrzymali po 370 000 dolarów amerykańskich.
Łączna pula nagród turnieju Rocket Classic 2026 wyniosła 10 milionów dolarów amerykańskich. Łącznie 73 graczy przeszło cut i podzieliło się pulą nagród. Poniższe zestawienie zawiera wszystkie wypłaty nagród.
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thorbjornsen | -18 | 1 800 000 USD |
| 2 | Xander Schauffele | -16 | 1 090 000 $ |
| 3 | Davis Riley | -15 | 690 000 $ |
| 4 | Rasmus Højgaard | -14 | 490 000 $ |
| T5 | Hideki Matsuyama | -13 | 370 000 $ |
| T5 | Matt Wallace | -13 | 370 000 $ |
| T5 | Kristoffer Ventura | -13 | 370 000 $ |
| T8 | Davis Thompson | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Ryan Gerard | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Patrick Cantlay | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Michael Kim | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Chris Kirk | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Rickie Fowler | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Cameron Young | -12 | 252 500 $ |
| T15 | Doug Ghim | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Keegan Bradley | -11 | 162 500 $ |
| 15. miejsce | Sungjae Im | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Rico Hoey | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Michael Brennan | -11 | 162 500 $ |
| T20 | Chandler Blanchet | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Ricky Castillo | -10 | 109 500 |
| T20 | Corey Conners | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Keita Nakajima | -10 | 109 500 |
| T20 | Russell Henley | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Luke Clanton | -10 | 109 500 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Ben Kohles | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Kevin Roy | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Mac Meissner | -9 | 74 500 $ |
| T31 | Emiliano Grillo | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jackson Koivun | -8 | 57 214 |
| T31 | Brandt Snedeker | -8 | 57 214 |
| T31 | Jordan Spieth | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jordan Smith | -8 | 57 214 $ |
| T31 | David Lipsky | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Kevin Yu | -8 | 57 214 |
| T38 | Thorbjørn Olesen | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Justin Lower | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Ben James | -7 | 44 500 $ |
| T42 | Joe Highsmith | -6 | 37 500 $ |
| T42 | Hank Lebioda | -6 | 37 500 $ |
| T42 | Si Woo Kim | -6 | 37 500 |
| T45 | Gordon Sargent | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Marco Penge | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | 29 780 |
| T45 | Adrien Saddier | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Beau Hossler | -5 | 29 780 $ |
| T50 | Neal Shipley | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Max Greyserman | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Adam Schenk | -4 | 23 860 $ |
| T50 | J.J. Spaun | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Patrick Fishburn | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Zac Blair | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Jackson Suber | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Matt Kuchar | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Ryo Hisatsune | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Matt McCarty | -4 | 23 860 $ |
| 60 | Johnny Keefer | -3 | 22 500 $ |
| T61 | Nicolai Højgaard | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Brian Campbell | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Nick Taylor | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Mark Hubbard | -2 | 22 000 $ |
| T65 | Karl Vilips | -1 | 21 300 $ |
| T65 | Zecheng Dou | -1 | 21 300 $ |
| T65 | Dylan Wu | -1 | 21 300 $ |
| T68 | Peter Malnati | E | 20 800 $ |
| T68 | William Mouw | E | 20 800 $ |
| 70 | Adam Svensson | +1 | 20 500 |
| T71 | Tony Finau | +2 | 20 200 |
| 71. miejsce | Harris English | +2 | 20 200 $ |
| 73 | Marcelo Rozo | +6 | 19 900 |
03 Aug 2026
Michael Thorbjornsen zdobywa swój pierwszy tytuł na PGA Tour, a tym samym najwyższą dotychczas nagrodę pieniężną w swojej karierze. (Zdjęcie: Imago / NurPhoto)