


Michael Thorbjornsen ha conquistato il suo primo titolo sulla Tour nel PGA Tour al Rocket Classic 2026, disputato al Detroit Golf Club. Il ventiquattrenne americano si è imposto con un punteggio di -18 (262 colpi), aggiudicandosi 1.800.000 dollari del montepremi complessivo di 10 milioni di dollari. Si è trattato anche dell’ultima edizione del Rocket Classic, dopo che lo sponsor principale Rocket Mortgage non ha esercitato l’opzione per un’ulteriore edizione.
Qui trovate la classifica finale del Rocket Classic della PGA Tour.
Thorbjornsen ha iniziato la settimana al 69° posto nella classifica della FedExCup, consapevole di aver bisogno di punti per qualificarsi ai prossimi playoff della FedExCup. Con un giro finale impeccabile da 63 (-7) – il miglior giro della giornata – ha superato Davis Riley, fino a quel momento in testa, aggiudicandosi infine la vittoria con due colpi di vantaggio. Ha messo il sigillo alla vittoria con unPutt da 26 piedi per il Birdie alla buca 18. Con questa vittoria, Thorbjornsen si è assicurato 500 punti FedExCup, l’idoneità a partecipare ai Major del 2027 e una Tour Card valida fino al 2028. È l’ottavo giocatore a conquistare la sua prima vittoria nella stagione 2026 del PGA Tour.
Xander Schauffele, che nel frattempo era stato in testa alla classifica, ha concluso il torneo al secondo posto (-16) aggiudicandosi un premio in denaro di 1.090.000 dollari USA. Davis Riley è sceso al terzo posto (-15, 690.000 dollari USA) dopo un ultimo giro deludente (70, +1) con quattro Bogey. Rasmus Højgaard si è classificato al quarto posto (-14, 490.000 dollari USA), mentre Hideki Matsuyama, Matt Wallace e Kristoffer Ventura hanno condiviso il quinto posto con un punteggio di -13, incassando ciascuno 370.000 dollari USA.
Il montepremi complessivo del Rocket Classic 2026 ammontava a 10 milioni di dollari USA. In totale, 73 giocatori hanno superato il taglio e si sono divisi il montepremi. Nella seguente panoramica sono elencati tutti i premi in denaro.
| Posizione | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thorbjornsen | -18 | 1.800.000 $ |
| 2 | Xander Schauffele | -16 | 1.090.000 $ |
| 3 | Davis Riley | -15 | 690.000 $ |
| 4 | Rasmus Højgaard | -14 | 490.000 $ |
| T5 | Hideki Matsuyama | -13 | 370.000 $ |
| T5 | Matt Wallace | -13 | 370.000 $ |
| T5 | Kristoffer Ventura | -13 | 370.000 $ |
| T8 | Davis Thompson | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Ryan Gerard | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Patrick Cantlay | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Michael Kim | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Chris Kirk | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Rickie Fowler | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Cameron Young | -12 | 252.500 $ |
| T15 | Doug Ghim | -11 | 162.500 $ |
| T15 | Keegan Bradley | -11 | 162.500 $ |
| T15 | Sungjae Im | -11 | 162.500 $ |
| T15 | Rico Hoey | -11 | 162.500 $ |
| T15 | Michael Brennan | -11 | 162.500 $ |
| T20 | Chandler Blanchet | -10 | 109.500 $ |
| T20 | Ricky Castillo | -10 | 109.500 $ |
| T20 | Corey Conners | -10 | 109.500 $ |
| T20 | Keita Nakajima | -10 | 109.500 $ |
| T20 | Russell Henley | -10 | 109.500 $ |
| T20 | Luke Clanton | -10 | 109.500 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | -9 | 74.500 $ |
| T26 | Ben Kohles | -9 | 74.500 $ |
| T26 | Kevin Roy | -9 | 74.500 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -9 | 74.500 $ |
| T26 | Mac Meissner | -9 | 74.500 $ |
| T31 | Emiliano Grillo | -8 | 57.214 $ |
| T31 | Jackson Koivun | -8 | 57.214 $ |
| T31 | Brandt Snedeker | -8 | 57.214 $ |
| T31 | Jordan Spieth | -8 | 57.214 $ |
| T31 | Jordan Smith | -8 | 57.214 $ |
| T31 | David Lipsky | -8 | 57.214 $ |
| T31 | Kevin Yu | -8 | 57.214 $ |
| T38 | Thorbjørn Olesen | -7 | 44.500 $ |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | 44.500 $ |
| T38 | Justin Lower | -7 | 44.500 $ |
| T38 | Ben James | -7 | 44.500 $ |
| T42 | Joe Highsmith | -6 | 37.500 $ |
| T42 | Hank Lebioda | -6 | 37.500 $ |
| T42 | Si Woo Kim | -6 | 37.500 $ |
| T45 | Gordon Sargent | -5 | 29.780 $ |
| T45 | Marco Penge | -5 | 29.780 $ |
| T45 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | 29.780 $ |
| T45 | Adrien Saddier | -5 | 29.780 $ |
| T45 | Beau Hossler | -5 | 29.780 $ |
| T50 | Neal Shipley | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Max Greyserman | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Adam Schenk | -4 | 23.860 $ |
| T50 | J.J. Spaun | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Patrick Fishburn | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Zac Blair | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Jackson Suber | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Matt Kuchar | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Ryo Hisatsune | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Matt McCarty | -4 | 23.860 $ |
| 60 | Johnny Keefer | -3 | 22.500 $ |
| T61 | Nicolai Højgaard | -2 | 22.000 $ |
| T61 | Brian Campbell | -2 | 22.000 $ |
| T61 | Nick Taylor | -2 | 22.000 $ |
| T61 | Mark Hubbard | -2 | 22.000 $ |
| T65 | Karl Vilips | -1 | 21.300 $ |
| T65 | Zecheng Dou | -1 | 21.300 $ |
| T65 | Dylan Wu | -1 | 21.300 $ |
| T68 | Peter Malnati | E | $ 20.800 |
| T68 | William Mouw | E | 20.800 $ |
| 70 | Adam Svensson | +1 | 20.500 $ |
| T71 | Tony Finau | +2 | 20.200 $ |
| 71° | Harris English | +2 | 20.200 $ |
| 73 | Marcelo Rozo | +6 | 19.900 $ |
03 Aug 2026
Michael Thorbjornsen conquista il suo primo titolo sulla PGA Tour e, con esso, il montepremi più alto della sua carriera fino ad oggi. (Foto: Imago / NurPhoto)