


Michael Thorbjornsen heeft tijdens de Rocket Classic 2026 op de Detroit Golf Club zijn eerste titel op de PGA Tour gewonnen. De 24-jarige Amerikaan won met een score van -18 (262 slagen) en sleepte 1.800.000 dollar in de wacht uit het totale prijzengeld van 10 miljoen dollar. Het was tegelijkertijd de laatste editie van de Rocket Classic, nadat hoofdsponsor Rocket Mortgage geen gebruik heeft gemaakt van zijn optie om het toernooi nog een keer te organiseren.
Hier vindt u het definitieve klassement van de Rocket Classic van de PGA Tour.
Thorbjornsen begon de week als 69e op de FedExCup-ranglijst en wist dat hij punten nodig had om zich te kwalificeren voor de aanstaande FedExCup-play-offs. Met een foutloze slotronde van 63 (-7) – de beste ronde van de dag – haalde hij de tot dan toe leidende Davis Riley in en won uiteindelijk met twee slagen voorsprong. Hij zette de puntjes op de i met eenBirdie-Putt van 26 voet op hole 18. Met deze overwinning verzekerde Thorbjornsen zich van 500 FedExCup-punten, startrechten voor de majors van 2027 en een Tourkaart tot 2028. Hij is de achtste debutant die dit seizoen op de PGA Tour een overwinning behaalde.
Xander Schauffele, die tussentijds aan de leiding stond, eindigde het toernooi op de tweede plaats (-16) en ontving 1.090.000 dollar aan prijzengeld. Davis Riley zakte na een zwakke laatste ronde (70, +1) met vier Bogey's terug naar de derde plaats (-15, 690.000 dollar). Rasmus Højgaard eindigde op de vierde plaats (-14, 490.000 dollar), terwijl Hideki Matsuyama, Matt Wallace en Kristoffer Ventura met elk -13 de vijfde plaats deelden en elk 370.000 dollar in de wacht sleepten.
Het totale prijzengeld van de Rocket Classic 2026 bedroeg 10 miljoen dollar. In totaal haalden 73 spelers de cut en delen zij het prijzengeld. In het volgende overzicht staan alle prijzengelduitbetalingen vermeld.
| Plaats | Speler | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thorbjornsen | -18 | $ 1.800.000 |
| 2 | Xander Schauffele | -16 | $ 1.090.000 |
| 3 | Davis Riley | -15 | $ 690.000 |
| 4 | Rasmus Højgaard | -14 | $ 490.000 |
| T5 | Hideki Matsuyama | -13 | $ 370.000 |
| T5 | Matt Wallace | -13 | $ 370.000 |
| T5 | Kristoffer Ventura | -13 | $ 370.000 |
| T8 | Davis Thompson | -12 | $ 252.500 |
| T8 | Ryan Gerard | -12 | $ 252.500 |
| T8 | Patrick Cantlay | -12 | $ 252.500 |
| T8 | Michael Kim | -12 | $ 252.500 |
| T8 | Chris Kirk | -12 | $ 252.500 |
| T8 | Rickie Fowler | -12 | $ 252.500 |
| T8 | Cameron Young | -12 | $ 252.500 |
| T15 | Doug Ghim | -11 | $ 162.500 |
| T15 | Keegan Bradley | -11 | $ 162.500 |
| T15 | Sungjae Im | -11 | $ 162.500 |
| T15 | Rico Hoey | -11 | $ 162.500 |
| T15 | Michael Brennan | -11 | $ 162.500 |
| T20 | Chandler Blanchet | -10 | $ 109.500 |
| T20 | Ricky Castillo | -10 | $ 109.500 |
| T20 | Corey Conners | -10 | $ 109.500 |
| T20 | Keita Nakajima | -10 | $ 109.500 |
| T20 | Russell Henley | -10 | $ 109.500 |
| T20 | Luke Clanton | -10 | $ 109.500 |
| T26 | Stephan Jaeger | -9 | $ 74.500 |
| T26 | Ben Kohles | -9 | $ 74.500 |
| T26 | Kevin Roy | -9 | $ 74.500 |
| T26 | Jacob Bridgeman | -9 | $ 74.500 |
| T26 | Mac Meissner | -9 | $ 74.500 |
| T31 | Emiliano Grillo | -8 | $ 57.214 |
| T31 | Jackson Koivun | -8 | $ 57.214 |
| T31 | Brandt Snedeker | -8 | $ 57.214 |
| T31 | Jordan Spieth | -8 | $ 57.214 |
| T31 | Jordan Smith | -8 | $ 57.214 |
| T31 | David Lipsky | -8 | $ 57.214 |
| T31 | Kevin Yu | -8 | $ 57.214 |
| T38 | Thorbjørn Olesen | -7 | $ 44.500 |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | $ 44.500 |
| T38 | Justin Lower | -7 | $ 44.500 |
| T38 | Ben James | -7 | $ 44.500 |
| T42 | Joe Highsmith | -6 | $ 37.500 |
| T42 | Hank Lebioda | -6 | $ 37.500 |
| T42 | Si Woo Kim | -6 | $ 37.500 |
| T45 | Gordon Sargent | -5 | $ 29.780 |
| T45 | Marco Penge | -5 | $ 29.780 |
| T45 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | $ 29.780 |
| T45 | Adrien Saddier | -5 | $ 29.780 |
| T45 | Beau Hossler | -5 | $ 29.780 |
| T50 | Neal Shipley | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Max Greyserman | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Adam Schenk | -4 | $ 23.860 |
| T50 | J.J. Spaun | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Patrick Fishburn | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Zac Blair | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Jackson Suber | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Matt Kuchar | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Ryo Hisatsune | -4 | $ 23.860 |
| T50 | Matt McCarty | -4 | $ 23.860 |
| 60 | Johnny Keefer | -3 | $ 22.500 |
| T61 | Nicolai Højgaard | -2 | $ 22.000 |
| T61 | Brian Campbell | -2 | $ 22.000 |
| T61 | Nick Taylor | -2 | $ 22.000 |
| T61 | Mark Hubbard | -2 | $ 22.000 |
| T65 | Karl Vilips | -1 | $ 21.300 |
| T65 | Zecheng Dou | -1 | $ 21.300 |
| T65 | Dylan Wu | -1 | $ 21.300 |
| T68 | Peter Malnati | E | $ 20.800 |
| T68 | William Mouw | E | $ 20.800 |
| 70 | Adam Svensson | +1 | $ 20.500 |
| T71 | Tony Finau | +2 | $ 20.200 |
| T71 | Harris English | +2 | $ 20.200 |
| 73 | Marcelo Rozo | +6 | $ 19.900 |
03 Aug 2026
Michael Thorbjornsen wint zijn eerste titel op de PGA Tour en daarmee het hoogste prijzengeld uit zijn carrière tot nu toe. (Foto: Imago / NurPhoto)