


Michael Thorbjornsen ha ganado su primer título en la Tour PGA en el Rocket Classic 2026, celebrado en el Detroit Golf Club. El estadounidense de 24 años se impuso con un resultado de -18 (262 golpes) y se embolsó 1 800 000 dólares del premio total de 10 millones de dólares. Al mismo tiempo, fue la última edición del Rocket Classic, ya que el patrocinador principal, Rocket Mortgage, no ejerció su opción de celebrar una nueva edición.
Aquí puede consultar la clasificación final del Rocket Classic de la Tour PGA.
Thorbjornsen comenzó la semana en el puesto 69 de la clasificación de la FedExCup y sabía que necesitaba puntos para clasificarse para los próximos playoffs de la FedExCup. Con una ronda final impecable de 63 (-7) —la mejor ronda del día—, superó al hasta entonces líder, Davis Riley, y acabó ganando con dos golpes de ventaja. Puso el broche de oro con unPutt para Birdie de 26 pies en el hoyo 18. Con esta victoria, Thorbjornsen se aseguró 500 puntos de la FedExCup, plazas para los grandes torneos de 2027 y una tarjeta de la Tour hasta 2028. Es el octavo ganador de su primer título de la temporada 2026 del PGA Tour.
Xander Schauffele, que llegó a liderar la clasificación, terminó el torneo en segunda posición (-16) y recibió 1 090 000 dólares en premios. Davis Riley cayó al tercer puesto (-15, 690 000 dólares estadounidenses) tras una floja última ronda (70, +1) con cuatro Bogey. Rasmus Højgaard ocupó el cuarto puesto (-14, 490 000 dólares estadounidenses), mientras que Hideki Matsuyama, Matt Wallace y Kristoffer Ventura compartieron el quinto puesto con -13 cada uno y se embolsaron 370 000 dólares estadounidenses cada uno.
El premio total del Rocket Classic 2026 ascendió a 10 millones de dólares estadounidenses. Un total de 73 jugadores superaron el corte y se reparten el premio. En el siguiente resumen se detallan todos los pagos de premios.
| Puesto | Jugador | Puntuación | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thorbjornsen | -18 | 1 800 000 $ |
| 2 | Xander Schauffele | -16 | 1 090 000 $ |
| 3 | Davis Riley | -15 | 690 000 $ |
| 4 | Rasmus Højgaard | -14 | 490 000 $ |
| T5 | Hideki Matsuyama | -13 | 370 000 $ |
| 5.º empatado | Matt Wallace | -13 | 370 000 $ |
| T5 | Kristoffer Ventura | -13 | 370 000 $ |
| T8 | Davis Thompson | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Ryan Gerard | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Patrick Cantlay | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Michael Kim | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Chris Kirk | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Rickie Fowler | -12 | 252 500 $ |
| T8 | Cameron Young | -12 | 252 500 $ |
| T15 | Doug Ghim | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Keegan Bradley | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Sungjae Im | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Rico Hoey | -11 | 162 500 $ |
| T15 | Michael Brennan | -11 | 162 500 $ |
| T20 | Chandler Blanchet | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Ricky Castillo | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Corey Conners | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Keita Nakajima | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Russell Henley | -10 | 109 500 $ |
| T20 | Luke Clanton | -10 | 109 500 $ |
| T26 | Stephan Jaeger | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Ben Kohles | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Kevin Roy | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Jacob Bridgeman | -9 | 74 500 $ |
| T26 | Mac Meissner | -9 | 74 500 $ |
| T31 | Emiliano Grillo | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jackson Koivun | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Brandt Snedeker | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jordan Spieth | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Jordan Smith | -8 | 57 214 $ |
| T31 | David Lipsky | -8 | 57 214 $ |
| T31 | Kevin Yu | -8 | 57 214 $ |
| T38 | Thorbjørn Olesen | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Justin Lower | -7 | 44 500 $ |
| T38 | Ben James | -7 | 44 500 $ |
| T42 | Joe Highsmith | -6 | 37 500 $ |
| T42 | Hank Lebioda | -6 | 37 500 $ |
| T42 | Si Woo Kim | -6 | 37 500 $ |
| T45 | Gordon Sargent | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Marco Penge | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Adrien Saddier | -5 | 29 780 $ |
| T45 | Beau Hossler | -5 | 29 780 $ |
| T50 | Neal Shipley | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Max Greyserman | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Adam Schenk | -4 | 23 860 $ |
| T50 | J.J. Spaun | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Patrick Fishburn | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Zac Blair | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Jackson Suber | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Matt Kuchar | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Ryo Hisatsune | -4 | 23 860 $ |
| T50 | Matt McCarty | -4 | 23 860 $ |
| 60 | Johnny Keefer | -3 | 22 500 $ |
| T61 | Nicolai Højgaard | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Brian Campbell | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Nick Taylor | -2 | 22 000 $ |
| T61 | Mark Hubbard | -2 | 22 000 $ |
| T65 | Karl Vilips | -1 | 21 300 $ |
| T65 | Zecheng Dou | -1 | 21 300 $ |
| T65 | Dylan Wu | -1 | 21 300 $ |
| T68 | Peter Malnati | E | 20 800 $ |
| T68 | William Mouw | E | 20 800 $ |
| 70 | Adam Svensson | +1 | 20 500 $ |
| T71 | Tony Finau | +2 | 20 200 $ |
| T71 | Harris English | +2 | 20 200 $ |
| 73 | Marcelo Rozo | +6 | 19 900 $ |
03 Aug 2026
Michael Thorbjornsen gana su primer título en la PGA Tour y, con ello, la mayor recompensa económica de su carrera hasta la fecha. (Foto: Imago / NurPhoto)