


Michael Thorbjornsen har vundet sin første titel på PGA Tour ved Rocket Classic 2026 på Detroit Golf Club. Den 24-årige amerikaner vandt med en score på -18 (262 slag) og sikrede sig 1.800.000 amerikanske dollar af den samlede præmiesum på 10 millioner amerikanske dollar. Det var samtidig den sidste udgave af Rocket Classic, efter at titelsponsoren Rocket Mortgage ikke har valgt at forlænge aftalen om endnu en turnering.
Her finder du den endelige stilling fra Rocket Classic på PGA Tour.
Thorbjornsen gik ind i ugen som nummer 69 på FedExCup-ranglisten og vidste, at han havde brug for point for at kvalificere sig til de forestående FedExCup-slutspil. Med en fejlfri afsluttende runde på 63 (-7) – dagens bedste runde – overhalede han den hidtidige førende, Davis Riley, og vandt til sidst med to slag forspring. Han satte prikken over i'et med enBirdie-putt på 26 fod på hul 18. Med sejren sikrede Thorbjornsen sig 500 FedExCup-point, startrettigheder til major-turneringerne i 2027 samt et tourkort frem til 2028. Han er den ottende førstegangsvinder i PGA Tour-sæsonen 2026.
Xander Schauffele, der på et tidspunkt lå i spidsen, sluttede turneringen på andenpladsen (-16) og modtog 1.090.000 amerikanske dollars i præmiepenge. Davis Riley faldt tilbage på tredjepladsen (-15, 690.000 US-dollar) efter en svag sidste runde (70, +1) med fire Bogeyer. Rasmus Højgaard indtog fjerdepladsen (-14, 490.000 US-dollar), mens Hideki Matsuyama, Matt Wallace og Kristoffer Ventura med hver -13 delte femtepladsen og hver modtog 370.000 US-dollar.
Den samlede præmiesum for Rocket Classic 2026 var på 10 millioner US-dollar. I alt 73 spillere gik videre efter cuttet og deler præmiepengene mellem sig. I nedenstående oversigt er alle præmieudbetalinger angivet.
| Placering | Spiller | Resultat | Præmiebeløb |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thorbjornsen | -18 | 1.800.000 |
| 2 | Xander Schauffele | -16 | 1.090.000 |
| 3 | Davis Riley | -15 | 690.000 |
| 4 | Rasmus Højgaard | -14 | 490.000 |
| T5 | Hideki Matsuyama | -13 | 370.000 $ |
| T5 | Matt Wallace | -13 | 370.000 $ |
| T5 | Kristoffer Ventura | -13 | 370.000 $ |
| T8 | Davis Thompson | -12 | 252.500 |
| T8 | Ryan Gerard | -12 | 252.500 |
| T8 | Patrick Cantlay | -12 | 252.500 |
| T8 | Michael Kim | -12 | 252.500 |
| T8 | Chris Kirk | -12 | 252.500 $ |
| T8 | Rickie Fowler | -12 | 252.500 |
| T8 | Cameron Young | -12 | 252.500 |
| T15 | Doug Ghim | -11 | 162.500 |
| T15 | Keegan Bradley | -11 | 162.500 |
| T15 | Sungjae Im | -11 | 162.500 |
| T15 | Rico Hoey | -11 | 162.500 |
| T15 | Michael Brennan | -11 | 162.500 |
| T20 | Chandler Blanchet | -10 | 109.500 |
| T20 | Ricky Castillo | -10 | 109.500 |
| T20 | Corey Conners | -10 | 109.500 |
| T20 | Keita Nakajima | -10 | 109.500 |
| T20 | Russell Henley | -10 | 109.500 |
| T20 | Luke Clanton | -10 | 109.500 |
| T26 | Stephan Jaeger | -9 | 74.500 |
| T26 | Ben Kohles | -9 | 74.500 |
| T26 | Kevin Roy | -9 | 74.500 |
| T26 | Jacob Bridgeman | -9 | 74.500 |
| T26 | Mac Meissner | -9 | 74.500 |
| T31 | Emiliano Grillo | -8 | 57.214 |
| T31 | Jackson Koivun | -8 | 57.214 |
| T31 | Brandt Snedeker | -8 | 57.214 |
| T31 | Jordan Spieth | -8 | 57.214 |
| T31 | Jordan Smith | -8 | 57.214 |
| T31 | David Lipsky | -8 | 57.214 |
| T31 | Kevin Yu | -8 | 57.214 |
| T38 | Thorbjørn Olesen | -7 | 44.500 |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | 44.500 |
| T38 | Justin Lower | -7 | 44.500 |
| T38 | Ben James | -7 | 44.500 |
| T42 | Joe Highsmith | -6 | 37.500 |
| T42 | Hank Lebioda | -6 | 37.500 |
| T42 | Si Woo Kim | -6 | 37.500 |
| T45 | Gordon Sargent | -5 | 29.780 |
| T45 | Marco Penge | -5 | 29.780 |
| T45 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | 29.780 |
| T45 | Adrien Saddier | -5 | 29.780 |
| T45 | Beau Hossler | -5 | 29.780 |
| T50 | Neal Shipley | -4 | 23.860 |
| T50 | Max Greyserman | -4 | 23.860 |
| T50 | Adam Schenk | -4 | 23.860 |
| T50 | J.J. Spaun | -4 | 23.860 |
| T50 | Patrick Fishburn | -4 | 23.860 |
| T50 | Zac Blair | -4 | 23.860 |
| T50 | Jackson Suber | -4 | 23.860 $ |
| T50 | Matt Kuchar | -4 | 23.860 |
| T50 | Ryo Hisatsune | -4 | 23.860 |
| T50 | Matt McCarty | -4 | 23.860 |
| 60 | Johnny Keefer | -3 | 22.500 |
| T61 | Nicolai Højgaard | -2 | 22.000 |
| T61 | Brian Campbell | -2 | 22.000 |
| T61 | Nick Taylor | -2 | 22.000 |
| T61 | Mark Hubbard | -2 | 22.000 |
| T65 | Karl Vilips | -1 | 21.300 |
| T65 | Zecheng Dou | -1 | 21.300 |
| T65 | Dylan Wu | -1 | 21.300 |
| T68 | Peter Malnati | E | 20.800 $ |
| T68 | William Mouw | E | 20.800 $ |
| 70 | Adam Svensson | +1 | 20.500 |
| T71 | Tony Finau | +2 | 20.200 |
| T71 | Harris English | +2 | 20.200 |
| 73 | Marcelo Rozo | +6 | 19.900 |
03 Aug 2026
Michael Thorbjornsen vinder sin første titel på PGA Tour og dermed den hidtil største præmie i sin karriere. (Foto: Imago / NurPhoto)