


Russell Henley a remporté le Charles Schwab Challenge 2026 au Colonial Country Club de Fort Worth, au Texas, grâce à une victoire dramatique en playoff contre Eric Cole. L'Américain de 37 ans a ainsi remporté son sixième titre sur le Tour de la PGA et 1 782 000 dollars américains sur une cagnotte totale de 9,9 millions de dollars, un record pour ce tournoi traditionnel.
Vous trouverez ici le résultat final complet du Charles Schwab Challenge 2026 du PGA Tour.
Henley a longtemps semblé hors course : Après des bogeys aux trous 3, 4 et 5 - le fameux "Horrible Horseshoe" sur Colonial - et un autre bogey au trou 9, ce n'est qu'à l'arrière qu'il a renversé la vapeur. Avec des putts de birdie de 15, 15 et 17 pieds aux trous 16, 17 et 18, il a fermé la marche et a forcé l'égalité avec le leader Cole, qui a terminé avec un score de Even-Par de 70, avec un score de 12 sous le par (67).
En playoff, toujours sur le par 4 du 18, Henley a joué un Wedge précis à moins de 1,5 mètre du trou et a transformé le putt du birdie pour faire la décision. Cole, qui a joué son coup d'approche à environ quatre mètres, a manqué son occasion de birdie. "Je devais juste continuer et faire mon jeu", a déclaré Henley après son triomphe.
Le prize money total du Charles Schwab Challenge 2026 s'est élevé à 9,9 millions de dollars US - un nouveau record pour le tournoi. Henley a remporté 1 782 000 dollars américains ainsi que 500 points FedExCup qui lui ont permis de se hisser à la onzième place du classement de la saison. En plus de l'argent du prix, le package du vainqueur comprend la traditionnelle veste Plaid et une Jeep Scrambler restaurée de 1982.
Eric Cole, qui a entamé le dernier tour avec un coup d'avance après 54 trous, a gagné 1.079.100 dollars américains en tant que deuxième. Ben Griffin, Alex Smalley et Mac Meissner se sont partagés la troisième place et ont reçu chacun 524 700 dollars américains.
Eric Cole, Rookie of the Year du PGA Tour 2023, est passé à côté de son premier titre sur le Tour lors de son 120e départ sur le PGA Tour. Le golfeur de 37 ans avait dominé le tournoi pendant une grande partie de la journée et avait entamé la finale en tête après un solide troisième tour (63). Un double bogey au trou n°9 - son premier sur une série de 316 trous - l'a brièvement fait vaciller, mais Cole est resté à portée de main jusqu'à la fin. Seule la série de birdies de dernière minute de Henley lui a volé la victoire.
L'aperçu suivant présente tous les prix distribués lors du Charles Schwab Challenge 2026. Le tournoi, qui s'est déroulé au Colonial Country Club de Fort Worth, au Texas, était la 80e édition de cet événement traditionnel du Tour de la PGA.
Avec sa sixième victoire sur le PGA Tour et le saut à la onzième place du classement FedExCup, Russell Henley aborde la deuxième partie de la saison avec une large poitrine - et peut également espérer une place dans l'équipe de la Coupe des Présidents des États-Unis.
| Place | Joueur | Prix en argent |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henley | $ 1.782.000 |
| 2 | Eric Cole | $ 1.079.100 |
| T3 | Ben Griffin | $ 524.700 |
| T3 | Alex Smalley | $ 524.700 |
| T3 | Mac Meissner | $ 524.700 |
| T6 | Gary Woodland | $ 322.988 |
| T6 | Nico Echavarria | $ 322.988 |
| T6 | Michael Brennan | $ 322.988 |
| T6 | J.J. Spaun | $ 322.988 |
| T10 | Steven Fisk | $ 249.975 |
| T10 | Mackenzie Hughes | $ 249.975 |
| T10 | Ryan Gerard | $ 249.975 |
| T13 | Jordan Smith | $ 193.875 |
| T13 | Justin Thomas | $ 193.875 |
| T13 | Hideki Matsuyama | $ 193.875 |
| 16 | Michael Thorbjornsen | $ 170.775 |
| T17 | Rico Hoey | $ 141.075 |
| T17 | Michael Kim | $ 141.075 |
| T17 | Andrew Putnam | $ 141.075 |
| T17 | A.J. Ewart | $ 141.075 |
| T17 | Ludvig Åberg | $ 141.075 |
| T22 | Max Homa | $ 92.400 |
| T22 | Pierceson Coody | $ 92.400 |
| T22 | Zach Bauchou | $ 92.400 |
| T22 | Brice Garnett | $ 92.400 |
| T22 | Matt Kuchar | $ 92.400 |
| T22 | Brian Harman | $ 92.400 |
| T28 | Brandt Snedeker | $ 69.550 |
| T28 | Keita Nakajima | $ 69.550 |
| T28 | Doug Ghim | $ 69.550 |
| T28 | Akshay Bhatia | $ 69.550 |
| T32 | Lanto Griffin | $ 59.070 |
| T32 | Garrick Higgo | $ 59.070 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 59.070 |
| T35 | J.T. Poston | $ 47.237 |
| T35 | Max McGreevy | $ 47.237 |
| T35 | Kevin Yu | $ 47.237 |
| T35 | Keegan Bradley | $ 47.237 |
| T35 | Davis Thompson | $ 47.237 |
| T35 | Johnny Keefer | $ 47.237 |
| T35 | Lee Hodges | $ 47.237 |
| T42 | Kevin Streelman | $ 29.766 |
| T42 | Joel Dahmen | $ 29.766 |
| T42 | Emiliano Grillo | $ 29.766 |
| T42 | Jeffrey Kang | $ 29.766 |
| T42 | Adrien Saddier | $ 29.766 |
| T42 | Ricky Castillo | $ 29.766 |
| T42 | Sam Stevens | $ 29.766 |
| T42 | Austin Smotherman | $ 29.766 |
| T42 | Rasmus Neergaard-Petersen | $ 29.766 |
| T42 | Robert MacIntyre | $ 29.766 |
| T42 | Billy Horschel | $ 29.766 |
| T42 | Chandler Blanchet | $ 29.766 |
| T54 | Séamus Power | $ 22.968 |
| T54 | Luke Clanton | $ 22.968 |
| T54 | Takumi Kanaya | $ 22.968 |
| T54 | Patrick Fishburn | $ 22.968 |
| T54 | Andrew Novak | $ 22.968 |
| T54 | Tom Kim | $ 22.968 |
| T60 | Patrick Rodgers | $ 21.780 |
| T60 | Mark Hubbard | $ 21.780 |
| T60 | Nick Dunlap | $ 21.780 |
| T60 | Matt McCarty | $ 21.780 |
| T60 | Taylor Moore | $ 21.780 |
| T60 | Sahith Theegala | $ 21.780 |
| 66 | Ryo Hisatsune | $ 21.087 |
| T67 | Thorbjørn Olesen | $ 20.691 |
| T67 | Jackson Suber | $ 20.691 |
| T67 | Austin Eckroat | $ 20.691 |
| 70 | Erik van Rooyen | $ 20.295 |
| T71 | Tom Hoge | $ 19.899 |
| T71 | Lucas Glover | $ 19.899 |
| T71 | Davis Riley | $ 19.899 |
| T74 | Kevin Roy | $ 19.503 |
01 Jun 2026
Russell Henley remporte le Charles Schwab Challenge du PGA Tour en playoff. (Photo : Imago / Icon Sportswire)