


Russell Henley heeft de Charles Schwab Challenge 2026 op de Colonial Country Club in Fort Worth, Texas, gewonnen met een dramatische play-off overwinning op Eric Cole. De 37-jarige Amerikaan verzekerde zich zo van zijn zesde PGA Tour-titel en 1.782.000 US dollar uit de totale prijzenpot van 9,9 miljoen US dollar - een recordbedrag voor dit traditionele toernooi.
Hier zijn de volledige eindresultaten van de 2026 Charles Schwab Challenge op de PGA Tour.
Henley leek lange tijd uit de running: Na bogeys op hole drie, vier en vijf - de beruchte "Horrible Horseshoe" op Colonial - en nog een bogey op hole negen, draaide hij pas op de back nine de zaken om. Met birdie putts van 15, 15 en 17 voet op hole 16, 17 en 18 sloot hij het veld en dwong hij een gelijkspel af met de leider Cole, die eindigde met een even par ronde van 70, met een score van 12 onder par (67).
In de play-off, opnieuw op de par 18e hole, speelde Henley een precieze Wedge naar minder dan 1,5 meter van de hole en zette de Birdie om om het resultaat te beslissen. Cole, die zijn approach shot naar ongeveer vier meter speelde, miste zijn Birdie kans. "Ik moest gewoon doorgaan en mijn spel spelen," zei Henley na zijn triomf.
Het totale prijzengeld van de Charles Schwab Challenge 2026 bedroeg 9,9 miljoen US dollar - een nieuw record voor het toernooi. Als winnaar ontving Henley 1.782.000 Amerikaanse dollar en 500 FedExCup-punten, waarmee hij steeg naar de elfde plaats in de seizoensranglijst. Naast het prijzengeld maakt het traditionele geruite jack en een gerestaureerde Jeep Scrambler uit 1982 deel uit van het winnaarspakket.
Eric Cole, die de laatste ronde inging met één slag voorsprong na 54 holes, verdiende 1.079.100 US dollar op de tweede plaats. Ben Griffin, Alex Smalley en Mac Meissner deelden de derde plaats en ontvingen elk 524.700 US dollar aan prijzengeld.
Eric Cole, PGA Tour Rookie of the Year van 2023, miste zijn eerste PGA Tour-titel in zijn 120e start op de PGA Tour. De 37-jarige had het toernooi lange tijd gedomineerd en ging na een sterke derde ronde (63) aan de leiding op de laatste dag. Een dubbele bogey op de negende hole - zijn eerste in een reeks van 316 holes - zorgde ervoor dat hij even wankelde, maar Cole bleef tot het einde binnen zijn bereik. Alleen Henley's Birdie op het laatste moment beroofde hem van de overwinning.
Het volgende overzicht toont alle uitbetalingen van het prijzengeld van de Charles Schwab Challenge 2026. Het toernooi werd gehouden op de Colonial Country Club in Fort Worth, Texas, en was de 80e editie van dit traditionele Tour evenement.
Met zijn zesde PGA Tour-overwinning en een sprong naar de elfde plaats in de FedExCup-stand gaat Russell Henley met een brede borst de tweede seizoenshelft in - en kan hij ook hopen op een plaats in het Amerikaanse Presidents Cup-team.
| Plaats | Speler | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henley | $ 1.782.000 |
| 2 | Eric Cole | $ 1.079.100 |
| T3 | Ben Griffioen | $ 524.700 |
| T3 | Alex Smalley | $ 524.700 |
| T3 | Mac Meissner | $ 524.700 |
| T6 | Gary Houtland | $ 322.988 |
| T6 | Nico Echavarria | $ 322.988 |
| T6 | Michael Brennan | $ 322.988 |
| T6 | J.J. Spaun | $ 322.988 |
| T10 | Steven Fisk | $ 249.975 |
| T10 | Mackenzie Hughes | $ 249.975 |
| T10 | Ryan Gerard | $ 249.975 |
| T13 | Jordan Smith | $ 193.875 |
| T13 | Justin Thomas | $ 193.875 |
| T13 | Hideki Matsuyama | $ 193.875 |
| 16 | Michael Thorbjornsen | $ 170.775 |
| T17 | Rico Hoey | $ 141.075 |
| T17 | Michael Kim | $ 141.075 |
| T17 | Andrew Putnam | $ 141.075 |
| T17 | A.J. Ewart | $ 141.075 |
| T17 | Ludvig Åberg | $ 141.075 |
| T22 | Max Homa | $ 92.400 |
| T22 | Pierceson Coody | $ 92.400 |
| T22 | Zach Bauchou | $ 92.400 |
| T22 | Brice Garnett | $ 92.400 |
| T22 | Matt Kuchar | $ 92.400 |
| T22 | Brian Harman | $ 92.400 |
| T28 | Brandt Snedeker | $ 69.550 |
| T28 | Keita Nakajima | $ 69.550 |
| T28 | Doug Ghim | $ 69.550 |
| T28 | Akshay Bhatia | $ 69.550 |
| T32 | Lanto Griffioen | $ 59.070 |
| T32 | Garrick Higgo | $ 59.070 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 59.070 |
| T35 | J.T. Poston | $ 47.237 |
| T35 | Max McGreevy | $ 47.237 |
| T35 | Kevin Yu | $ 47.237 |
| T35 | Keegan Bradley | $ 47.237 |
| T35 | Davis Thompson | $ 47.237 |
| T35 | Johnny Keefer | $ 47.237 |
| T35 | Lee Hodges | $ 47.237 |
| T42 | Kevin Streelman | $ 29.766 |
| T42 | Joel Dahmen | $ 29.766 |
| T42 | Emiliano Grillo | $ 29.766 |
| T42 | Jeffrey Kang | $ 29.766 |
| T42 | Adrien Saddier | $ 29.766 |
| T42 | Ricky Castillo | $ 29.766 |
| T42 | Sam Stevens | $ 29.766 |
| T42 | Austin Smotherman | $ 29.766 |
| T42 | Rasmus Neergaard-Petersen | $ 29.766 |
| T42 | Robert MacIntyre | $ 29.766 |
| T42 | Billy Horschel | $ 29.766 |
| T42 | Chandler Blanchet | $ 29.766 |
| T54 | Séamus Vermogen | $ 22.968 |
| T54 | Luke Clanton | $ 22.968 |
| T54 | Takumi Kanaya | $ 22.968 |
| T54 | Patrick Fishburn | $ 22.968 |
| T54 | Andrew Novak | $ 22.968 |
| T54 | Tom Kim | $ 22.968 |
| T60 | Patrick Rodgers | $ 21.780 |
| T60 | Mark Hubbard | $ 21.780 |
| T60 | Nick Dunlap | $ 21.780 |
| T60 | Matt McCarty | $ 21.780 |
| T60 | Taylor Moore | $ 21.780 |
| T60 | Sahith Theegala | $ 21.780 |
| 66 | Ryo Hisatsune | $ 21.087 |
| T67 | Thorbjørn Olesen | $ 20.691 |
| T67 | Jackson Suber | $ 20.691 |
| T67 | Austin Eckroat | $ 20.691 |
| 70 | Erik van Rooyen | $ 20.295 |
| T71 | Tom Hoge | $ 19.899 |
| T71 | Lucas Glover | $ 19.899 |
| T71 | Davis Riley | $ 19.899 |
| T74 | Kevin Roy | $ 19.503 |
01 Jun 2026
Russell Henley wint de PGA Tour's Charles Schwab Challenge in een play-off. (Foto: Imago / Icon Sportswire)