


Russell Henley ha ganado el Charles Schwab Challenge 2026 en el Colonial Country Club de Fort Worth, Texas, con una dramática victoria en el desempate sobre Eric Cole. El estadounidense de 37 años se aseguró así su sexto título en el PGA Tour y 1.782.000 dólares del bote total de 9,9 millones de dólares, un récord en premios para este tradicional torneo.
Estos son los resultados finales completos del Charles Schwab Challenge 2026 del PGA Tour.
Henley parecía estar fuera de juego desde hace tiempo: Después de bogeys en los hoyos tres, cuatro y cinco -la infame "Horrible Herradura" en Colonial-, así como otro bogey en el hoyo nueve, no dio la vuelta a la situación hasta los últimos nueve hoyos. Con putts de Birdie de 15, 15 y 17 pies en los hoyos 16, 17 y 18, cerró el campo y forzó un empate con el líder Cole, que terminó con una ronda par de 70, con una puntuación de 12 bajo Par (67).
En el desempate, de nuevo en el hoyo 18 de par 4, Henley jugó un preciso Wedge a menos de 1,5 metros del hoyo y convirtió el putt de Birdie para decidir el partido. Cole, que jugó su golpe de aproximación a unos cuatro metros, falló su oportunidad de Birdie. "Sólo tenía que seguir adelante y jugar mi juego", dijo Henley tras su triunfo.
El premio total en metálico del Charles Schwab Challenge 2026 ascendió a 9,9 millones de dólares estadounidenses, un nuevo récord para el torneo. Como ganador, Henley recibió 1.782.000 dólares estadounidenses y 500 puntos de la FedExCup, lo que le aupó al undécimo puesto de la clasificación de la temporada. Además del premio en metálico, la tradicional chaqueta a cuadros y un Jeep Scrambler de 1982 restaurado forman parte del paquete del ganador.
Eric Cole, que llegó a la ronda final con un golpe de ventaja tras 54 hoyos, ganó 1.079.100 dólares estadounidenses en segundo lugar. Ben Griffin, Alex Smalley y Mac Meissner compartieron el tercer puesto y recibieron cada uno 524.700 dólares estadounidenses en premios.
Eric Cole, Novato del Año 2023 en el PGA Tour, se quedó sin su primer título en el Tour en su 120ª participación en el PGA Tour. El jugador de 37 años había dominado el torneo durante largos tramos y llegó al último día en cabeza tras una gran tercera ronda (63). Un doble bogey en el hoyo 9 -el primero de una serie de 316 hoyos- le hizo tambalearse brevemente, pero Cole se mantuvo a tiro hasta el final. Sólo la serie de birdies de última hora de Henley le privó de la victoria.
El siguiente resumen enumera todos los premios en metálico del Charles Schwab Challenge 2026. El torneo se celebró en el Colonial Country Club de Fort Worth, Texas, y fue la 80ª edición de este tradicional evento del PGA Tour.
Con su sexta victoria en el PGA Tour y un salto al undécimo puesto en la clasificación de la FedExCup, Russell Henley afronta la segunda mitad de la temporada con el pecho bien abierto, y también puede aspirar a una plaza en el equipo estadounidense de la Presidents Cup.
| Clasificación | Jugador | Premio en metálico |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henley | $ 1.782.000 |
| 2 | Eric Cole | $ 1.079.100 |
| T3 | Ben Griffin | $ 524.700 |
| T3 | Alex Smalley | $ 524.700 |
| T3 | Mac Meissner | $ 524.700 |
| T6 | Gary Woodland | $ 322.988 |
| T6 | Nico Echavarría | $ 322.988 |
| T6 | Michael Brennan | $ 322.988 |
| T6 | J.J. Spaun | $ 322.988 |
| T10 | Steven Fisk | $ 249.975 |
| T10 | Mackenzie Hughes | $ 249.975 |
| T10 | Ryan Gerard | $ 249.975 |
| T13 | Jordan Smith | $ 193.875 |
| T13 | Justin Thomas | $ 193.875 |
| T13 | Hideki Matsuyama | $ 193.875 |
| 16 | Michael Thorbjornsen | $ 170.775 |
| T17 | Rico Hoey | $ 141.075 |
| T17 | Michael Kim | $ 141.075 |
| T17 | Andrew Putnam | $ 141.075 |
| T17 | A.J. Ewart | $ 141.075 |
| T17 | Ludvig Åberg | $ 141.075 |
| T22 | Max Homa | $ 92.400 |
| T22 | Pierceson Coody | $ 92.400 |
| T22 | Zach Bauchou | $ 92.400 |
| T22 | Brice Garnett | $ 92.400 |
| T22 | Matt Kuchar | $ 92.400 |
| T22 | Brian Harman | $ 92.400 |
| T28 | Brandt Snedeker | $ 69.550 |
| T28 | Keita Nakajima | $ 69.550 |
| T28 | Doug Ghim | $ 69.550 |
| T28 | Akshay Bhatia | $ 69.550 |
| T32 | Lanto Griffin | $ 59.070 |
| T32 | Garrick Higgo | $ 59.070 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 59.070 |
| T35 | J.T. Poston | $ 47.237 |
| T35 | Max McGreevy | $ 47.237 |
| T35 | Kevin Yu | $ 47.237 |
| T35 | Keegan Bradley | $ 47.237 |
| T35 | Davis Thompson | $ 47.237 |
| T35 | Johnny Keefer | $ 47.237 |
| T35 | Lee Hodges | $ 47.237 |
| T42 | Kevin Streelman | $ 29.766 |
| T42 | Joel Dahmen | $ 29.766 |
| T42 | Emiliano Grillo | $ 29.766 |
| T42 | Jeffrey Kang | $ 29.766 |
| T42 | Adrien Saddier | $ 29.766 |
| T42 | Ricky Castillo | $ 29.766 |
| T42 | Sam Stevens | $ 29.766 |
| T42 | Austin Smotherman | $ 29.766 |
| T42 | Rasmus Neergaard-Petersen | $ 29.766 |
| T42 | Robert MacIntyre | $ 29.766 |
| T42 | Billy Horschel | $ 29.766 |
| T42 | Chandler Blanchet | $ 29.766 |
| T54 | Séamus Power | $ 22.968 |
| T54 | Luke Clanton | $ 22.968 |
| T54 | Takumi Kanaya | $ 22.968 |
| T54 | Patrick Fishburn | $ 22.968 |
| T54 | Andrew Novak | $ 22.968 |
| T54 | Tom Kim | $ 22.968 |
| T60 | Patrick Rodgers | $ 21.780 |
| T60 | Mark Hubbard | $ 21.780 |
| T60 | Nick Dunlap | $ 21.780 |
| T60 | Matt McCarty | $ 21.780 |
| T60 | Taylor Moore | $ 21.780 |
| T60 | Sahith Theegala | $ 21.780 |
| 66 | Ryo Hisatsune | $ 21.087 |
| T67 | Thorbjørn Olesen | $ 20.691 |
| T67 | Jackson Suber | $ 20.691 |
| T67 | Austin Eckroat | $ 20.691 |
| 70 | Erik van Rooyen | $ 20.295 |
| T71 | Tom Hoge | $ 19.899 |
| T71 | Lucas Glover | $ 19.899 |
| T71 | Davis Riley | $ 19.899 |
| T74 | Kevin Roy | $ 19.503 |
01 Jun 2026
Russell Henley gana el Charles Schwab Challenge del PGA Tour en un desempate. (Foto: Imago / Icon Sportswire)