


Russell Henley ha vinto il Charles Schwab Challenge 2026 al Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas, con una drammatica vittoria di spareggio su Eric Cole. Il 37enne americano si è così assicurato il suo sesto titolo nel PGA Tour e 1.782.000 dollari USA sul montepremi totale di 9,9 milioni di dollari USA - un montepremi record per questo torneo tradizionale.
Ecco i risultati finali completi del Charles Schwab Challenge 2026 del PGA Tour.
Henley è sembrato a lungo fuori dai giochi: Dopo i bogey alle buche tre, quattro e cinque - il famigerato "Horrible Horseshoe" sulla Colonial - e un altro bogey alla buca nove, ha dato una svolta solo sulla back nine. Con birdie da 15, 15 e 17 piedi alle buche 16, 17 e 18, ha chiuso il campo e ha forzato il pareggio con il leader Cole, che ha chiuso con un 70 pari, con uno score di 12 sotto il par (67).
Nello spareggio, sempre alla buca 18 del Par, Henley ha giocato un preciso Wedge a meno di 1,5 metri dalla buca e ha convertito il putt Birdie per decidere il risultato. Cole, che ha giocato il suo colpo d'approccio a circa quattro metri, ha mancato il suo birdie. "Dovevo solo andare avanti e fare il mio gioco", ha detto Henley dopo il suo trionfo.
Il montepremi totale del Charles Schwab Challenge 2026 è stato di 9,9 milioni di dollari USA, un nuovo record per il torneo. Come vincitore, Henley ha ricevuto 1.782.000 dollari USA e 500 punti FedExCup, che lo hanno fatto salire all'undicesimo posto nella classifica stagionale. Oltre al premio in denaro, la tradizionale giacca a quadri e una Jeep Scrambler del 1982 restaurata fanno parte del pacchetto del vincitore.
Eric Cole, che si è presentato al turno finale con un solo colpo di vantaggio dopo 54 buche, ha guadagnato 1.079.100 dollari USA al secondo posto. Ben Griffin, Alex Smalley e Mac Meissner si sono divisi il terzo posto e hanno ricevuto 524.700 dollari USA di premio ciascuno.
Eric Cole, Rookie of the Year del PGA Tour 2023, ha mancato il suo primo titolo nel PGA Tour alla sua 120ª partenza. Il 37enne ha dominato il torneo per lunghi tratti ed è arrivato all'ultima giornata in testa dopo un ottimo terzo giro (63). Un doppio bogey alla nona buca - il primo in una serie di 316 buche - lo ha fatto vacillare brevemente, ma Cole è rimasto a distanza di sicurezza fino alla fine. Solo una serie di birdie di Henley all'ultimo momento gli ha impedito di vincere.
La seguente panoramica elenca tutti i pagamenti dei premi in denaro del Charles Schwab Challenge 2026. Il torneo si è svolto al Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas, ed è stato l'80° edizione di questo tradizionale evento del Tour.
Con la sua sesta vittoria nel PGA Tour e un salto all'undicesimo posto nella classifica della FedExCup, Russell Henley affronta la seconda parte della stagione con il petto largo - e può anche sperare in un posto nella squadra statunitense della Presidents Cup.
| Classifica | Giocatore | Premi in denaro |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henley | $ 1.782.000 |
| 2 | Eric Cole | $ 1.079.100 |
| T3 | Ben Griffin | $ 524.700 |
| T3 | Alex Smalley | $ 524.700 |
| T3 | Mac Meissner | $ 524.700 |
| T6 | Gary Woodland | $ 322.988 |
| T6 | Nico Echavarria | $ 322.988 |
| T6 | Michael Brennan | $ 322.988 |
| T6 | J.J. Spaun | $ 322.988 |
| T10 | Steven Fisk | $ 249.975 |
| T10 | Mackenzie Hughes | $ 249.975 |
| T10 | Ryan Gerard | $ 249.975 |
| T13 | Jordan Smith | $ 193.875 |
| T13 | Justin Thomas | $ 193.875 |
| T13 | Hideki Matsuyama | $ 193.875 |
| 16 | Michael Thorbjornsen | $ 170.775 |
| T17 | Rico Hoey | $ 141.075 |
| T17 | Michael Kim | $ 141.075 |
| T17 | Andrew Putnam | $ 141.075 |
| T17 | A.J. Ewart | $ 141.075 |
| T17 | Ludvig Åberg | $ 141.075 |
| T22 | Max Homa | $ 92.400 |
| T22 | Pierceson Coody | $ 92.400 |
| T22 | Zach Bauchou | $ 92.400 |
| T22 | Brice Garnett | $ 92.400 |
| T22 | Matt Kuchar | $ 92.400 |
| T22 | Brian Harman | $ 92.400 |
| T28 | Brandt Snedeker | $ 69.550 |
| T28 | Keita Nakajima | $ 69.550 |
| T28 | Doug Ghim | $ 69.550 |
| T28 | Akshay Bhatia | $ 69.550 |
| T32 | Lanto Griffin | $ 59.070 |
| T32 | Garrick Higgo | $ 59.070 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 59.070 |
| T35 | J.T. Poston | $ 47.237 |
| T35 | Max McGreevy | $ 47.237 |
| T35 | Kevin Yu | $ 47.237 |
| T35 | Keegan Bradley | $ 47.237 |
| T35 | Davis Thompson | $ 47.237 |
| T35 | Johnny Keefer | $ 47.237 |
| T35 | Lee Hodges | $ 47.237 |
| T42 | Kevin Streelman | $ 29.766 |
| T42 | Joel Dahmen | $ 29.766 |
| T42 | Emiliano Grillo | $ 29.766 |
| T42 | Jeffrey Kang | $ 29.766 |
| T42 | Adrien Saddier | $ 29.766 |
| T42 | Ricky Castillo | $ 29.766 |
| T42 | Sam Stevens | $ 29.766 |
| T42 | Austin Smotherman | $ 29.766 |
| T42 | Rasmus Neergaard-Petersen | $ 29.766 |
| T42 | Robert MacIntyre | $ 29.766 |
| T42 | Billy Horschel | $ 29.766 |
| T42 | Chandler Blanchet | $ 29.766 |
| T54 | Séamus Power | $ 22.968 |
| T54 | Luke Clanton | $ 22.968 |
| T54 | Takumi Kanaya | $ 22.968 |
| T54 | Patrick Fishburn | $ 22.968 |
| T54 | Andrew Novak | $ 22.968 |
| T54 | Tom Kim | $ 22.968 |
| T60 | Patrick Rodgers | $ 21.780 |
| T60 | Mark Hubbard | $ 21.780 |
| T60 | Nick Dunlap | $ 21.780 |
| T60 | Matt McCarty | $ 21.780 |
| T60 | Taylor Moore | $ 21.780 |
| T60 | Sahith Theegala | $ 21.780 |
| 66 | Ryo Hisatsune | $ 21.087 |
| T67 | Thorbjørn Olesen | $ 20.691 |
| T67 | Jackson Suber | $ 20.691 |
| T67 | Austin Eckroat | $ 20.691 |
| 70 | Erik van Rooyen | $ 20.295 |
| T71 | Tom Hoge | $ 19.899 |
| T71 | Lucas Glover | $ 19.899 |
| T71 | Davis Riley | $ 19.899 |
| T74 | Kevin Roy | $ 19.503 |
01 Jun 2026
Russell Henley vince il Charles Schwab Challenge del PGA Tour in uno spareggio. (Foto: Imago / Icon Sportswire)