


Russell Henley har vundet Charles Schwab Challenge 2026 på Colonial Country Club i Fort Worth, Texas, med en dramatisk play-off-sejr over Eric Cole. Den 37-årige amerikaner sikrede sig dermed sin sjette PGA Tour-titel og 1.782.000 US dollars fra den samlede præmiepulje på 9,9 millioner US dollars - en rekordstor præmiesum for denne traditionsrige turnering.
Her er de komplette slutresultater af 2026 Charles Schwab Challenge på PGA Tour.
Henley så længe ud til at være ude af løbet: Efter bogeys på hul tre, fire og fem - den berygtede "Horrible Horseshoe" på Colonial - samt endnu en bogey på hul ni, vendte han først tingene på de sidste ni. Med birdies på 15, 15 og 17 fod på hul 16, 17 og 18 lukkede han feltet og tvang den førende Cole, der sluttede med en runde i 70 slag, til at spille uafgjort med en score på 12 under par (67).
I omspillet, igen på 18. hul i par, spillede Henley en præcis wedge til under 1,5 meter fra hullet og konverterede birdie-putten til at afgøre udfaldet. Cole, som spillede sit approach-slag til omkring fire meter, missede sin birdie-chance. "Jeg var bare nødt til at komme videre og spille mit spil," sagde Henley efter sin triumf.
Den samlede præmiesum ved Charles Schwab Challenge 2026 var på 9,9 millioner amerikanske dollars - en ny rekord for turneringen. Som vinder modtog Henley 1.782.000 amerikanske dollars og 500 FedExCup-point, hvilket bragte ham op på 11. pladsen på sæsonranglisten. Ud over præmiepengene er den traditionelle ternede jakke og en restaureret Jeep Scrambler fra 1982 en del af vinderens pakke.
Eric Cole, som gik ind til finalerunden med en føring på et slag efter 54 huller, tjente 1.079.100 US dollars på andenpladsen. Ben Griffin, Alex Smalley og Mac Meissner delte tredjepladsen og fik hver 524.700 US-dollars i præmiepenge.
Eric Cole, 2023 PGA Tour Rookie of the Year, gik glip af sin første titel på Touren i sin 120. PGA Tour-start. Den 37-årige havde domineret turneringen i lange perioder og gik ind til sidstedagen i spidsen efter en stærk tredje runde (63). En dobbeltbogey på niende hul - hans første i en serie på 316 huller - fik ham til at vakle kortvarigt, men Cole forblev inden for rækkevidde indtil slutningen. Kun Henleys birdie i sidste øjeblik frarøvede ham sejren.
Følgende oversigt viser alle udbetalinger af præmiepenge fra Charles Schwab Challenge 2026. Turneringen blev afholdt på Colonial Country Club i Fort Worth, Texas, og var den 80. udgave af denne traditionelle Tour.
Med sin sjette PGA Tour-sejr og et spring til 11. pladsen i FedExCup-stillingen går Russell Henley ind i anden halvdel af sæsonen med et bredt bryst - og kan også håbe på en plads på det amerikanske Presidents Cup-hold.
| Placering | Spiller | Præmiepenge |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henley | $ 1.782.000 |
| 2 | Eric Cole | $ 1.079.100 |
| T3 | Ben Griffin | $ 524.700 |
| T3 | Alex Smalley | $ 524.700 |
| T3 | Mac Meissner | $ 524.700 |
| T6 | Gary Woodland | $ 322.988 |
| T6 | Nico Echavarria | $ 322.988 |
| T6 | Michael Brennan | $ 322.988 |
| T6 | J.J. Spaun | $ 322.988 |
| T10 | Steven Fisk | $ 249.975 |
| T10 | Mackenzie Hughes | $ 249.975 |
| T10 | Ryan Gerard | $ 249.975 |
| T13 | Jordan Smith | $ 193.875 |
| T13 | Justin Thomas | $ 193.875 |
| T13 | Hideki Matsuyama | $ 193.875 |
| 16 | Michael Thorbjørnsen | $ 170.775 |
| T17 | Rico Hoey | $ 141.075 |
| T17 | Michael Kim | $ 141.075 |
| T17 | Andrew Putnam | $ 141.075 |
| T17 | A.J. Ewart | $ 141.075 |
| T17 | Ludvig Åberg | $ 141.075 |
| T22 | Max Homa | $ 92.400 |
| T22 | Pierceson Coody | $ 92.400 |
| T22 | Zach Bauchou | $ 92.400 |
| T22 | Brice Garnett | $ 92.400 |
| T22 | Matt Kuchar | $ 92.400 |
| T22 | Brian Harman | $ 92.400 |
| T28 | Brandt Snedeker | $ 69.550 |
| T28 | Keita Nakajima | $ 69.550 |
| T28 | Doug Ghim | $ 69.550 |
| T28 | Akshay Bhatia | $ 69.550 |
| T32 | Lanto Griffin | $ 59.070 |
| T32 | Garrick Higgo | $ 59.070 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 59.070 |
| T35 | J.T. Poston | $ 47.237 |
| T35 | Max McGreevy | $ 47.237 |
| T35 | Kevin Yu | $ 47.237 |
| T35 | Keegan Bradley | $ 47.237 |
| T35 | Davis Thompson | $ 47.237 |
| T35 | Johnny Keefer | $ 47.237 |
| T35 | Lee Hodges | $ 47.237 |
| T42 | Kevin Streelman | $ 29.766 |
| T42 | Joel Dahmen | $ 29.766 |
| T42 | Emiliano Grillo | $ 29.766 |
| T42 | Jeffrey Kang | $ 29.766 |
| T42 | Adrien Saddier | $ 29.766 |
| T42 | Ricky Castillo | $ 29.766 |
| T42 | Sam Stevens | $ 29.766 |
| T42 | Austin Smotherman | $ 29.766 |
| T42 | Rasmus Neergaard-Petersen | $ 29.766 |
| T42 | Robert MacIntyre | $ 29.766 |
| T42 | Billy Horschel | $ 29.766 |
| T42 | Chandler Blanchet | $ 29.766 |
| T54 | Séamus Power | $ 22.968 |
| T54 | Luke Clanton | $ 22.968 |
| T54 | Takumi Kanaya | $ 22.968 |
| T54 | Patrick Fishburn | $ 22.968 |
| T54 | Andrew Novak | $ 22.968 |
| T54 | Tom Kim | $ 22.968 |
| T60 | Patrick Rodgers | $ 21.780 |
| T60 | Mark Hubbard | $ 21.780 |
| T60 | Nick Dunlap | $ 21.780 |
| T60 | Matt McCarty | $ 21.780 |
| T60 | Taylor Moore | $ 21.780 |
| T60 | Sahith Theegala | $ 21.780 |
| 66 | Ryo Hisatsune | $ 21.087 |
| T67 | Thorbjørn Olesen | $ 20.691 |
| T67 | Jackson Suber | $ 20.691 |
| T67 | Austin Eckroat | $ 20.691 |
| 70 | Erik van Rooyen | $ 20.295 |
| T71 | Tom Hoge | $ 19.899 |
| T71 | Lucas Glover | $ 19.899 |
| T71 | Davis Riley | $ 19.899 |
| T74 | Kevin Roy | $ 19.503 |
01 Jun 2026
Russell Henley vinder PGA Tour's Charles Schwab Challenge i en playoff. (Foto: Imago / Icon Sportswire)