


Russell Henley wygrał Charles Schwab Challenge 2026 w Colonial Country Club w Fort Worth w Teksasie, dzięki dramatycznemu zwycięstwu w play-offach nad Ericiem Cole'em. 37-letni Amerykanin zapewnił sobie tym samym szósty tytuł PGA Tour i 1 782 000 USD z łącznej puli nagród wynoszącej 9,9 miliona USD - rekordową pulę nagród w tym tradycyjnym turnieju.
Oto pełne wyniki końcowe Charles Schwab Challenge 2026 na PGA Tour.
Przez długi czas wydawało się, że Henley wypadł z gry: Po bogeyach na dołkach trzecim, czwartym i piątym - niesławnej "Horrible Horseshoe" na Colonial - a także kolejnym bogeyu na dołku dziewiątym, odwrócił sytuację dopiero na back nine. Dzięki birdie puttom z 15, 15 i 17 stóp na dołkach 16, 17 i 18, zamknął pole i wymusił remis z prowadzącym Cole'em, który zakończył rundę z parytetem 70, z wynikiem 12 poniżej par (67).
W play-offie, ponownie na 18. dołku na par, Henley zagrał precyzyjnego wedge'a do dołka poniżej 1,5 metra i zamienił birdie putt na rozstrzygnięcie meczu. Cole, który zagrał swój approach shot na około cztery metry, nie wykorzystał swojej szansy na birdie. "Musiałem po prostu wziąć się do roboty i grać swoje" - powiedział Henley po swoim triumfie.
Łączna pula nagród w Charles Schwab Challenge 2026 wyniosła 9,9 miliona dolarów amerykańskich - to nowy rekord turnieju. Jako zwycięzca, Henley otrzymał 1 782 000 USD i 500 punktów FedExCup, dzięki czemu awansował na 11. miejsce w rankingu sezonu. Oprócz nagrody pieniężnej, tradycyjna kraciasta kurtka i odrestaurowany Jeep Scrambler z 1982 roku są częścią pakietu zwycięzcy.
Eric Cole, który wszedł do rundy finałowej z przewagą jednego uderzenia po 54 dołkach, zarobił 1,079,100 dolarów amerykańskich, zajmując drugie miejsce. Ben Griffin, Alex Smalley i Mac Meissner podzielili się trzecim miejscem i każdy z nich otrzymał 524 700 dolarów amerykańskich.
Eric Cole, Debiutant Roku PGA Tour 2023, przegapił swój pierwszy tytuł w Tour w swoim 120. starcie w PGA Tour. 37-latek dominował w turnieju przez długi czas i wyszedł na prowadzenie w ostatnim dniu po mocnej trzeciej rundzie (63). Podwójny bogey na dziewiątym dołku - jego pierwszy w serii 316 dołków - spowodował, że na chwilę się zachwiał, ale Cole utrzymał dystans do końca. Dopiero seria birdie Henleya w ostatniej chwili pozbawiła go zwycięstwa.
Poniższy przegląd zawiera wszystkie wypłaty nagród pieniężnych z Charles Schwab Challenge 2026. Turniej odbył się w Colonial Country Club w Fort Worth w Teksasie i był 80. edycją tego tradycyjnego turnieju PGA Tour.
Dzięki szóstemu zwycięstwu w PGA Tour i awansowi na jedenaste miejsce w klasyfikacji FedExCup, Russell Henley wkracza w drugą połowę sezonu z szeroką klatką piersiową - i może również liczyć na miejsce w drużynie Pucharu Prezydenta USA.
| Ranga | Gracz | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henley | $ 1.782.000 |
| 2 | Eric Cole | $ 1.079.100 |
| T3 | Ben Griffin | $ 524.700 |
| T3 | Alex Smalley | $ 524.700 |
| T3 | Mac Meissner | $ 524.700 |
| T6 | Gary Woodland | $ 322.988 |
| T6 | Nico Echavarria | $ 322.988 |
| T6 | Michael Brennan | $ 322.988 |
| T6 | J.J. Spaun | $ 322.988 |
| T10 | Steven Fisk | $ 249.975 |
| T10 | Mackenzie Hughes | $ 249.975 |
| T10 | Ryan Gerard | $ 249.975 |
| T13 | Jordan Smith | $ 193.875 |
| T13 | Justin Thomas | $ 193.875 |
| T13 | Hideki Matsuyama | $ 193.875 |
| 16 | Michael Thorbjornsen | $ 170.775 |
| T17 | Rico Hoey | $ 141.075 |
| T17 | Michael Kim | $ 141.075 |
| T17 | Andrew Putnam | $ 141.075 |
| T17 | A.J. Ewart | $ 141.075 |
| T17 | Ludvig Åberg | $ 141.075 |
| T22 | Max Homa | $ 92.400 |
| T22 | Pierceson Coody | $ 92.400 |
| T22 | Zach Bauchou | $ 92.400 |
| T22 | Brice Garnett | $ 92.400 |
| T22 | Matt Kuchar | $ 92.400 |
| T22 | Brian Harman | $ 92.400 |
| T28 | Brandt Snedeker | $ 69.550 |
| T28 | Keita Nakajima | $ 69.550 |
| T28 | Doug Ghim | $ 69.550 |
| T28 | Akshay Bhatia | $ 69.550 |
| T32 | Lanto Griffin | $ 59.070 |
| T32 | Garrick Higgo | $ 59.070 |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | $ 59.070 |
| T35 | J.T. Poston | $ 47.237 |
| T35 | Max McGreevy | $ 47.237 |
| T35 | Kevin Yu | $ 47.237 |
| T35 | Keegan Bradley | $ 47.237 |
| T35 | Davis Thompson | $ 47.237 |
| T35 | Johnny Keefer | $ 47.237 |
| T35 | Lee Hodges | $ 47.237 |
| T42 | Kevin Streelman | $ 29.766 |
| T42 | Joel Dahmen | $ 29.766 |
| T42 | Emiliano Grillo | $ 29.766 |
| T42 | Jeffrey Kang | $ 29.766 |
| T42 | Adrien Saddier | $ 29.766 |
| T42 | Ricky Castillo | $ 29.766 |
| T42 | Sam Stevens | $ 29.766 |
| T42 | Austin Smotherman | $ 29.766 |
| T42 | Rasmus Neergaard-Petersen | $ 29.766 |
| T42 | Robert MacIntyre | $ 29.766 |
| T42 | Billy Horschel | $ 29.766 |
| T42 | Chandler Blanchet | $ 29.766 |
| T54 | Séamus Power | $ 22.968 |
| T54 | Luke Clanton | $ 22.968 |
| T54 | Takumi Kanaya | $ 22.968 |
| T54 | Patrick Fishburn | $ 22.968 |
| T54 | Andrew Novak | $ 22.968 |
| T54 | Tom Kim | $ 22.968 |
| T60 | Patrick Rodgers | $ 21.780 |
| T60 | Mark Hubbard | $ 21.780 |
| T60 | Nick Dunlap | $ 21.780 |
| T60 | Matt McCarty | $ 21.780 |
| T60 | Taylor Moore | $ 21.780 |
| T60 | Sahith Theegala | $ 21.780 |
| 66 | Ryo Hisatsune | $ 21.087 |
| T67 | Thorbjørn Olesen | $ 20.691 |
| T67 | Jackson Suber | $ 20.691 |
| T67 | Austin Eckroat | $ 20.691 |
| 70 | Erik van Rooyen | $ 20.295 |
| T71 | Tom Hoge | $ 19.899 |
| T71 | Lucas Glover | $ 19.899 |
| T71 | Davis Riley | $ 19.899 |
| T74 | Kevin Roy | $ 19.503 |
01 Jun 2026
Russell Henley wygrywa Charles Schwab Challenge PGA Tour w fazie playoff. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportswire)