


Jerry Kelly heeft de ISPS Handa Senior Open 2026 gewonnen op de Kings Course van het Gleneagles Hotel in Schotland. De 59-jarige Amerikaan sloot het toernooi af met een totaalscore van 10 onder Par (66-68-68-68) en verzekerde zich met een afsluitende Birdie op hole 18 van de overwinning met een voorsprong van twee slagen. Voor zijn 14e titel op de PGA Tour Champions ontving Kelly een prijzengeld van 447.800 Amerikaanse dollar uit de totale prijzenpot van 2.850.000 Amerikaanse dollar.
Hier vindt u het definitieve klassement van de Senior Open 2026.
Kelly begon de laatste dag als medekoploper, bouwde zijn voorsprong al vroeg uit tot drie slagen en moest zich op de back nine staande houden tegen een sterke inhaalrace van Matt Gogel (VS). Gogel speelde een bogeyvrije slotronde van 7 onder Par (63) en zette daarmee Kelly onder druk. Maar de winnaar hield het hoofd koel, speelde nauwkeurige lag-putts en bekroonde zijn ronde met een Birdie op de par-5 18 vanuit de Bunker – ondanks een rugblessure vanaf hole 6.
Gogel, Cameron Percy (Australië) en Darren Fichardt (Zuid-Afrika) deelden met 8 onder Par (272) de tweede plaats en ontvingen elk 198.930 dollar aan prijzengeld. De Schot Stephen Gallacher bracht het thuispubliek in vervoering met de ronde van de dag – een 8 onder Par 62, waarmee hij het toernooirecord evenaarde – en eindigde als enige op de vijfde plaats (111.150 dollar).
„De Senior Claret Jug is de trofee die ik als golfer boven de 50 meer dan welke andere ook wilde winnen”, zei Kelly na zijn overwinning. „Om deze hier in Schotland te winnen – ik ben absoluut sprakeloos.”
Aangezien het hier gaat om een toernooi dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de PGA Tour Champions en de Legends Tour, omvat de volgende prijzengeldtabel alle spelers die het weekend hebben gehaald. Amateurs ontvangen geen prijzengeld (aangegeven met $0).
| Plaats | Speler | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kelly | -10 | $ 447.800 |
| T2 | Matt Gogel | -8 | $ 198.930 |
| T2 | Darren Fichardt | -8 | $ 198.930 |
| T2 | Cameron Percy | -8 | $ 198.930 |
| 5 | Stephen Gallacher | -6 | $ 111.150 |
| 6 | Tag Ridings | -5 | $ 91.200 |
| T7 | Boo Weekley | -4 | $ 65.265 |
| T7 | Emanuele Canonica | -4 | $ 65.265 |
| T7 | K.J. Choi | -4 | $ 65.265 |
| T7 | Zach Johnson | -4 | $ 65.265 |
| T11 | Stewart Cink | -2 | $ 46.208 |
| T11 | Bradley Dredge | -2 | $ 46.208 |
| T11 | Jamie Donaldson | -2 | $ 46.208 |
| T14 | Miguel Angel Jimenez | -1 | $ 36.480 |
| T14 | Henrik Stenson | -1 | $ 36.480 |
| T14 | Matthew Cort | -1 | $ 36.480 |
| T14 | Steven Alker | -1 | $ 36.480 |
| T14 | Alex Cejka | -1 | $ 36.480 |
| T14 | Ernie Els | -1 | $ 36.480 |
| T14 | Peter Baker | -1 | $ 36.480 |
| T21 | Bo Van Pelt | E | $ 29.868 |
| T21 | Greig Hutcheon | E | $ 29.868 |
| T21 | Retief Goosen | E | $ 29.868 |
| T21 | Charlie Wi | E | $ 29.868 |
| T21 | Pat Perez | E | $ 29.868 |
| T26 | Freddie Jacobson | +1 | $ 24.966 |
| T26 | Paul Stankowski | +1 | $ 24.966 |
| T26 | Maarten Lafeber | +1 | $ 24.966 |
| T26 | Tim Petrovic | +1 | $ 24.966 |
| T26 | Steve Allan | +1 | $ 24.966 |
| T26 | Markus Brier | +1 | $ 24.966 |
| T32 | Thongchai Jaidee | +2 | $ 20.816 |
| T32 | Rod Pampling | +2 | $ 20.816 |
| T32 | Richard Green | +2 | $ 20.816 |
| T32 | Rory Sabbatini | +2 | $ 20.816 |
| T32 | Clark Dennis | +2 | $ 20.816 |
| T37 | Robert Coles | +3 | $ 18.240 |
| T37 | Craig Farrelly | +3 | $ 18.240 |
| T37 | Mark Hensby | +3 | $ 18.240 |
| T37 | Patrik Sjoland | +3 | $ 18.240 |
| T41 | Robert Karlsson | +4 | $ 16.188 |
| T41 | Padraig Harrington | +4 | $ 16.188 |
| T41 | Phillip Price | +4 | $ 16.188 |
| T41 | Ryan Armour | +4 | $ 16.188 |
| T45 | Jeff Maggert | +5 | $ 13.680 |
| T45 | Ricardo Gonzalez | +5 | $ 13.680 |
| T45 | Søren Kjeldsen | +5 | $ 13.680 |
| T45 | Adilson da Silva | +5 | $ 13.680 |
| T45 | Michael Campbell | +5 | $ 13.680 |
| T45 | Mathew Goggin | +5 | $ 13.680 |
| T51 | Simon Griffiths | +6 | $ 11.115 |
| T51 | Greg Owen | +6 | $ 11.115 |
| T51 | Keith Horne | +6 | $ 11.115 |
| T51 | Harrison Frazar | +6 | $ 11.115 |
| T55 | Jason Caron | +7 | $ 8.938 |
| T55 | Alastair Forsyth | +7 | $ 8.938 |
| T55 | Paul McGinley | +7 | $ 8.938 |
| T55 | Paul Goydos | +7 | $ 8.938 |
| T55 | Tom Pernice Jr. | +7 | $ 8.938 |
| T60 | Vaughn Taylor | +8 | $ 7.581 |
| T60 | Jean-Francois Remesy | +8 | $ 7.581 |
| T62 | Simon Khan | +9 | $ 6.128 |
| T62 | James Kingston | +9 | $ 6.128 |
| T62 | Jeev Milkha Singh | +9 | $ 6.128 |
| T62 | Paul Lawrie | +9 | $ 6.128 |
| T62 | Kyron Sullivan (amateur) | +9 | $ 0 |
| T62 | Michael Wright | +9 | $ 6.128 |
| T62 | Thammanoon Sriroj | +9 | $ 6.128 |
| T62 | Johan Edfors | +9 | $ 6.128 |
| T70 | Andrew Marshall | +10 | $ 4.674 |
| T70 | David Drysdale | +10 | $ 4.674 |
| T70 | David Howell | +10 | $ 4.674 |
| T70 | Joe Durant | +10 | $ 4.674 |
| 74 | Lionel Alexandre | +11 | $ 4.104 |
| T75 | Mario Tiziani | +12 | $ 3.648 |
| T75 | Thomas Levet | +12 | $ 3.648 |
| T75 | Greg Chalmers | +12 | $ 3.648 |
| 78 | Mikael Lundberg | +13 | $ 3.192 |
| 79 | Jyoti Randhawa | +14 | $ 2.964 |
Met zijn overwinning is Kelly de oudste debutant die de ISPS Handa Senior Open heeft gewonnen sinds Bernhard Langer (61 jaar, 2019) en de eerste Amerikaanse winnaar van het toernooi sinds Marco Dawson (2015). Bovendien verzekerde hij zich van een startplaats voor The Open Championship 2027 in St Andrews. Zach Johnson (T7, 65.265 dollar) en Stewart Cink (T11, 46.208 dollar) – beiden voormalige Open-kampioenen – evenals Henrik Stenson (T14, 36.480 dollar) en Ernie Els (T14, 36.480 dollar) maakten het deelnemersveld in de bovenste regionen compleet.
Kelly's 14e overwinning op de PGA Tour Champions was een toonbeeld van mentale kracht – en het prijzengeld van 447.800 dollar de welverdiende beloning voor een vlekkeloze toernooiweek in Schotland.
27 Jul 2026
Jerry Kelly wint de Senior Open 2026 en een prijzengeld van ongeveer 450.000 dollar. (Foto: Imago / Alex Todd)