


Jerry Kelly ha vinto l’ISPS Handa Senior Open 2026 sul Kings Course del Gleneagles Hotel in Scozia. Il 59enne americano ha concluso il torneo con un punteggio complessivo di 10 sotto il Par (66-68-68-68) e, grazie a un Birdie finale alla buca 18, si è assicurato la vittoria con due colpi di vantaggio. Per il suo 14° titolo nella PGA Tour Champions, Kelly ha ricevuto un premio in denaro di 447.800 dollari dal montepremi complessivo di 2.850.000 dollari.
Qui trovate la classifica finale dello Senior Open 2026.
Kelly ha iniziato la giornata finale in testa alla classifica a pari merito, ha ampliato presto il suo vantaggio a tre colpi e ha dovuto resistere a una forte rimonta di Matt Gogel (USA) nelle seconde nove buche. Gogel ha giocato un giro finale senza bogey a 7 sotto il Par (63), mettendo così Kelly sotto pressione. Ma il vincitore ha mantenuto i nervi saldi, ha effettuato putt precisi dal lag e ha coronato il suo giro con un Birdie alla buca 18 (Par 5) dal Bunker – nonostante un infortunio alla schiena a partire dalla buca 6.
Gogel, Cameron Percy (Australia) e Darren Fichardt (Sudafrica) si sono divisi il secondo posto con un punteggio di 8 sotto il Par (272), aggiudicandosi ciascuno un premio in denaro di 198.930 dollari USA. Lo scozzese Stephen Gallacher ha entusiasmato il pubblico di casa con il giro della giornata – un 62, 8 sotto il Par, che ha eguagliato il record del torneo – e si è classificato al quinto posto in solitaria (111.150 dollari USA).
«Il Senior Claret Jug è il trofeo che, come golfista over 50, desideravo più di ogni altro», ha dichiarato Kelly dopo la vittoria. «Vincere qui in Scozia… sono assolutamente senza parole».
Trattandosi di un torneo co-sancito dal PGA Tour Champions e dal Legends Tour, la seguente tabella dei montepremi comprende tutti i giocatori che hanno raggiunto il weekend. I dilettanti non ricevono montepremi (contrassegnati con $0).
| Posizione | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kelly | -10 | 447.800 $ |
| T2 | Matt Gogel | -8 | 198.930 $ |
| T2 | Darren Fichardt | -8 | 198.930 $ |
| T2 | Cameron Percy | -8 | 198.930 $ |
| 5 | Stephen Gallacher | -6 | 111.150 $ |
| 6 | Tag Ridings | -5 | 91.200 |
| T7 | Boo Weekley | -4 | 65.265 $ |
| T7 | Emanuele Canonica | -4 | 65.265 $ |
| T7 | K.J. Choi | -4 | 65.265 $ |
| T7 | Zach Johnson | -4 | 65.265 $ |
| T11 | Stewart Cink | -2 | 46.208 $ |
| T11 | Bradley Dredge | -2 | 46.208 $ |
| T11 | Jamie Donaldson | -2 | 46.208 $ |
| T14 | Miguel Angel Jimenez | -1 | 36.480 $ |
| T14 | Henrik Stenson | -1 | 36.480 $ |
| T14 | Matthew Cort | -1 | 36.480 $ |
| T14 | Steven Alker | -1 | 36.480 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 36.480 $ |
| T14 | Ernie Els | -1 | 36.480 $ |
| T14 | Peter Baker | -1 | 36.480 $ |
| T21 | Bo Van Pelt | E | 29.868 $ |
| T21 | Greig Hutcheon | E | 29.868 $ |
| T21 | Retief Goosen | E | 29.868 $ |
| T21 | Charlie Wi | E | 29.868 $ |
| T21 | Pat Perez | E | 29.868 $ |
| T26 | Freddie Jacobson | +1 | 24.966 $ |
| T26 | Paul Stankowski | +1 | 24.966 $ |
| T26 | Maarten Lafeber | +1 | 24.966 $ |
| T26 | Tim Petrovic | +1 | 24.966 $ |
| T26 | Steve Allan | +1 | 24.966 $ |
| T26 | Markus Brier | +1 | 24.966 $ |
| T32 | Thongchai Jaidee | +2 | 20.816 $ |
| T32 | Rod Pampling | +2 | 20.816 $ |
| T32 | Richard Green | +2 | 20.816 $ |
| T32 | Rory Sabbatini | +2 | 20.816 $ |
| T32 | Clark Dennis | +2 | 20.816 $ |
| T37 | Robert Coles | +3 | 18.240 $ |
| T37 | Craig Farrelly | +3 | 18.240 $ |
| T37 | Mark Hensby | +3 | 18.240 $ |
| T37 | Patrik Sjoland | +3 | 18.240 $ |
| T41 | Robert Karlsson | +4 | 16.188 $ |
| T41 | Padraig Harrington | +4 | 16.188 $ |
| T41 | Phillip Price | +4 | 16.188 $ |
| T41 | Ryan Armour | +4 | 16.188 $ |
| T45 | Jeff Maggert | +5 | 13.680 $ |
| T45 | Ricardo Gonzalez | +5 | 13.680 $ |
| T45 | Søren Kjeldsen | +5 | 13.680 $ |
| T45 | Adilson da Silva | +5 | 13.680 $ |
| T45 | Michael Campbell | +5 | 13.680 $ |
| T45 | Mathew Goggin | +5 | 13.680 $ |
| T51 | Simon Griffiths | +6 | 11.115 $ |
| T51 | Greg Owen | +6 | 11.115 $ |
| T51 | Keith Horne | +6 | 11.115 $ |
| T51 | Harrison Frazar | +6 | 11.115 $ |
| T55 | Jason Caron | +7 | 8.938 $ |
| T55 | Alastair Forsyth | +7 | 8.938 $ |
| T55 | Paul McGinley | +7 | 8.938 $ |
| T55 | Paul Goydos | +7 | 8.938 $ |
| T55 | Tom Pernice Jr. | +7 | 8.938 $ |
| T60 | Vaughn Taylor | +8 | 7.581 $ |
| T60 | Jean-François Remesy | +8 | 7.581 $ |
| T62 | Simon Khan | +9 | 6.128 $ |
| T62 | James Kingston | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Jeev Milkha Singh | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Paul Lawrie | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Kyron Sullivan (dilettante) | +9 | $ 0 |
| T62 | Michael Wright | +9 | $ 6.128 |
| T62 | Thammanoon Sriroj | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Johan Edfors | +9 | 6.128 $ |
| T70 | Andrew Marshall | +10 | 4.674 $ |
| T70 | David Drysdale | +10 | 4.674 $ |
| T70 | David Howell | +10 | 4.674 $ |
| T70 | Joe Durant | +10 | 4.674 $ |
| 74 | Lionel Alexandre | +11 | $ 4.104 |
| T75 | Mario Tiziani | +12 | 3.648 $ |
| T75 | Thomas Levet | +12 | 3.648 $ |
| T75 | Greg Chalmers | +12 | 3.648 $ |
| 78 | Mikael Lundberg | +13 | 3.192 $ |
| 79 | Jyoti Randhawa | +14 | 2.964 $ |
Con questa vittoria, Kelly diventa il vincitore esordiente più anziano dell’ISPS Handa Senior Open dopo Bernhard Langer (61 anni, 2019) e il primo vincitore americano del torneo dopo Marco Dawson (2015). Inoltre, si è assicurato un posto all’Open Championship 2027 a St Andrews. Zach Johnson (T7, 65.265 dollari USA) e Stewart Cink (T11, 46.208 dollari USA) – entrambi ex campioni dell’Open – nonché Henrik Stenson (T14, 36.480 dollari USA) ed Ernie Els (T14, 36.480 dollari USA) hanno completato il gruppo di testa.
La 14ª vittoria di Kelly sul PGA Tour Champions è stata una lezione di forza mentale – e il montepremi di 447.800 dollari USA la meritata ricompensa per una settimana di torneo impeccabile in Scozia.
27 Jul 2026
Jerry Kelly vince il Senior Open 2026 e un premio in denaro di circa 450.000 dollari. (Foto: Imago / Alex Todd)