


Jerry Kelly ha ganado el ISPS Handa Senior Open 2026 en el Kings Course del Hotel Gleneagles, en Escocia. El estadounidense, de 59 años, terminó el torneo con un resultado total de 10 bajo Par (66-68-68-68) y, con un Birdie en el hoyo 18, se aseguró la victoria con dos golpes de ventaja. Por su 14.º título en la PGA Tour Champions, Kelly recibió un premio de 447 800 dólares estadounidenses del fondo total de premios de 2 850 000 dólares estadounidenses.
Aquí puede consultar la clasificación final del Senior Open 2026.
Kelly comenzó la jornada final como colíder, amplió su ventaja a tres golpes en los primeros compases y tuvo que resistir en los últimos nueve hoyos ante una fuerte remontada de Matt Gogel (EE. UU.). Gogel firmó una última ronda sin bogeys, de 7 bajo Par (63), lo que puso a Kelly bajo presión. Sin embargo, el ganador mantuvo la sangre fría, realizó putts de aproximación precisos y coronó su ronda con un Birdie en el par 5 del hoyo 18 desde el Bunker, a pesar de sufrir una lesión en la espalda a partir del hoyo 6.
Gogel, Cameron Percy (Australia) y Darren Fichardt (Sudáfrica) compartieron el segundo puesto con 8 bajo Par (272) y recibieron cada uno 198 930 dólares estadounidenses en premios. El escocés Stephen Gallacher entusiasmó al público local con la ronda del día —un 62, 8 bajo Par, que igualó el récord del torneo— y quedó en solitario en quinto lugar (111 150 dólares estadounidenses).
«El Senior Claret Jug es el trofeo que, como golfista mayor de 50 años, más deseaba que ningún otro», declaró Kelly tras la victoria. «Ganharlo aquí, en Escocia... Estoy absolutamente sin palabras».
Dado que se trata de un torneo sancionado conjuntamente por el PGA Tour Champions y el Legends Tour, la siguiente tabla de premios incluye a todos los jugadores que han superado el corte para el fin de semana. Los aficionados no reciben premios en metálico (marcados con 0 $).
| Puesto | Jugador | Puntuación | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kelly | -10 | 447 800 $ |
| T2 | Matt Gogel | -8 | 198 930 $ |
| T2 | Darren Fichardt | -8 | 198 930 $ |
| T2 | Cameron Percy | -8 | 198 930 $ |
| 5 | Stephen Gallacher | -6 | 111 150 $ |
| 6 | Tag Ridings | -5 | 91 200 $ |
| T7 | Boo Weekley | -4 | 65 265 $ |
| T7 | Emanuele Canonica | -4 | 65 265 $ |
| T7 | K.J. Choi | -4 | 65 265 $ |
| T7 | Zach Johnson | -4 | 65 265 $ |
| T11 | Stewart Cink | -2 | 46 208 $ |
| T11 | Bradley Dredge | -2 | 46 208 $ |
| T11 | Jamie Donaldson | -2 | 46 208 $ |
| T14 | Miguel Ángel Jiménez | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Henrik Stenson | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Matthew Cort | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Steven Alker | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Ernie Els | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Peter Baker | -1 | 36 480 $ |
| T21 | Bo Van Pelt | E | 29 868 $ |
| T21 | Greig Hutcheon | E | 29 868 $ |
| T21 | Retief Goosen | E | 29 868 $ |
| T21 | Charlie Wi | E | 29 868 $ |
| T21 | Pat Pérez | E | 29 868 $ |
| T26 | Freddie Jacobson | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Paul Stankowski | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Maarten Lafeber | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Tim Petrovic | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Steve Allan | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Markus Brier | +1 | 24 966 $ |
| T32 | Thongchai Jaidee | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Rod Pampling | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Richard Green | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Rory Sabbatini | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Clark Dennis | +2 | 20 816 $ |
| T37 | Robert Coles | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Craig Farrelly | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Mark Hensby | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Patrik Sjoland | +3 | 18 240 $ |
| T41 | Robert Karlsson | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Padraig Harrington | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Phillip Price | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Ryan Armour | +4 | 16 188 $ |
| T45 | Jeff Maggert | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Ricardo González | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Søren Kjeldsen | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Adilson da Silva | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Michael Campbell | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Mathew Goggin | +5 | 13 680 $ |
| T51 | Simon Griffiths | +6 | 11 115 $ |
| T51 | Greg Owen | +6 | 11 115 $ |
| T51 | Keith Horne | +6 | 11 115 $ |
| T51 | Harrison Frazar | +6 | 11 115 $ |
| T55 | Jason Caron | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Alastair Forsyth | +7 | 8.938 $ |
| T55 | Paul McGinley | +7 | 8.938 $ |
| T55 | Paul Goydos | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Tom Pernice Jr. | +7 | 8 938 $ |
| T60 | Vaughn Taylor | +8 | 7.581 $ |
| T60 | Jean-François Remesy | +8 | 7.581 $ |
| T62 | Simon Khan | +9 | 6.128 $ |
| T62 | James Kingston | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Jeev Milkha Singh | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Paul Lawrie | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Kyron Sullivan (amateur) | +9 | 0 |
| T62 | Michael Wright | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Thammanoon Sriroj | +9 | 6.128 $ |
| T62 | Johan Edfors | +9 | 6.128 $ |
| T70 | Andrew Marshall | +10 | 4.674 $ |
| T70 | David Drysdale | +10 | 4.674 $ |
| T70 | David Howell | +10 | 4.674 $ |
| T70 | Joe Durant | +10 | 4.674 $ |
| 74 | Lionel Alexandre | +11 | 4.104 $ |
| T75 | Mario Tiziani | +12 | 3.648 $ |
| T75 | Thomas Levet | +12 | 3.648 $ |
| T75 | Greg Chalmers | +12 | 3.648 $ |
| 78 | Mikael Lundberg | +13 | 3.192 $ |
| 79 | Jyoti Randhawa | +14 | 2.964 $ |
Con esta victoria, Kelly se convierte en el ganador más veterano del ISPS Handa Senior Open desde Bernhard Langer (61 años, 2019) y en el primer estadounidense en ganar el torneo desde Marco Dawson (2015). Además, se ha asegurado una plaza para el Open Championship de 2027 en St Andrews. Zach Johnson (T7, 65 265 dólares estadounidenses) y Stewart Cink (T11, 46 208 dólares estadounidenses) —ambos antiguos campeones del Open—, así como Henrik Stenson (T14, 36 480 dólares estadounidenses) y Ernie Els (T14, 36 480 dólares estadounidenses) completaron el grupo de cabeza.
La 14.ª victoria de Kelly en la PGA Tour Champions fue toda una lección de fortaleza mental, y el premio de 447 800 dólares estadounidenses, la merecida recompensa por una semana de torneo impecable en Escocia.
27 Jul 2026
Jerry Kelly gana el Senior Open de 2026 y un premio en metálico de unos 450 000 dólares. (Foto: Imago / Alex Todd)