


Jerry Kelly a remporté l'ISPS Handa Senior Open 2026 sur le Kings Course de l'hôtel Gleneagles, en Écosse. L'Américain de 59 ans a terminé le tournoi avec un score total de 10 sous le Par (66-68-68-68) et s'est assuré la victoire avec deux coups d'avance grâce à un Birdie décisif sur le 18e trou. Pour son 14e titre sur le PGA Tour Champions, Kelly a reçu une récompense de 447 800 dollars US sur une cagnotte totale de 2 850 000 dollars US.
Vous trouverez ici le classement final du Senior Open 2026.
Kelly a entamé la dernière journée en tête ex æquo, a rapidement porté son avance à trois coups et a dû résister à une forte remontée de Matt Gogel (États-Unis) sur les neuf derniers trous. Gogel a réalisé un dernier tour sans bogey, à 7 sous le Par (63), mettant ainsi Kelly sous pression. Mais le vainqueur a su garder son sang-froid, a réalisé des Puts de fin de trou précis et a couronné son parcours par un Birdie sur le par 5 du 18e trou depuis le Bunker – malgré une blessure au dos depuis le 6e trou.
Gogel, Cameron Percy (Australie) et Darren Fichardt (Afrique du Sud) se sont partagé la deuxième place avec un score de 8 sous le Par (272) et ont chacun reçu 198 930 dollars de prix. L'Écossais Stephen Gallacher a enthousiasmé le public local en réalisant le meilleur tour de la journée – un 62, soit 8 sous le Par, qui a égalé le record du tournoi – et s'est classé seul en cinquième position (111 150 dollars américains).
« Le Senior Claret Jug est le trophée que je désirais plus que tout autre en tant que golfeur de plus de 50 ans », a déclaré Kelly après sa victoire. « Le remporter ici, en Écosse… Je suis absolument sans voix. »
Comme il s’agit d’un tour co-sanctionné par le PGA Tour Champions et le Legends Tour, le tableau des prix ci-dessous inclut tous les joueurs ayant atteint le week-end. Les amateurs ne reçoivent pas de prix (indiqués par $0).
| Place | Joueur | Score | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kelly | -10 | 447 800 $ |
| T2 | Matt Gogel | -8 | 198 930 $ |
| T2 | Darren Fichardt | -8 | 198 930 $ |
| T2 | Cameron Percy | -8 | 198 930 $ |
| 5 | Stephen Gallacher | -6 | 111 150 $ |
| 6 | Tag Ridings | -5 | 91 200 $ |
| T7 | Boo Weekley | -4 | 65 265 $ |
| T7 | Emanuele Canonica | -4 | 65 265 $ |
| T7 | K.J. Choi | -4 | 65 265 $ |
| T7 | Zach Johnson | -4 | 65 265 $ |
| T11 | Stewart Cink | -2 | 46 208 $ |
| T11 | Bradley Dredge | -2 | 46 208 $ |
| T11 | Jamie Donaldson | -2 | 46 208 $ |
| T14 | Miguel Angel Jimenez | -1 | 36 480 $ |
| 14e ex æquo | Henrik Stenson | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Matthew Cort | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Steven Alker | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Ernie Els | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Peter Baker | -1 | 36 480 $ |
| T21 | Bo Van Pelt | E | 29 868 $ |
| T21 | Greig Hutcheon | E | 29 868 $ |
| T21 | Retief Goosen | E | 29 868 $ |
| T21 | Charlie Wi | E | 29 868 $ |
| T21 | Pat Perez | E | 29 868 $ |
| T26 | Freddie Jacobson | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Paul Stankowski | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Maarten Lafeber | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Tim Petrovic | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Steve Allan | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Markus Brier | +1 | 24 966 $ |
| T32 | Thongchai Jaidee | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Rod Pampling | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Richard Green | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Rory Sabbatini | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Clark Dennis | +2 | 20 816 $ |
| T37 | Robert Coles | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Craig Farrelly | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Mark Hensby | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Patrik Sjoland | +3 | 18 240 $ |
| T41 | Robert Karlsson | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Padraig Harrington | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Phillip Price | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Ryan Armour | +4 | 16 188 $ |
| T45 | Jeff Maggert | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Ricardo Gonzalez | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Søren Kjeldsen | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Adilson da Silva | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Michael Campbell | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Mathew Goggin | +5 | 13 680 $ |
| T51 | Simon Griffiths | +6 | 11 115 $ |
| T51 | Greg Owen | +6 | 11 115 $ |
| T51 | Keith Horne | +6 | 11 115 $ |
| T51 | Harrison Frazar | +6 | 11 115 $ |
| T55 | Jason Caron | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Alastair Forsyth | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Paul McGinley | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Paul Goydos | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Tom Pernice Jr. | +7 | 8 938 $ |
| T60 | Vaughn Taylor | +8 | 7 581 $ |
| T60 | Jean-François Remesy | +8 | 7 581 $ |
| T62 | Simon Khan | +9 | 6 128 $ |
| T62 | James Kingston | +9 | 6 128 $ |
| T62 | Jeev Milkha Singh | +9 | 6 128 $ |
| T62 | Paul Lawrie | +9 | 6 128 $ |
| T62 | Kyron Sullivan (amateur) | +9 | 0 |
| T62 | Michael Wright | +9 | 6 128 $ |
| T62 | Thammanoon Sriroj | +9 | 6 128 $ |
| T62 | Johan Edfors | +9 | 6 128 $ |
| T70 | Andrew Marshall | +10 | 4 674 $ |
| T70 | David Drysdale | +10 | 4 674 $ |
| T70 | David Howell | +10 | 4 674 $ |
| T70 | Joe Durant | +10 | 4 674 $ |
| 74 | Lionel Alexandre | +11 | 4 104 $ |
| T75 | Mario Tiziani | +12 | 3 648 $ |
| T75 | Thomas Levet | +12 | 3 648 $ |
| T75 | Greg Chalmers | +12 | 3 648 $ |
| 78 | Mikael Lundberg | +13 | 3 192 $ |
| 79 | Jyoti Randhawa | +14 | 2 964 $ |
Grâce à cette victoire, Kelly devient le plus vieux vainqueur de l'ISPS Handa Senior Open depuis Bernhard Langer (61 ans, 2019) et le premier Américain à remporter le tournoi depuis Marco Dawson (2015). Il s'est également assuré une place pour l'Open Championship 2027 à St Andrews. Zach Johnson (T7, 65 265 dollars américains) et Stewart Cink (T11, 46 208 dollars américains) – tous deux anciens champions de l’Open – ainsi que Henrik Stenson (T14, 36 480 dollars américains) et Ernie Els (T14, 36 480 dollars américains) ont complété le peloton de tête.
La 14e victoire de Kelly sur le PGA Tour Champions a été une véritable leçon de force mentale – et la prime de 447 800 dollars américains, la récompense méritée pour une semaine de tournoi sans faute en Écosse.
27 Jul 2026
Jerry Kelly remporte le Senior Open 2026 et un prix d'environ 450 000 dollars. (Photo : Imago / Alex Todd)