


Jerry Kelly wygrał turniej ISPS Handa Senior Open 2026 na polu King Course w hotelu Gleneagles w Szkocji. 59-letni Amerykanin zakończył turniej z łącznym wynikiem 10 poniżej Par (66-68-68-68) i dzięki Birdie na 18. dołku zapewnił sobie zwycięstwo z przewagą dwóch uderzeń. Za swój 14. tytuł w PGA Tour Champions Kelly otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 447 800 dolarów amerykańskich z puli nagród wynoszącej łącznie 2 850 000 dolarów amerykańskich.
Tutaj znajdą Państwo końcową tabelę wyników turnieju Senior Open 2026.
Kelly rozpoczął ostatni dzień jako współlider, wcześnie zwiększył swoją przewagę do trzech uderzeń i musiał stawić czoła silnej pogoń Matt Gogel (USA) na drugiej dziewiątce. Gogel rozegrał ostatnią rundę bez bogeyów, uzyskując wynik 7 poniżej Par (63), co wywarło presję na Kelly'ego. Zwycięzca zachował jednak zimną krew, wykonał precyzyjne Putty z bliskiej odległości i zwieńczył swoją rundę Birdie na 18. dołku (Par 5) z Bunkeru – pomimo kontuzji pleców, która pojawiła się na 6. dołku.
Gogel, Cameron Percy (Australia) i Darren Fichardt (RPA) zajęli ex aequo drugie miejsce z wynikiem 8 poniżej Par (272) i otrzymali po 198 930 dolarów amerykańskich nagrody pieniężnej. Szkot Stephen Gallacher zachwycił rodzimą publiczność rundą dnia – wynikiem 8 poniżej Par (62), który wyrównał rekord turnieju – i zajął samodzielnie piąte miejsce (111 150 dolarów amerykańskich).
„Senior Claret Jug to trofeum, którego jako golfista powyżej 50. roku życia pragnąłem bardziej niż jakiegokolwiek innego” – powiedział Kelly po zwycięstwie. „Wygrać to tutaj, w Szkocji – jestem całkowicie oniemiały”.
Ponieważ jest to turniej współorganizowany przez PGA Tour Champions i Legends Tour, poniższa tabela nagród pieniężnych obejmuje wszystkich graczy, którzy zakwalifikowali się do weekendowej fazy rozgrywek. Amatorzy nie otrzymują nagród pieniężnych (oznaczone kwotą 0 USD).
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kelly | -10 | 447 800 $ |
| T2 | Matt Gogel | -8 | 198 930 $ |
| T2 | Darren Fichardt | -8 | 198 930 $ |
| T2 | Cameron Percy | -8 | 198 930 $ |
| 5 | Stephen Gallacher | -6 | 111 150 $ |
| 6 | Tag Ridings | -5 | 91 200 |
| T7 | Boo Weekley | -4 | 65 265 |
| T7 | Emanuele Canonica | -4 | 65 265 |
| T7 | K.J. Choi | -4 | 65 265 |
| T7 | Zach Johnson | -4 | 65 265 |
| T11 | Stewart Cink | -2 | 46 208 |
| T11 | Bradley Dredge | -2 | 46 208 |
| T11 | Jamie Donaldson | -2 | 46 208 |
| T14 | Miguel Angel Jimenez | -1 | 36 480 |
| T14 | Henrik Stenson | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Matthew Cort | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Steven Alker | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Ernie Els | -1 | 36 480 $ |
| T14 | Peter Baker | -1 | 36 480 $ |
| T21 | Bo Van Pelt | E | 29 868 $ |
| T21 | Greig Hutcheon | E | 29 868 $ |
| T21 | Retief Goosen | E | 29 868 $ |
| T21 | Charlie Wi | E | 29 868 $ |
| T21 | Pat Perez | E | 29 868 $ |
| T26 | Freddie Jacobson | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Paul Stankowski | +1 | 24 966 |
| T26 | Maarten Lafeber | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Tim Petrovic | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Steve Allan | +1 | 24 966 $ |
| T26 | Markus Brier | +1 | 24 966 $ |
| T32 | Thongchai Jaidee | +2 | 20 816 |
| T32 | Rod Pampling | +2 | 20 816 |
| T32 | Richard Green | +2 | 20 816 $ |
| T32 | Rory Sabbatini | +2 | 20 816 |
| T32 | Clark Dennis | +2 | 20 816 $ |
| T37 | Robert Coles | +3 | 18 240 |
| T37 | Craig Farrelly | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Mark Hensby | +3 | 18 240 $ |
| T37 | Patrik Sjoland | +3 | 18 240 $ |
| T41 | Robert Karlsson | +4 | 16 188 |
| T41 | Padraig Harrington | +4 | 16 188 |
| T41 | Phillip Price | +4 | 16 188 $ |
| T41 | Ryan Armour | +4 | 16 188 |
| T45 | Jeff Maggert | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Ricardo Gonzalez | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Søren Kjeldsen | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Adilson da Silva | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Michael Campbell | +5 | 13 680 $ |
| T45 | Mathew Goggin | +5 | 13 680 |
| T51 | Simon Griffiths | +6 | 11 115 |
| T51 | Greg Owen | +6 | 11 115 |
| T51 | Keith Horne | +6 | 11 115 |
| T51 | Harrison Frazar | +6 | 11 115 |
| T55 | Jason Caron | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Alastair Forsyth | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Paul McGinley | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Paul Goydos | +7 | 8 938 $ |
| T55 | Tom Pernice Jr. | +7 | 8 938 $ |
| T60 | Vaughn Taylor | +8 | 7 581 |
| T60 | Jean-Francois Remesy | +8 | 7 581 |
| T62 | Simon Khan | +9 | 6 128 |
| T62 | James Kingston | +9 | 6 128 |
| T62 | Jeev Milkha Singh | +9 | 6 128 |
| T62 | Paul Lawrie | +9 | 6 128 |
| T62 | Kyron Sullivan (amator) | +9 | 0 |
| T62 | Michael Wright | +9 | 6 128 $ |
| T62 | Thammanoon Sriroj | +9 | 6 128 |
| T62 | Johan Edfors | +9 | 6 128 |
| T70 | Andrew Marshall | +10 | 4 674 |
| T70 | David Drysdale | +10 | 4 674 |
| T70 | David Howell | +10 | 4 674 |
| T70 | Joe Durant | +10 | 4 674 $ |
| 74 | Lionel Alexandre | +11 | 4 104 |
| T75 | Mario Tiziani | +12 | 3 648 |
| T75 | Thomas Levet | +12 | 3 648 |
| T75 | Greg Chalmers | +12 | 3 648 $ |
| 78 | Mikael Lundberg | +13 | 3 192 |
| 79 | Jyoti Randhawa | +14 | 2 964 |
Dzięki temu zwycięstwu Kelly stał się najstarszym debiutantem, który wygrał turniej ISPS Handa Senior Open od czasów Bernharda Langera (61 lat, 2019 r.), a także pierwszym amerykańskim zwycięzcą tego turnieju od czasów Marco Dawsona (2015 r.). Ponadto zapewnił sobie prawo do startu w The Open Championship 2027 w St Andrews. Zach Johnson (T7, 65 265 dolarów) i Stewart Cink (T11, 46 208 dolarów) – obaj byli mistrzowie Open – a także Henrik Stenson (T14, 36 480 dolarów) i Ernie Els (T14, 36 480 dolarów) uzupełnili stawkę czołowych graczy.
14. zwycięstwo Kelly'ego w PGA Tour Champions było lekcją siły psychicznej – a nagroda pieniężna w wysokości 447 800 dolarów amerykańskich stanowiła zasłużoną nagrodę za bezbłędny tydzień turniejowy w Szkocji.
27 Jul 2026
Jerry Kelly wygrywa turniej Senior Open 2026 i nagrodę pieniężną w wysokości około 450 000 dolarów. (Zdjęcie: Imago / Alex Todd)