


La 46e édition de l'U.S. Senior Open, qui s'est déroulée au Scioto Country Club de Columbus, dans l'Ohio, a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire du golf senior. Padraig Harrington a remporté pour la troisième fois ce prestigieux tournoi majeur du PGA Tour Champions, égalant ainsi le record de Miller Barber. Sur une cagnotte totale de 4 000 000 de dollars américains, l'Irlandais de 54 ans a empoché le chèque de 800 000 dollars américains réservé au vainqueur.
Vous trouverez ici le classement final de l’U.S. Senior Open 2026.
Avec deux derniers tours à 66 coups (-4 chacun), Harrington n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a été le seul joueur de tout le plateau à rester sous la barre des 70 coups lors des quatre tours – et ce, sans un seul trois putts de toute la semaine. Dès les trois premiers trous du dernier tour, il a de facto scellé l’issue du tournoi : deux Birdies et un Bogey de son poursuivant Stewart Cink ont entraîné un écart de cinq coups, mettant prématurément fin à la compétition.
Harrington a terminé le tournoi à 12 sous le Par (268 coups), soit quatre coups devant Cink, qui, avec un tour à 71, a reculé à 8 sous le Par (272). L'Américain, qui avait remporté les deux autres tournois majeurs seniors de l'année 2026 (le Senior PGA et les Traditions), a ainsi dû se contenter pour la deuxième fois consécutive de la deuxième place à l'U.S. Senior Open.
La cagnotte totale de 4 000 000 de dollars américains a été répartie entre tous les joueurs ayant passé le cut. Chaque professionnel n’ayant pas passé le cut a reçu 4 000 dollars américains. L’amateur Haymes Snedeker (T36) n’a pas reçu de prix en tant que non-professionnel, mais s’est vu décerner le titre de meilleur amateur. Le tableau suivant répertorie tous les joueurs classés avec le montant de leur prix.
| Classement | Joueur | Total | Prix (dollars américains) |
|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | -12 | 800 000 $ |
| 2 | Stewart Cink | -8 | 432 000 $ |
| 3 | George McNeill | -6 | 258 746 $ |
| 4 | Ian Poulter | -5 | 181 376 $ |
| T5 | Retief Goosen | -4 | 135 260 $ |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | 135 260 $ |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | 135 260 $ |
| T8 | Pat Perez | -3 | 98 650 $ |
| T8 | Darren Clarke | -3 | 98 650 $ |
| T8 | Miguel Ángel Jiménez | -3 | 98 650 $ |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | 76 202 $ |
| T11 | Ernie Els | -2 | 76 202 $ |
| 11e ex æquo | John Rollins | -2 | 76 202 $ |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | 60 834 $ |
| T14 | Billy Andrade | -1 | 60 834 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 60 834 $ |
| T17 | Y.E. Yang | E | 50 460 $ |
| T17 | Jerry Kelly | E | 50 460 $ |
| T17 | Chris Devlin | E | 50 460 $ |
| T20 | Jason Caron | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Brendan Jones | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Søren Kjeldsen | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Charlie Wi | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Michael Wright | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Tommy Gainey | +1 | 37 751 $ |
| T26 | Andrew Marshall | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Justin Hicks | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Ryan Armour | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Richard Green | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Matt Gogel | +2 | 27 443 $ |
| T31 | Tim Petrovic | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Ken Tanigawa | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Michael Block | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Shane Bertsch | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Simon Griffiths | +3 | 21 662 $ |
| T36 | Jeff Maggert | +4 | 18 791 $ |
| T36 | Haymes Snedeker (AM) | +4 | 0 |
| T38 | Ben Crane | +5 | 16 807 $ |
| T38 | Gene Sauers | +5 | 16 807 $ |
| T38 | Scott Hend | +5 | 16 807 $ |
| T38 | K.J. Choi | +5 | 16 807 $ |
| T42 | Colin Montgomerie | +6 | 14 472 $ |
| T42 | Vijay Singh | +6 | 14 472 $ |
| T44 | Stephen Ames | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Tim O'Neal | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Greg Chalmers | +7 | 11 796 $ |
| T44 | J.J. Henry | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Mark Wilson | +7 | 11 796 $ |
| T49 | Cameron Percy | +8 | 9 493 $ |
| T49 | David Mathis | +8 | 9 493 $ |
| T51 | Alan McLean | +9 | 8 688 $ |
| T51 | Scott Parel | +9 | 8 688 $ |
| T51 | Takashi Iwamoto | +9 | 8 688 $ |
| 54 | Ricardo Gonzalez | +10 | 8 325 $ |
| 55 | Kirk Triplett | +12 | 8 247 $ |
| 56 | Chad Campbell | +14 | 8 170 $ |
| 57 | Thammanoon Sriroj | +15 | 8 092 $ |
| 58 | Thongchai Jaidee | +16 | 8 014 $ |
| 59 | Omar Uresti | +17 | 7 936 $ |
| 60 | Hank Kim | +19 | 7 858 $ |
George McNeill, qui était encore en tête après 36 trous, a terminé le tournoi à la troisième place (-6, 274 coups, 258 746 dollars de gains) – un résultat impressionnant pour ce nouveau venu chez les seniors. Ian Poulter a également réalisé une excellente semaine et s’est classé quatrième (-5, 275 coups, 181 376 dollars), lui aussi en tant que nouveau venu chez les seniors.
Parmi les autres grands noms, Henrik Stenson et Ernie Els se sont classés à la onzième place ex æquo (-2, 278 coups, 76 202 dollars de prix chacun). Le professionnel de la PGA Michael Block, qui avait débuté le tournoi avec le charme d’un amateur bénéficiant d’un bonus, a terminé la semaine à la 31e place ex æquo (+3, 283 coups, 21 662 dollars américains).
La 47e édition de l’U.S. Senior Open se déroulera en 2027 à l’Oak Tree National Golf Club d’Edmond, dans l’Oklahoma, du 1er au 4 juillet.
06 Jul 2026
Padraig Harrington remporte l'U.S. Senior Open 2026 et empoche ainsi un prix de 800 000 dollars. Photo : Imago / NurPhoto)