


La 46.ª edición del U.S. Senior Open, celebrada en el Scioto Country Club de Columbus (Ohio), ha escrito una nueva página en la historia del golf sénior. Padraig Harrington ganó por tercera vez este prestigioso torneo de gran importancia del PGA Tour Champions, igualando así el récord de Miller Barber. Del premio total de 4 000 000 de dólares estadounidenses, el irlandés de 54 años se embolsó el cheque del ganador, por valor de 800 000 dólares.
Aquí puedes consultar la clasificación final del U.S. Senior Open 2026.
Con rondas finales de 66 golpes (-4) cada una, Harrington no dejó ninguna oportunidad al resto de participantes. Fue el único jugador de todo el campo que se mantuvo por debajo de los 70 golpes en las cuatro rondas, y todo ello sin un solo tres putts en toda la semana. De hecho, ya en los tres primeros hoyos de la ronda final sentenció el torneo: dos Birdies y un Bogey de su perseguidor, Stewart Cink, provocaron una diferencia de cinco golpes que zanjó la competición antes de tiempo.
Harrington terminó el torneo con 12 bajo Par (268 golpes), cuatro golpes por delante de Cink, que, tras una ronda de 71, se quedó en 8 bajo Par (272). El estadounidense, que había ganado los otros dos grandes torneos sénior de 2026 (el Senior PGA y el Tradition), tuvo que conformarse así, por segunda vez consecutiva, con el segundo puesto en el U.S. Senior Open.
El premio total de 4 000 000 de dólares estadounidenses se repartió entre todos los jugadores que superaron el corte. Cada profesional que no superó el corte recibió 4 000 dólares estadounidenses. El amateur Haymes Snedeker (T36), al no ser profesional, no recibió premio en metálico, pero se aseguró el galardón al mejor amateur. La siguiente tabla recoge a todos los jugadores clasificados con el premio en metálico que obtuvieron.
| Puesto | Jugador | Total | Premio (dólares estadounidenses) |
|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | -12 | 800 000 $ |
| 2 | Stewart Cink | -8 | 432 000 $ |
| 3 | George McNeill | -6 | 258 746 $ |
| 4 | Ian Poulter | -5 | 181 376 $ |
| T5 | Retief Goosen | -4 | 135 260 $ |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | 135 260 $ |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | 135 260 $ |
| T8 | Pat Pérez | -3 | 98 650 $ |
| T8 | Darren Clarke | -3 | 98 650 $ |
| T8 | Miguel Ángel Jiménez | -3 | 98 650 $ |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | 76 202 $ |
| T11 | Ernie Els | -2 | 76 202 $ |
| T11 | John Rollins | -2 | 76 202 $ |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | 60 834 $ |
| T14 | Billy Andrade | -1 | 60 834 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 60 834 $ |
| T17 | Y.E. Yang | E | 50 460 $ |
| T17 | Jerry Kelly | E | 50 460 $ |
| T17 | Chris Devlin | E | 50 460 $ |
| T20 | Jason Caron | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Brendan Jones | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Søren Kjeldsen | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Charlie Wi | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Michael Wright | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Tommy Gainey | +1 | 37 751 $ |
| T26 | Andrew Marshall | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Justin Hicks | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Ryan Armour | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Richard Green | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Matt Gogel | +2 | 27 443 $ |
| T31 | Tim Petrovic | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Ken Tanigawa | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Michael Block | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Shane Bertsch | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Simon Griffiths | +3 | 21 662 $ |
| T36 | Jeff Maggert | +4 | 18 791 $ |
| T36 | Haymes Snedeker (AM) | +4 | 0 |
| T38 | Ben Crane | +5 | 16 807 $ |
| T38 | Gene Sauers | +5 | 16 807 $ |
| T38 | Scott Hend | +5 | 16 807 $ |
| T38 | K.J. Choi | +5 | 16 807 $ |
| T42 | Colin Montgomerie | +6 | 14 472 $ |
| T42 | Vijay Singh | +6 | 14 472 $ |
| T44 | Stephen Ames | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Tim O'Neal | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Greg Chalmers | +7 | 11 796 $ |
| T44 | J.J. Henry | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Mark Wilson | +7 | 11 796 $ |
| T49 | Cameron Percy | +8 | 9.493 $ |
| T49 | David Mathis | +8 | 9 493 $ |
| T51 | Alan McLean | +9 | 8.688 $ |
| T51 | Scott Parel | +9 | 8.688 $ |
| T51 | Takashi Iwamoto | +9 | 8 688 $ |
| 54 | Ricardo González | +10 | 8 325 $ |
| 55 | Kirk Triplett | +12 | 8 247 $ |
| 56 | Chad Campbell | +14 | 8 170 $ |
| 57 | Thammanoon Sriroj | +15 | 8 092 $ |
| 58 | Thongchai Jaidee | +16 | 8.014 $ |
| 59 | Omar Uresti | +17 | 7.936 $ |
| 60 | Hank Kim | +19 | 7.858 $ |
George McNeill, que lideraba la clasificación tras 36 hoyos, terminó el torneo en tercera posición (-6, 274 golpes, 258 746 dólares de premio), un resultado impresionante para un debutante en la categoría sénior. Ian Poulter también cuajó una gran semana y, como otro debutante en la categoría sénior, quedó en cuarto lugar (-5, 275 golpes, 181 376 dólares estadounidenses).
Entre los demás nombres conocidos, Henrik Stenson y Ernie Els quedaron empatados en el undécimo puesto (-2, 278 golpes, 76 202 dólares de premio cada uno). El profesional de la PGA Michael Block, que había comenzado el torneo con el encanto propio de un amateur, terminó la semana en el puesto 31.º compartido (+3, 283 golpes, 21 662 dólares estadounidenses).
La 47.ª edición del U.S. Senior Open se celebrará en 2027 en el Oak Tree National Golf Club de Edmond, Oklahoma, del 1 al 4 de julio.
06 Jul 2026
Padraig Harrington gana el Abierto Senior de Estados Unidos de 2026 y, con ello, un premio de 800 000 dólares. Foto: Imago / NurPhoto)