


La 46ª edizione dell’U.S. Senior Open, disputata allo Scioto Country Club di Columbus, nell’Ohio, ha scritto una nuova pagina nella storia del golf senior. Padraig Harrington ha vinto per la terza volta il prestigioso major del PGA Tour Champions, eguagliando così il record di Miller Barber. Dal montepremi complessivo di 4.000.000 di dollari USA, il 54enne irlandese si è aggiudicato l’assegno del vincitore pari a 800.000 dollari USA.
Qui trovate la classifica finale dell’U.S. Senior Open 2026.
Con due giri finali da 66 colpi (-4 ciascuno), Harrington non ha lasciato scampo al resto del campo. È stato l’unico giocatore di tutto il campo a rimanere sotto i 70 colpi in tutti e quattro i giri – e senza un solo triputt in tutta la settimana. Di fatto, ha deciso il torneo già nelle prime tre buche del giro finale: due Birdie e un Bogey dell’inseguitore Stewart Cink hanno determinato un distacco di cinque colpi, che ha chiuso la competizione in anticipo.
Harrington ha concluso il torneo a 12 sotto il Par (268 colpi), con quattro colpi di vantaggio su Cink, che con un giro da 71 è sceso a 8 sotto il Par (272). L’americano, che aveva vinto gli altri due major senior del 2026 (Senior PGA e Traditions), ha dovuto così accontentarsi per la seconda volta consecutiva del secondo posto all’U.S. Senior Open.
Il montepremi complessivo di 4.000.000 di dollari USA è stato distribuito tra tutti i giocatori che hanno superato il taglio. Ogni professionista che non ha superato il taglio ha ricevuto 4.000 dollari USA. L’amatore Haymes Snedeker (T36), in quanto non professionista, non ha ricevuto alcun montepremi, ma si è aggiudicato il titolo di miglior amatore. La tabella seguente elenca tutti i giocatori classificati con il montepremi guadagnato.
| Posizione | Giocatore | Totale | (dollari USA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | -12 | 800.000 $ |
| 2 | Stewart Cink | -8 | 432.000 $ |
| 3 | George McNeill | -6 | 258.746 $ |
| 4 | Ian Poulter | -5 | 181.376 $ |
| T5 | Retief Goosen | -4 | 135.260 $ |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | 135.260 $ |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | 135.260 $ |
| T8 | Pat Perez | -3 | 98.650 $ |
| T8 | Darren Clarke | -3 | 98.650 $ |
| T8 | Miguel Ángel Jiménez | -3 | 98.650 $ |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | 76.202 $ |
| T11 | Ernie Els | -2 | 76.202 $ |
| T11 | John Rollins | -2 | 76.202 $ |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | 60.834 $ |
| T14 | Billy Andrade | -1 | 60.834 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 60.834 $ |
| T17 | Y.E. Yang | E | 50.460 $ |
| T17 | Jerry Kelly | E | 50.460 $ |
| T17 | Chris Devlin | E | 50.460 $ |
| T20 | Jason Caron | +1 | 37.751 $ |
| T20 | Brendan Jones | +1 | 37.751 $ |
| T20 | Søren Kjeldsen | +1 | 37.751 $ |
| T20 | Charlie Wi | +1 | 37.751 $ |
| T20 | Michael Wright | +1 | 37.751 $ |
| T20 | Tommy Gainey | +1 | 37.751 $ |
| T26 | Andrew Marshall | +2 | 27.443 $ |
| T26 | Justin Hicks | +2 | 27.443 $ |
| T26 | Ryan Armour | +2 | 27.443 $ |
| T26 | Richard Green | +2 | 27.443 $ |
| T26 | Matt Gogel | +2 | 27.443 $ |
| T31 | Tim Petrovic | +3 | $ 21.662 |
| T31 | Ken Tanigawa | +3 | 21.662 $ |
| T31 | Michael Block | +3 | 21.662 $ |
| T31 | Shane Bertsch | +3 | 21.662 $ |
| T31 | Simon Griffiths | +3 | 21.662 $ |
| T36 | Jeff Maggert | +4 | 18.791 $ |
| T36 | Haymes Snedeker (AM) | +4 | $ 0 |
| T38 | Ben Crane | +5 | $ 16.807 |
| T38 | Gene Sauers | +5 | 16.807 $ |
| T38 | Scott Hend | +5 | 16.807 $ |
| T38 | K.J. Choi | +5 | 16.807 $ |
| T42 | Colin Montgomerie | +6 | 14.472 $ |
| T42 | Vijay Singh | +6 | 14.472 $ |
| T44 | Stephen Ames | +7 | 11.796 $ |
| T44 | Tim O'Neal | +7 | 11.796 $ |
| T44 | Greg Chalmers | +7 | 11.796 $ |
| T44 | J.J. Henry | +7 | 11.796 $ |
| T44 | Mark Wilson | +7 | 11.796 $ |
| T49 | Cameron Percy | +8 | 9.493 $ |
| T49 | David Mathis | +8 | 9.493 $ |
| T51 | Alan McLean | +9 | 8.688 $ |
| T51 | Scott Parel | +9 | 8.688 $ |
| T51 | Takashi Iwamoto | +9 | 8.688 $ |
| 54 | Ricardo Gonzalez | +10 | 8.325 $ |
| 55 | Kirk Triplett | +12 | 8.247 $ |
| 56 | Chad Campbell | +14 | 8.170 $ |
| 57 | Thammanoon Sriroj | +15 | 8.092 $ |
| 58 | Thongchai Jaidee | +16 | 8.014 $ |
| 59 | Omar Uresti | +17 | 7.936 $ |
| 60 | Hank Kim | +19 | 7.858 $ |
George McNeill, che era in testa dopo 36 buche, ha concluso il torneo al terzo posto (-6, 274 colpi, 258.746 dollari di montepremi) – un risultato impressionante per un esordiente nella categoria Senior. Anche Ian Poulter ha disputato un’ottima settimana, classificandosi al quarto posto (-5, 275 colpi, 181.376 dollari USA) come altro esordiente nel circuito senior.
Tra gli altri nomi noti, Henrik Stenson ed Ernie Els hanno chiuso al undicesimo posto ex aequo (-2, 278 colpi, 76.202 dollari di montepremi ciascuno). Il professionista della PGA Michael Block, che aveva iniziato il torneo con il fascino tipico dei giocatori amatoriali, ha concluso la settimana al 31° posto ex aequo (+3, 283 colpi, 21.662 dollari USA).
La 47ª edizione dell’U.S. Senior Open si terrà nel 2027 all’Oak Tree National Golf Club di Edmond, in Oklahoma, dal 1° al 4 luglio.
06 Jul 2026
Padraig Harrington vince l'U.S. Senior Open 2026, aggiudicandosi un premio in denaro di 800.000 dollari. Foto: Imago / NurPhoto)