


De 46e U.S. Senior Open op de Scioto Country Club in Columbus, Ohio, heeft een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het seniorengolf bereikt. Padraig Harrington won voor de derde keer dit prestigieuze major-toernooi van de PGA Tour Champions en evenaarde daarmee het record van Miller Barber. Van het totale prijzengeld van 4.000.000 dollar sleepte de 54-jarige Ier de winnaarscheque van 800.000 dollar in de wacht.
Hier vindt u het definitieve klassement van de U.S. Senior Open 2026.
Met slotrondes van telkens 66 slagen (-4) liet Harrington het veld geen schijn van kans. Als enige speler van het hele veld bleef hij in alle vier de rondes onder de 70 slagen – en dat zonder ook maar één drieputt in de hele week. Al op de eerste drie holes van de laatste ronde besliste hij het toernooi feitelijk: twee Birdies en een Bogey van achtervolger Stewart Cink zorgden voor een verschil van vijf slagen, waardoor de strijd al vroeg beslist was.
Harrington sloot het toernooi af met 12 onder Par (268 slagen) – vier slagen voor Cink, die met een ronde van 71 terugviel naar 8 onder Par (272). De Amerikaan, die de twee andere senior-majors van 2026 (Senior PGA en Traditions) had gewonnen, moest zich daarmee voor de tweede keer op rij tevredenstellen met de tweede plaats bij de U.S. Senior Open.
Het totale prijzengeld van 4.000.000 dollar werd verdeeld onder alle spelers die de cut hadden gehaald. Elke professional die de cut miste, ontving 4.000 dollar. Amateur Haymes Snedeker (T36) ontving als niet-prof geen prijzengeld, maar verzekerde zich wel van de titel van beste amateur. De volgende tabel geeft een overzicht van alle geplaatste spelers met hun verdiende prijzengeld.
| Plaats | Speler | Totaal | Prijzengeld (US-dollar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | -12 | $ 800.000 |
| 2 | Stewart Cink | -8 | $ 432.000 |
| 3 | George McNeill | -6 | $ 258.746 |
| 4 | Ian Poulter | -5 | $ 181.376 |
| T5 | Retief Goosen | -4 | $ 135.260 |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | $ 135.260 |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | $ 135.260 |
| T8 | Pat Perez | -3 | $ 98.650 |
| T8 | Darren Clarke | -3 | $ 98.650 |
| T8 | Miguel Ángel Jiménez | -3 | $ 98.650 |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | $ 76.202 |
| T11 | Ernie Els | -2 | $ 76.202 |
| T11 | John Rollins | -2 | $ 76.202 |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | $ 60.834 |
| T14 | Billy Andrade | -1 | $ 60.834 |
| T14 | Alex Cejka | -1 | $ 60.834 |
| T17 | Y.E. Yang | E | $ 50.460 |
| T17 | Jerry Kelly | E | $ 50.460 |
| T17 | Chris Devlin | E | $ 50.460 |
| T20 | Jason Caron | +1 | $ 37.751 |
| T20 | Brendan Jones | +1 | $ 37.751 |
| T20 | Søren Kjeldsen | +1 | $ 37.751 |
| T20 | Charlie Wi | +1 | $ 37.751 |
| T20 | Michael Wright | +1 | $ 37.751 |
| T20 | Tommy Gainey | +1 | $ 37.751 |
| T26 | Andrew Marshall | +2 | $ 27.443 |
| T26 | Justin Hicks | +2 | $ 27.443 |
| T26 | Ryan Armour | +2 | $ 27.443 |
| T26 | Richard Green | +2 | $ 27.443 |
| T26 | Matt Gogel | +2 | $ 27.443 |
| T31 | Tim Petrovic | +3 | $ 21.662 |
| T31 | Ken Tanigawa | +3 | $ 21.662 |
| T31 | Michael Block | +3 | $ 21.662 |
| T31 | Shane Bertsch | +3 | $ 21.662 |
| T31 | Simon Griffiths | +3 | $ 21.662 |
| T36 | Jeff Maggert | +4 | $ 18.791 |
| T36 | Haymes Snedeker (AM) | +4 | $ 0 |
| T38 | Ben Crane | +5 | $ 16.807 |
| T38 | Gene Sauers | +5 | $ 16.807 |
| T38 | Scott Hend | +5 | $ 16.807 |
| T38 | K.J. Choi | +5 | $ 16.807 |
| T42 | Colin Montgomerie | +6 | $ 14.472 |
| T42 | Vijay Singh | +6 | $ 14.472 |
| T44 | Stephen Ames | +7 | $ 11.796 |
| T44 | Tim O'Neal | +7 | $ 11.796 |
| T44 | Greg Chalmers | +7 | $ 11.796 |
| T44 | J.J. Henry | +7 | $ 11.796 |
| T44 | Mark Wilson | +7 | $ 11.796 |
| T49 | Cameron Percy | +8 | $ 9.493 |
| T49 | David Mathis | +8 | $ 9.493 |
| T51 | Alan McLean | +9 | $ 8.688 |
| T51 | Scott Parel | +9 | $ 8.688 |
| T51 | Takashi Iwamoto | +9 | $ 8.688 |
| 54 | Ricardo Gonzalez | +10 | $ 8.325 |
| 55 | Kirk Triplett | +12 | $ 8.247 |
| 56 | Chad Campbell | +14 | $ 8.170 |
| 57 | Thammanoon Sriroj | +15 | $ 8.092 |
| 58 | Thongchai Jaidee | +16 | $ 8.014 |
| 59 | Omar Uresti | +17 | $ 7.936 |
| 60 | Hank Kim | +19 | $ 7.858 |
George McNeill, die na 36 holes nog aan de leiding stond, eindigde het toernooi als derde (-6, 274 slagen, 258.746 dollar prijzengeld) – een indrukwekkend resultaat voor de senior-debutant. Ook Ian Poulter kende een sterke week en eindigde als nog een senior-debutant op de vierde plaats (-5, 275 slagen, 181.376 dollar).
Van de andere bekende namen eindigden Henrik Stenson en Ernie Els op een gedeelde elfde plaats (-2, 278 slagen, elk 76.202 dollar prijzengeld). PGA-pro Michael Block, die met de charme van een amateur aan het toernooi was begonnen, sloot de week af op een gedeelde 31e plaats (+3, 283 slagen, 21.662 dollar).
De 47e U.S. Senior Open vindt in 2027 plaats op de Oak Tree National Golf Club in Edmond, Oklahoma, van 1 tot en met 4 juli.
06 Jul 2026
Padraig Harrington wint de U.S. Senior Open 2026 en daarmee een prijzengeld van 800.000 dollar. Foto: Imago / NurPhoto)