


46. edycja turnieju U.S. Senior Open, która odbyła się w Scioto Country Club w Columbus w stanie Ohio, zapisała się na kartach historii golfa seniorów. Padraig Harrington po raz trzeci wygrał ten prestiżowy turniej wielkoszlemowy w ramach PGA Tour Champions, wyrównując tym samym rekord Millera Barbera. Z puli nagród wynoszącej 4 000 000 dolarów amerykańskich 54-letni Irlandczyk zgarnął czek zwycięzcy na kwotę 800 000 dolarów amerykańskich.
Tutaj znajdziesz końcową klasyfikację turnieju U.S. Senior Open 2026.
Dzięki rundom finałowym, w których uzyskał po 66 uderzeń (-4), Harrington nie pozostawił konkurentom żadnych szans. Jako jedyny gracz z całej stawki utrzymał wynik poniżej 70 uderzeń we wszystkich czterech rundach – i to bez ani jednego trzyputtowego dołka przez cały tydzień. Już na pierwszych trzech dołkach rundy finałowej praktycznie rozstrzygnął losy turnieju: dwa Birdie i jedno Bogey jego prześladowcy, Stewarta Cinka, spowodowały różnicę pięciu uderzeń, co przedwcześnie zakończyło rywalizację.
Harrington zakończył turniej z wynikiem 12 poniżej Par (268 uderzeń) – cztery uderzenia przed Cinkiem, który po rundzie z wynikiem 71 spadł do 8 poniżej Par (272). Amerykanin, który wygrał pozostałe dwa turnieje z cyklu Senior Majors w 2026 roku (Senior PGA i Traditions), musiał zatem po raz drugi z rzędu zadowolić się drugim miejscem w U.S. Senior Open.
Łączna pula nagród w wysokości 4 000 000 dolarów została rozdzielona między wszystkich graczy, którzy przeszli cut. Każdy zawodowiec, który nie przeszedł cutu, otrzymał 4 000 dolarów. Amator Haymes Snedeker (T36) jako osoba niebędąca zawodowcem nie otrzymał nagrody pieniężnej, ale zapewnił sobie tytuł najlepszego amatora. Poniższa tabela zawiera listę wszystkich graczy, którzy zajęli miejsca w klasyfikacji, wraz z wysokością przyznanych im nagród pieniężnych.
| Miejsce | Zawodnik | Łącznie | Pula nagród (dolarów amerykańskich) |
|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | -12 | 800 000 USD |
| 2 | Stewart Cink | -8 | 432 000 $ |
| 3 | George McNeill | -6 | 258 746 $ |
| 4 | Ian Poulter | -5 | 181 376 |
| T5 | Retief Goosen | -4 | 135 260 $ |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | 135 260 $ |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | 135 260 $ |
| T8 | Pat Perez | -3 | 98 650 $ |
| T8 | Darren Clarke | -3 | 98 650 $ |
| T8 | Miguel Ángel Jiménez | -3 | 98 650 $ |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | 76 202 $ |
| T11 | Ernie Els | -2 | 76 202 $ |
| T11 | John Rollins | -2 | 76 202 |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | 60 834 $ |
| T14 | Billy Andrade | -1 | 60 834 $ |
| T14 | Alex Cejka | -1 | 60 834 $ |
| T17 | Y.E. Yang | E | 50 460 $ |
| T17 | Jerry Kelly | E | 50 460 $ |
| T17 | Chris Devlin | E | 50 460 $ |
| T20 | Jason Caron | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Brendan Jones | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Søren Kjeldsen | +1 | 37 751 |
| T20 | Charlie Wi | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Michael Wright | +1 | 37 751 $ |
| T20 | Tommy Gainey | +1 | 37 751 $ |
| T26 | Andrew Marshall | +2 | 27 443 $ |
| T26 | Justin Hicks | +2 | 27 443 |
| T26 | Ryan Armour | +2 | 27 443 |
| T26 | Richard Green | +2 | 27 443 |
| T26 | Matt Gogel | +2 | 27 443 |
| T31 | Tim Petrovic | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Ken Tanigawa | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Michael Block | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Shane Bertsch | +3 | 21 662 $ |
| T31 | Simon Griffiths | +3 | 21 662 |
| T36 | Jeff Maggert | +4 | 18 791 $ |
| T36 | Haymes Snedeker (AM) | +4 | 0 |
| T38 | Ben Crane | +5 | 16 807 $ |
| T38 | Gene Sauers | +5 | 16 807 $ |
| T38 | Scott Hend | +5 | 16 807 $ |
| T38 | K.J. Choi | +5 | 16 807 $ |
| T42 | Colin Montgomerie | +6 | 14 472 $ |
| T42 | Vijay Singh | +6 | 14 472 $ |
| T44 | Stephen Ames | +7 | 11 796 $ |
| T44 | Tim O'Neal | +7 | 11 796 |
| T44 | Greg Chalmers | +7 | 11 796 $ |
| T44 | J.J. Henry | +7 | 11 796 |
| T44 | Mark Wilson | +7 | 11 796 |
| T49 | Cameron Percy | +8 | 9 493 $ |
| T49 | David Mathis | +8 | 9 493 |
| T51 | Alan McLean | +9 | 8 688 |
| T51 | Scott Parel | +9 | 8 688 |
| T51 | Takashi Iwamoto | +9 | 8 688 |
| 54 | Ricardo Gonzalez | +10 | 8 325 |
| 55 | Kirk Triplett | +12 | 8 247 |
| 56 | Chad Campbell | +14 | 8 170 |
| 57 | Thammanoon Sriroj | +15 | 8 092 |
| 58 | Thongchai Jaidee | +16 | 8 014 |
| 59 | Omar Uresti | +17 | 7 936 |
| 60 | Hank Kim | +19 | 7 858 |
George McNeill, który po 36 dołkach nadal prowadził, zakończył turniej na trzecim miejscu (-6, 274 uderzeń, 258 746 dolarów nagrody pieniężnej) – imponujący wynik jak na debiutanta w kategorii seniorów. Ian Poulter również zaliczył świetny tydzień i jako kolejny debiutant w kategorii seniorów zajął czwarte miejsce (-5, 275 uderzeń, 181 376 dolarów).
Wśród innych znanych nazwisk Henrik Stenson i Ernie Els zajęli ex aequo jedenaste miejsce (-2, 278 uderzeń, po 76 202 dolarów nagrody). Zawodnik PGA Michael Block, który rozpoczął turniej z amatorskim urokiem, zakończył tydzień na ex aequo 31. miejscu (+3, 283 uderzenia, 21 662 dolarów).
47. edycja turnieju U.S. Senior Open odbędzie się w 2027 roku w Oak Tree National Golf Club w Edmond w stanie Oklahoma w dniach od 1 do 4 lipca.
06 Jul 2026
Padraig Harrington wygrywa turniej U.S. Senior Open 2026, zdobywając tym samym nagrodę pieniężną w wysokości 800 000 dolarów. Zdjęcie: Imago / NurPhoto)