


Zach Johnson a remporté le Principal Charity Classic 2026 au Wakonda Club de Des Moines, dans l'Iowa, et ce dès sa toute première participation à ce tournoi organisé dans son État natal. Le rookie du Tour Champions a terminé le tournoi avec un score total de 17 sous le Par, remportant ainsi 300 000 dollars sur la cagnotte totale du tournoi. Il s'agit de sa deuxième victoire lors de sa première saison sur la Tour des 50 ans et plus.
Vous trouverez ici le classement final du Principal Charity Classic 2026.
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 14 juin 2026
Johnson a débuté le tournoi avec un 69, a enchaîné samedi avec le meilleur score de la journée (63) et s'est présenté en tête avant la dernière manche. Dimanche, il a brièvement cédé la tête du classement à Richard Green, mais a réagi en signant cinq Birdies en onze trous – notamment aux 12e, 13e et 15e trous – pour porter son avance à trois coups. Un Birdie final sur le trou n° 18, un Par 4, a scellé sa victoire avec quatre coups d'avance.
« J'avais l'impression d'avoir déjà gagné avant même de frapper ma balle. Cela m'a vraiment donné beaucoup de liberté pour jouer en toute décontraction », a déclaré Johnson après le tour. Richard Green (68) et Retief Goosen (70) se sont partagé la deuxième place avec un score total de 13 sous le Par et ont chacun reçu 160 000 dollars américains. David Bransdon et Brett Quigley ont suivi à la quatrième place ex æquo avec un score de 12 sous le Par.
En huit départs sur le PGA Tour Champions, Johnson compte déjà sept classements dans le top 4 à son actif – un bilan remarquable pour un rookie.
Le tableau ci-dessous répertorie tous les joueurs ayant terminé le tournoi, ainsi que les gains qu'ils ont remportés. Deux joueurs (Stephen Ames et Paul Goydos) se sont retirés prématurément (W/D) et n'ont reçu aucun gain.
| Place | Joueur | Total | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -17 | 300 000 $ |
| T2 | Richard Green | -13 | 160 000 $ |
| T2 | Retief Goosen | -13 | 160 000 $ |
| T4 | David Bransdon | -12 | 108 000 $ |
| T4 | Brett Quigley | -12 | 108 000 $ |
| T6 | Robert Karlsson | -11 | 68 000 $ |
| T6 | George McNeill | -11 | 68 000 $ |
| T6 | Darren Fichardt | -11 | 68 000 $ |
| T6 | Søren Kjeldsen | -11 | 68 000 $ |
| T10 | Mark Hensby | -10 | 50 000 $ |
| T10 | Dicky Pride | -10 | 50 000 $ |
| T12 | Scott Parel | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Ernie Els | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Darren Clarke | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Thongchai Jaidee | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Matt Gogel | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Vaughn Taylor | -9 | 37 333 $ |
| T18 | Tommy Gainey | -8 | 27 350 $ |
| T18 | David Toms | -8 | 27 350 $ |
| T18 | Miguel Ángel Jiménez | -8 | 27 350 $ |
| T18 | Doug Barron | -8 | 27 350 $ |
| T22 | Brian Gay | -7 | 17 300 $ |
| T22 | David Duval | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Stuart Appleby | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Alex Cejka | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Brandt Jobe | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Greg Chalmers | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Steve Allan | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Cameron Percy | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Steve Flesch | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Harrison Frazar | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Ricardo Gonzalez | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Boo Weekley | -7 | 17 300 $ |
| T22 | José María Olazábal | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Scott Hend | -7 | 17 300 $ |
| T36 | Tim Petrovic | -6 | 11 250 $ |
| T36 | Ben Crane | -6 | 11 250 $ |
| T36 | Bob Estes | -6 | 11 250 $ |
| T36 | John Rollins | -6 | 11 250 $ |
| T40 | Tim O'Neal | -5 | 9 400 $ |
| T40 | Kirk Triplett | -5 | 9 400 $ |
| T40 | Chad Campbell | -5 | 9 400 $ |
| T40 | Chris DiMarco | -5 | 9 400 $ |
| T40 | Steve Stricker | -5 | 9 400 $ |
| T45 | J.J. Henry | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Scott McCarron | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Shane Bertsch | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Arjun Atwal | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Rod Pampling | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Mario Tiziani | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Jerry Kelly | -4 | 7 000 $ |
| T52 | Kenny Perry | -3 | 5 066 $ |
| T52 | Ken Tanigawa | -3 | 5 066 $ |
| T52 | Billy Mayfair | -3 | 5 066 $ |
| T55 | Tag Ridings | -2 | 4 000 $ |
| T55 | Ángel Cabrera | -2 | 4 000 $ |
| T55 | Y.E. Yang | -2 | 4 000 $ |
| T55 | Bernhard Langer | -2 | 4 000 $ |
| T55 | Rocco Mediate | -2 | 4 000 $ |
| T55 | Joe Durant | -2 | 4 000 $ |
| T55 | Michael Wright | -2 | 4 000 $ |
| T62 | Bo Van Pelt | -1 | 2 800 $ |
| T62 | Steven Alker | -1 | 2 800 $ |
| T62 | Heath Slocum | -1 | 2 800 $ |
| T62 | Woody Austin | -1 | 2 800 $ |
| T62 | Jeff Maggert | -1 | 2 800 $ |
| T67 | Tom Pernice Jr. | E | 2 100 $ |
| T67 | Tim Herron | E | 2 100 $ |
| T69 | Kevin Sutherland | +1 | 1 760 $ |
| T69 | John Senden | +1 | 1 760 $ |
| T69 | Jay Haas | +1 | 1 760 $ |
| T72 | David Frost | +2 | 1 460 $ |
| T72 | Lee Janzen | +2 | 1 460 $ |
| 74 | Brad Elder | +3 | 1 320 $ |
| 75 | Fred Funk | +15 | 1 240 $ |
| 76 | Mark Calcavecchia | +16 | 1 160 $ |
| W/D | Stephen Ames | – | – |
| W/D | Paul Goydos | – | – |
W/D = Retrait (Withdrawal) ; pas de prix
15 Jun 2026
Zach Johnson remporte le Principal Charity Classic 2026 de la PGA Tour Champions. (Photo Imago / ISI Photos)