Zach Johnson hat das Principal Charity Classic 2026 auf dem Wakonda Club in Des Moines, Iowa, gewonnen – und das in seinem allerersten Start bei diesem Turnier in seinem Heimatstaat. Der PGA-Tour-Champions-Rookie schloss das Turnier mit einem Gesamtergebnis von 17 unter Par ab und sicherte sich dabei 300.000 US-Dollar aus dem Gesamtpreisgeld des Turniers. Es war sein zweiter Sieg in seiner ersten Saison auf der 50-und-älter-Tour.
Hier finden Sie das finale Leaderboard der Pricipal Charity Classic 2026.
Heimsieg mit Anlauf: Johnsons Weg zum Titel
Johnson eröffnete das Turnier mit einer 69, legte am Samstag mit der Tagesbestleistung von 63 nach und ging als Führender in die Finalrunde. Am Sonntag gab er die Spitzenposition kurzzeitig an Richard Green ab, antwortete jedoch mit fünf Birdies in elf Löchern – darunter auf den Löchern 12, 13 und 15 – und baute seinen Vorsprung auf drei Schläge aus. Ein abschließendes Birdie auf dem Par-4-Loch 18 besiegelte den Sieg mit vier Schlägen Vorsprung.
„Ich hatte das Gefühl, schon gewonnen zu haben, bevor ich abgeschlagen habe. Das hat mir wirklich viel Freiheit gegeben, einfach zu spielen", sagte Johnson nach der Runde. Richard Green (68) und Retief Goosen (70) teilten sich mit einem Gesamtergebnis von 13 unter Par den zweiten Platz und erhielten jeweils 160.000 US-Dollar. David Bransdon und Brett Quigley folgten bei 12 unter Par auf dem geteilten vierten Rang.
In acht Starts auf der PGA Tour Champions hat Johnson damit bereits sieben Top-4-Platzierungen vorzuweisen – eine bemerkenswerte Bilanz für einen Rookie.
Das Preisgeld des Principal Charity Classic 2026 – alle Ergebnisse
In der folgenden Übersicht sind alle Spieler aufgeführt, die das Turnier abgeschlossen haben, inklusive ihres verdienten Preisgelds. Zwei Spieler (Stephen Ames, Paul Goydos) zogen sich vorzeitig zurück (W/D) und erhielten kein Preisgeld.
| Platz |
Spieler |
Gesamt |
Preisgeld |
| 1 | Zach Johnson | -17 | $ 300.000 |
| T2 | Richard Green | -13 | $ 160.000 |
| T2 | Retief Goosen | -13 | $ 160.000 |
| T4 | David Bransdon | -12 | $ 108.000 |
| T4 | Brett Quigley | -12 | $ 108.000 |
| T6 | Robert Karlsson | -11 | $ 68.000 |
| T6 | George McNeill | -11 | $ 68.000 |
| T6 | Darren Fichardt | -11 | $ 68.000 |
| T6 | Søren Kjeldsen | -11 | $ 68.000 |
| T10 | Mark Hensby | -10 | $ 50.000 |
| T10 | Dicky Pride | -10 | $ 50.000 |
| T12 | Scott Parel | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Ernie Els | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Darren Clarke | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Thongchai Jaidee | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Matt Gogel | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Vaughn Taylor | -9 | $ 37.333 |
| T18 | Tommy Gainey | -8 | $ 27.350 |
| T18 | David Toms | -8 | $ 27.350 |
| T18 | Miguel Ángel Jiménez | -8 | $ 27.350 |
| T18 | Doug Barron | -8 | $ 27.350 |
| T22 | Brian Gay | -7 | $ 17.300 |
| T22 | David Duval | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Stuart Appleby | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Alex Cejka | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Brandt Jobe | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Greg Chalmers | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Steve Allan | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Cameron Percy | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Steve Flesch | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Harrison Frazar | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Ricardo Gonzalez | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Boo Weekley | -7 | $ 17.300 |
| T22 | José María Olazábal | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Scott Hend | -7 | $ 17.300 |
| T36 | Tim Petrovic | -6 | $ 11.250 |
| T36 | Ben Crane | -6 | $ 11.250 |
| T36 | Bob Estes | -6 | $ 11.250 |
| T36 | John Rollins | -6 | $ 11.250 |
| T40 | Tim O'Neal | -5 | $ 9.400 |
| T40 | Kirk Triplett | -5 | $ 9.400 |
| T40 | Chad Campbell | -5 | $ 9.400 |
| T40 | Chris DiMarco | -5 | $ 9.400 |
| T40 | Steve Stricker | -5 | $ 9.400 |
| T45 | J.J. Henry | -4 | $ 7.000 |
| T45 | Scott McCarron | -4 | $ 7.000 |
| T45 | Shane Bertsch | -4 | $ 7.000 |
| T45 | Arjun Atwal | -4 | $ 7.000 |
| T45 | Rod Pampling | -4 | $ 7.000 |
| T45 | Mario Tiziani | -4 | $ 7.000 |
| T45 | Jerry Kelly | -4 | $ 7.000 |
| T52 | Kenny Perry | -3 | $ 5.066 |
| T52 | Ken Tanigawa | -3 | $ 5.066 |
| T52 | Billy Mayfair | -3 | $ 5.066 |
| T55 | Tag Ridings | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Ángel Cabrera | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Y.E. Yang | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Bernhard Langer | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Rocco Mediate | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Joe Durant | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Michael Wright | -2 | $ 4.000 |
| T62 | Bo Van Pelt | -1 | $ 2.800 |
| T62 | Steven Alker | -1 | $ 2.800 |
| T62 | Heath Slocum | -1 | $ 2.800 |
| T62 | Woody Austin | -1 | $ 2.800 |
| T62 | Jeff Maggert | -1 | $ 2.800 |
| T67 | Tom Pernice Jr. | E | $ 2.100 |
| T67 | Tim Herron | E | $ 2.100 |
| T69 | Kevin Sutherland | +1 | $ 1.760 |
| T69 | John Senden | +1 | $ 1.760 |
| T69 | Jay Haas | +1 | $ 1.760 |
| T72 | David Frost | +2 | $ 1.460 |
| T72 | Lee Janzen | +2 | $ 1.460 |
| 74 | Brad Elder | +3 | $ 1.320 |
| 75 | Fred Funk | +15 | $ 1.240 |
| 76 | Mark Calcavecchia | +16 | $ 1.160 |
| W/D | Stephen Ames | – | – |
| W/D | Paul Goydos | – | – |
W/D = Rückzug (Withdrawal); kein Preisgeld