


Zach Johnson wygrał turniej Principal Charity Classic 2026 w klubie Wakonda w Des Moines w stanie Iowa – i to już podczas swojego debiutu w tych zawodach w rodzinnym stanie. Debiutant w Toury PGA Champions zakończył turniej z wynikiem 17 poniżej Par, zapewniając sobie 300 000 dolarów z puli nagród turnieju. Było to jego drugie zwycięstwo w pierwszym sezonie na Tourze dla graczy powyżej 50. roku życia.
Tutaj znajdziesz ostateczną tabelę wyników turnieju Principal Charity Classic 2026.
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 14 czerwca 2026
Johnson rozpoczął turniej wynikiem 69, w sobotę poprawił go, osiągając najlepszy wynik dnia (63) i jako lider przystąpił do rundy finałowej. W niedzielę na krótko stracił prowadzenie na rzecz Richarda Greena, ale odpowiedział pięcioma Birdie w jedenastu dołkach – w tym na dołkach 12, 13 i 15 – i zwiększył swoją przewagę do trzech uderzeń. Ostatni Birdie na 18. dołku (Par 4) przypieczętował zwycięstwo z przewagą czterech uderzeń.
„Miałem wrażenie, że wygrałem jeszcze przed pierwszym uderzeniem. To naprawdę dało mi dużo swobody, by po prostu grać” – powiedział Johnson po rundzie. Richard Green (68) i Retief Goosen (70) zajęli ex aequo drugie miejsce z wynikiem 13 poniżej Par i otrzymali po 160 000 dolarów. David Bransdon i Brett Quigley zajęli ex aequo czwarte miejsce z wynikiem 12 poniżej Par.
W ośmiu startach na PGA Tour Champions Johnson ma już na koncie siedem miejsc w pierwszej czwórce – to niezwykły wynik jak na debiutanta.
Poniższe zestawienie zawiera wszystkich graczy, którzy ukończyli turniej, wraz z kwotami wygranych. Dwóch graczy (Stephen Ames, Paul Goydos) wycofało się przedwcześnie (W/D) i nie otrzymało nagrody pieniężnej.
| Miejsce | Zawodnik | Łącznie | Pula nagród |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -17 | 300 000 |
| T2 | Richard Green | -13 | 160 000 |
| T2 | Retief Goosen | -13 | 160 000 |
| T4 | David Bransdon | -12 | 108 000 |
| T4 | Brett Quigley | -12 | 108 000 |
| T6 | Robert Karlsson | -11 | 68 000 |
| T6 | George McNeill | -11 | 68 000 |
| T6 | Darren Fichardt | -11 | 68 000 |
| T6 | Søren Kjeldsen | -11 | 68 000 |
| T10 | Mark Hensby | -10 | 50 000 |
| T10 | Dicky Pride | -10 | 50 000 |
| T12 | Scott Parel | -9 | 37 333 |
| T12 | Ernie Els | -9 | 37 333 |
| T12 | Darren Clarke | -9 | 37 333 |
| T12 | Thongchai Jaidee | -9 | 37 333 |
| T12 | Matt Gogel | -9 | 37 333 |
| T12 | Vaughn Taylor | -9 | 37 333 |
| T18 | Tommy Gainey | -8 | 27 350 |
| T18 | David Toms | -8 | 27 350 |
| T18 | Miguel Ángel Jiménez | -8 | 27 350 |
| T18 | Doug Barron | -8 | 27 350 |
| T22 | Brian Gay | -7 | 17 300 |
| T22 | David Duval | -7 | 17 300 |
| T22 | Stuart Appleby | -7 | 17 300 |
| T22 | Alex Cejka | -7 | 17 300 |
| T22 | Brandt Jobe | -7 | 17 300 |
| T22 | Greg Chalmers | -7 | 17 300 |
| T22 | Steve Allan | -7 | 17 300 |
| T22 | Cameron Percy | -7 | 17 300 |
| T22 | Steve Flesch | -7 | 17 300 |
| T22 | Harrison Frazar | -7 | 17 300 |
| T22 | Ricardo Gonzalez | -7 | 17 300 |
| T22 | Boo Weekley | -7 | 17 300 |
| T22 | José María Olazábal | -7 | 17 300 |
| T22 | Scott Hend | -7 | 17 300 |
| T36 | Tim Petrovic | -6 | 11 250 |
| T36 | Ben Crane | -6 | 11 250 |
| T36 | Bob Estes | -6 | 11 250 |
| T36 | John Rollins | -6 | 11 250 |
| T40 | Tim O'Neal | -5 | 9 400 |
| T40 | Kirk Triplett | -5 | 9 400 |
| T40 | Chad Campbell | -5 | 9 400 |
| T40 | Chris DiMarco | -5 | 9 400 |
| T40 | Steve Stricker | -5 | 9 400 |
| T45 | J.J. Henry | -4 | 7 000 |
| T45 | Scott McCarron | -4 | 7 000 |
| T45 | Shane Bertsch | -4 | 7 000 |
| T45 | Arjun Atwal | -4 | 7 000 |
| T45 | Rod Pampling | -4 | 7 000 |
| T45 | Mario Tiziani | -4 | 7 000 |
| T45 | Jerry Kelly | -4 | 7 000 |
| T52 | Kenny Perry | -3 | 5 066 |
| T52 | Ken Tanigawa | -3 | 5 066 |
| T52 | Billy Mayfair | -3 | 5 066 |
| T55 | Tag Ridings | -2 | 4 000 |
| T55 | Ángel Cabrera | -2 | 4 000 |
| T55 | Y.E. Yang | -2 | 4 000 |
| T55 | Bernhard Langer | -2 | 4 000 |
| T55 | Rocco Mediate | -2 | 4 000 |
| T55 | Joe Durant | -2 | 4 000 |
| T55 | Michael Wright | -2 | 4 000 |
| T62 | Bo Van Pelt | -1 | 2 800 |
| T62 | Steven Alker | -1 | 2 800 |
| T62 | Heath Slocum | -1 | 2 800 |
| T62 | Woody Austin | -1 | 2 800 $ |
| T62 | Jeff Maggert | -1 | 2 800 |
| T67 | Tom Pernice Jr. | E | 2 100 |
| T67 | Tim Herron | E | 2 100 $ |
| T69 | Kevin Sutherland | +1 | 1 760 |
| T69 | John Senden | +1 | 1 760 |
| T69 | Jay Haas | +1 | 1 760 |
| T72 | David Frost | +2 | 1 460 |
| T72 | Lee Janzen | +2 | 1 460 |
| 74 | Brad Elder | +3 | 1 320 |
| 75 | Fred Funk | +15 | 1 240 |
| 76 | Mark Calcavecchia | +16 | 1 160 |
| W/D | Stephen Ames | – | – |
| W/D | Paul Goydos | – | – |
W/D = wycofanie (Withdrawal); brak nagrody pieniężnej
15 Jun 2026
Zach Johnson wygrywa turniej Principal Charity Classic 2026 w ramach PGA Tour Champions. (Zdjęcie: Imago / ISI Photos)