


Zach Johnson ha ganado el Principal Charity Classic 2026 en el Wakonda Club de Des Moines, Iowa, y lo ha hecho en su primera participación en este torneo celebrado en su estado natal. El novato de la Tour Champions terminó el torneo con un resultado total de 17 bajo Par, lo que le valió 300 000 dólares del premio total del torneo. Ha sido su segunda victoria en su primera temporada en la Tour para mayores de 50 años.
Aquí puedes ver la clasificación final del Principal Charity Classic 2026.
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 14 de junio de 2026
Johnson comenzó el torneo con un 69, siguió el sábado con la mejor ronda del día (63) y llegó como líder a la ronda final. El domingo cedió momentáneamente el liderato a Richard Green, pero respondió con cinco Birdies en once hoyos —entre ellos, en los hoyos 12, 13 y 15— y amplió su ventaja a tres golpes. Un Birdie final en el hoyo 18, un Par 4, selló la victoria con cuatro golpes de ventaja.
«Tenía la sensación de haber ganado ya antes de dar el primer golpe. Eso me dio mucha libertad para jugar con naturalidad», declaró Johnson tras la ronda. Richard Green (68) y Retief Goosen (70) compartieron el segundo puesto con un resultado total de 13 bajo Par y recibieron cada uno 160 000 dólares estadounidenses. David Bransdon y Brett Quigley les siguieron en el cuarto puesto compartido con 12 Par.
En ocho participaciones en la PGA Tour Champions, Johnson ya cuenta con siete resultados entre los cuatro primeros, un balance notable para un novato.
En el siguiente resumen figuran todos los jugadores que completaron el torneo, incluyendo el premio en metálico que ganaron. Dos jugadores (Stephen Ames y Paul Goydos) se retiraron antes de tiempo (W/D) y no recibieron premio en metálico.
| Puesto | Jugador | Total | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -17 | 300 000 $ |
| T2 | Richard Green | -13 | 160 000 $ |
| T2 | Retief Goosen | -13 | 160 000 $ |
| 4.º | David Bransdon | -12 | 108 000 $ |
| T4 | Brett Quigley | -12 | 108 000 $ |
| T6 | Robert Karlsson | -11 | 68 000 $ |
| T6 | George McNeill | -11 | 68 000 $ |
| T6 | Darren Fichardt | -11 | 68 000 $ |
| T6 | Søren Kjeldsen | -11 | 68 000 $ |
| T10 | Mark Hensby | -10 | 50 000 $ |
| T10 | Dicky Pride | -10 | 50 000 $ |
| T12 | Scott Parel | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Ernie Els | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Darren Clarke | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Thongchai Jaidee | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Matt Gogel | -9 | 37 333 $ |
| T12 | Vaughn Taylor | -9 | 37 333 $ |
| T18 | Tommy Gainey | -8 | 27 350 $ |
| T18 | David Toms | -8 | 27 350 $ |
| T18 | Miguel Ángel Jiménez | -8 | 27 350 $ |
| T18 | Doug Barron | -8 | 27 350 $ |
| T22 | Brian Gay | -7 | 17 300 $ |
| T22 | David Duval | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Stuart Appleby | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Alex Cejka | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Brandt Jobe | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Greg Chalmers | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Steve Allan | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Cameron Percy | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Steve Flesch | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Harrison Frazar | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Ricardo González | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Boo Weekley | -7 | 17 300 $ |
| T22 | José María Olazábal | -7 | 17 300 $ |
| T22 | Scott Hend | -7 | 17 300 $ |
| T36 | Tim Petrovic | -6 | 11 250 $ |
| T36 | Ben Crane | -6 | 11 250 $ |
| T36 | Bob Estes | -6 | 11 250 $ |
| T36 | John Rollins | -6 | 11 250 $ |
| T40 | Tim O'Neal | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Kirk Triplett | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Chad Campbell | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Chris DiMarco | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Steve Stricker | -5 | 9.400 $ |
| T45 | J.J. Henry | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Scott McCarron | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Shane Bertsch | -4 | 7 000 $ |
| T45 | Arjun Atwal | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Rod Pampling | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Mario Tiziani | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Jerry Kelly | -4 | 7.000 $ |
| T52 | Kenny Perry | -3 | 5.066 $ |
| T52 | Ken Tanigawa | -3 | 5.066 $ |
| T52 | Billy Mayfair | -3 | 5.066 $ |
| T55 | Tag Ridings | -2 | 4.000 $ |
| T55 | Ángel Cabrera | -2 | 4.000 $ |
| T55 | Y.E. Yang | -2 | 4.000 $ |
| T55 | Bernhard Langer | -2 | 4.000 $ |
| T55 | Rocco Mediate | -2 | 4.000 $ |
| T55 | Joe Durant | -2 | 4.000 $ |
| T55 | Michael Wright | -2 | 4.000 $ |
| T62 | Bo Van Pelt | -1 | 2.800 $ |
| T62 | Steven Alker | -1 | 2.800 $ |
| T62 | Heath Slocum | -1 | 2.800 $ |
| T62 | Woody Austin | -1 | 2.800 $ |
| T62 | Jeff Maggert | -1 | 2.800 $ |
| T67 | Tom Pernice Jr. | E | 2.100 $ |
| T67 | Tim Herron | E | 2.100 $ |
| T69 | Kevin Sutherland | +1 | 1.760 $ |
| T69 | John Senden | +1 | 1.760 $ |
| T69 | Jay Haas | +1 | 1.760 $ |
| T72 | David Frost | +2 | 1.460 $ |
| T72 | Lee Janzen | +2 | 1.460 $ |
| 74 | Brad Elder | +3 | 1.320 $ |
| 75 | Fred Funk | +15 | 1.240 $ |
| 76 | Mark Calcavecchia | +16 | 1.160 $ |
| W/D | Stephen Ames | – | – |
| W/D | Paul Goydos | – | – |
W/D = Retirada (Withdrawal); sin premio en metálico
15 Jun 2026
Zach Johnson gana el Principal Charity Classic 2026 de la PGA Tour Champions. (Foto: Imago / ISI Photos)