


Zach Johnson ha vinto il Principal Charity Classic 2026 al Wakonda Club di Des Moines, in Iowa, al suo esordio assoluto in questo torneo disputato nel suo Stato natale. Il rookie della PGA Tour Champions ha chiuso il torneo con un punteggio complessivo di 17 sotto il Par, aggiudicandosi 300.000 dollari del montepremi totale del torneo. È stata la sua seconda vittoria nella sua prima stagione nel Tour riservato ai giocatori di età superiore ai 50 anni.
Qui trovate la classifica finale del Principal Charity Classic 2026.
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 14 giugno 2026
Johnson ha aperto il torneo con un 69, ha proseguito sabato con il miglior punteggio della giornata (63) ed è entrato nel round finale in testa alla classifica. Domenica ha ceduto momentaneamente la leadership a Richard Green, ma ha reagito con cinque Birdie in undici buche – tra cui le buche 12, 13 e 15 – aumentando il suo vantaggio a tre colpi. Un Birdie finale sulla buca 18, un Par 4, ha sancito la vittoria con quattro colpi di vantaggio.
"Mi sentivo come se avessi già vinto prima ancora di tirare. Questo mi ha dato davvero molta libertà di giocare in modo semplice", ha detto Johnson dopo il giro. Richard Green (68) e Retief Goosen (70) hanno condiviso il secondo posto con un punteggio complessivo di 13 sotto il Par, aggiudicandosi 160.000 dollari ciascuno. David Bransdon e Brett Quigley hanno seguito a 12 sotto il Par, condividendo il quarto posto.
In otto partecipazioni al PGA Tour Champions, Johnson ha già ottenuto sette piazzamenti nella top 4: un risultato notevole per un esordiente.
Nella seguente panoramica sono elencati tutti i giocatori che hanno completato il torneo, compreso il montepremi guadagnato. Due giocatori (Stephen Ames, Paul Goydos) si sono ritirati prima del tempo (W/D) e non hanno ricevuto alcun premio in denaro.
| Posizione | Giocatore | Totale | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -17 | 300.000 $ |
| T2 | Richard Green | -13 | 160.000 $ |
| T2 | Retief Goosen | -13 | 160.000 $ |
| T4 | David Bransdon | -12 | $ 108.000 |
| T4 | Brett Quigley | -12 | $ 108.000 |
| T6 | Robert Karlsson | -11 | 68.000 $ |
| T6 | George McNeill | -11 | 68.000 $ |
| T6 | Darren Fichardt | -11 | 68.000 $ |
| T6 | Søren Kjeldsen | -11 | 68.000 $ |
| T10 | Mark Hensby | -10 | 50.000 $ |
| T10 | Dicky Pride | -10 | $ 50.000 |
| T12 | Scott Parel | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Ernie Els | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Darren Clarke | -9 | 37.333 $ |
| T12 | Thongchai Jaidee | -9 | 37.333 $ |
| T12 | Matt Gogel | -9 | $ 37.333 |
| T12 | Vaughn Taylor | -9 | 37.333 $ |
| T18 | Tommy Gainey | -8 | 27.350 $ |
| T18 | David Toms | -8 | 27.350 $ |
| T18 | Miguel Ángel Jiménez | -8 | 27.350 $ |
| T18 | Doug Barron | -8 | 27.350 $ |
| T22 | Brian Gay | -7 | $ 17.300 |
| T22 | David Duval | -7 | 17.300 $ |
| T22 | Stuart Appleby | -7 | 17.300 $ |
| T22 | Alex Cejka | -7 | 17.300 $ |
| T22 | Brandt Jobe | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Greg Chalmers | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Steve Allan | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Cameron Percy | -7 | 17.300 $ |
| T22 | Steve Flesch | -7 | 17.300 $ |
| T22 | Harrison Frazar | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Ricardo Gonzalez | -7 | $ 17.300 |
| T22 | Boo Weekley | -7 | $ 17.300 |
| T22 | José María Olazábal | -7 | 17.300 $ |
| T22 | Scott Hend | -7 | $ 17.300 |
| T36 | Tim Petrovic | -6 | 11.250 $ |
| T36 | Ben Crane | -6 | 11.250 $ |
| T36 | Bob Estes | -6 | 11.250 $ |
| T36 | John Rollins | -6 | $ 11.250 |
| T40 | Tim O'Neal | -5 | 9.400 |
| T40 | Kirk Triplett | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Chad Campbell | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Chris DiMarco | -5 | 9.400 $ |
| T40 | Steve Stricker | -5 | 9.400 $ |
| T45 | J.J. Henry | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Scott McCarron | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Shane Bertsch | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Arjun Atwal | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Rod Pampling | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Mario Tiziani | -4 | 7.000 $ |
| T45 | Jerry Kelly | -4 | 7.000 $ |
| T52 | Kenny Perry | -3 | 5.066 $ |
| T52 | Ken Tanigawa | -3 | $ 5.066 |
| T52 | Billy Mayfair | -3 | $ 5.066 |
| T55 | Tag Ridings | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Ángel Cabrera | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Y.E. Yang | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Bernhard Langer | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Rocco Mediate | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Joe Durant | -2 | $ 4.000 |
| T55 | Michael Wright | -2 | $ 4.000 |
| T62 | Bo Van Pelt | -1 | 2.800 |
| T62 | Steven Alker | -1 | $ 2.800 |
| T62 | Heath Slocum | -1 | 2.800 $ |
| T62 | Woody Austin | -1 | $ 2.800 |
| T62 | Jeff Maggert | -1 | $ 2.800 |
| T67 | Tom Pernice Jr. | E | $ 2.100 |
| T67 | Tim Herron | E | $ 2.100 |
| T69 | Kevin Sutherland | +1 | $ 1.760 |
| T69 | John Senden | +1 | $ 1.760 |
| T69 | Jay Haas | +1 | $ 1.760 |
| T72 | David Frost | +2 | $ 1.460 |
| T72 | Lee Janzen | +2 | $ 1.460 |
| 74 | Brad Elder | +3 | $ 1.320 |
| 75 | Fred Funk | +15 | $ 1.240 |
| 76 | Mark Calcavecchia | +16 | $ 1.160 |
| W/D | Stephen Ames | – | – |
| W/D | Paul Goydos | – | – |
W/D = Ritiro (Withdrawal); nessun premio in denaro
15 Jun 2026
Zach Johnson vince il Principal Charity Classic 2026 della PGA Tour Champions. (Foto Imago / ISI Photos)