


Vijay Singh a remporté le SAS Championship sur la Tour des Champions. Le Fidjien de 63 ans, membre du World Golf Hall of Fame, a terminé le tournoi au Prestonwood Country Club de Cary (Caroline du Nord) avec un dernier tour à 69 et s'est imposé avec deux coups d'avance sur Ernie Els. Avec un total de 207 coups, soit neuf sous le Par, il a empoché 345 000 dollars.
Vous trouverez ici les résultats finaux du SAS Championship du PGA Tour Champions.
Avant le dernier tour, Singh partageait la tête du classement avec Freddie Jacobson et Tim O'Neal. Quatre Birdies sur une séquence de six trous au centre du parcours lui ont permis de prendre l'avantage, puis il n'a plus commis d'erreur en enchaînant six pars d'affilée. O'Neal a perdu du terrain au 17e trou, un par 5 : son coup depuis le bunker du fairway s'est coincé au bord du bunker et a roulé dans un ruisseau – double Bogey, Bogey, pour finalement ne terminer qu'à la cinquième place ex æquo. Jacobson a chuté à la dixième place ex æquo avec un score de 74.
Pour Singh, il s’agit de son sixième titre sur le circuit senior et du premier depuis l’Ally Challenge 2023. Le triple vainqueur de tournois majeurs a remporté 34 victoires sur le PGA Tour. Cette saison, il n’avait pas encore décroché un seul classement dans le top 10 avant dimanche. « C'était une grande victoire », a déclaré Singh. « L'année a été difficile, tout au long de l'année. Mon dos supporte mal le froid. Je n'ai pas frappé mes Iron aussi bien que je l'aurais voulu, mais j'ai fait le travail. »
| Classement | Joueur | Nationalité | Score par rapport au par | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | FIJ | -9 | 345 000 $ |
| 2 | Ernie Els | RSA | -7 | 202 400 $ |
| T3 | Alex Cejka | GER | -6 | 151 800 $ |
| T3 | Tag Ridings | États-Unis | -6 | 151 800 $ |
| T5 | Mario Tiziani | États-Unis | -5 | 84 640 $ |
| T5 | Ben Crane | États-Unis | -5 | 84 640 $ |
| T5 | Michael Wright | AUS | -5 | 84 640 $ |
| T5 | George McNeill | États-Unis | -5 | 84 640 $ |
| T5 | Tim O'Neal | États-Unis | -5 | 84 640 $ |
| T10 | Bernhard Langer | GER | -4 | 51 060 $ |
| 10e ex æquo | Ricardo Gonzalez | ARG | -4 | 51 060 $ |
| T10 | Chad Campbell | États-Unis | -4 | 51 060 $ |
| 10e ex æquo | Soren Kjeldsen | DEN | -4 | 51 060 $ |
| T10 | Freddie Jacobson | SWE | -4 | 51 060 $ |
| T15 | Retief Goosen | RSA | -3 | 39 100 $ |
| 15e ex æquo | Cameron Percy | AUS | -3 | 39 100 $ |
| 15e | Mathew Goggin | AUS | -3 | 39 100 $ |
| T18 | Padraig Harrington | IRL | -2 | 31 452 $ |
| 18e ex æquo | Stuart Appleby | AUS | -2 | 31 452 $ |
| 18e ex æquo | Paul Stankowski | États-Unis | -2 | 31 452 $ |
| T18 | Ryan Armour | États-Unis | -2 | 31 452 $ |
| T22 | Jerry Kelly | États-Unis | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Y.E. Yang | COR | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Greg Chalmers | AUS | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Darren Fichardt | RSA | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Richard Green | AUS | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Jason Bohn | États-Unis | -1 | 23 651 $ |
| T28 | Chris Devlin | États-Unis | E | 18 216 $ |
| T28 | Thongchai Jaidee | THA | E | 18 216 $ |
| T28 | Charlie Wi | KOR | E | 18 216 $ |
| T28 | Ken Tanigawa | États-Unis | E | 18 216 $ |
| T28 | Scott McCarron | États-Unis | E | 18 216 $ |
| T33 | Dicky Pride | États-Unis | +1 | 15 525 $ |
| T33 | J.J. Henry | États-Unis | +1 | 15 525 $ |
| T35 | Mark Wilson | États-Unis | +2 | 13 512 $ |
| T35 | David Bransdon | AUS | +2 | 13 512 $ |
| T35 | Angel Cabrera | ARG | +2 | 13 512 $ |
| T35 | Brandt Jobe | États-Unis | +2 | 13 512 $ |
| T39 | Jason Caron | États-Unis | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Billy Mayfair | États-Unis | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Steve Flesch | États-Unis | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Rod Pampling | AUS | +3 | 10 580 $ |
| T39 | John Rollins | États-Unis | +3 | 10 580 $ |
| T39 | K.J. Choi | COR | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Vaughn Taylor | États-Unis | +3 | 10 580 $ |
| T39 | David Duval | États-Unis | +3 | 10 580 $ |
| T47 | Paul Goydos | États-Unis | +5 | 7 130 $ |
| T47 | Chris DiMarco | États-Unis | +5 | 7 130 $ |
| T47 | Darren Clarke | NIR | +5 | 7 130 $ |
| T47 | Tommy Gainey | États-Unis | +5 | 7 130 $ |
| T47 | Brett Quigley | États-Unis | +5 | 7 130 $ |
| T47 | Scott Parel | États-Unis | +5 | 7 130 $ |
| T47 | Robert Karlsson | SWE | +5 | 7 130 $ |
| T54 | Bo Van Pelt | États-Unis | +6 | 5 405 $ |
| T54 | Tom Pernice Jr. | États-Unis | +6 | 5 405 $ |
| 56 | Tim Petrovic | États-Unis | +7 | 5 060 $ |
| T57 | Arjun Atwal | IND | +8 | 4 370 $ |
| T57 | Brian Gay | États-Unis | +8 | 4 370 $ |
| T57 | Joe Durant | États-Unis | +8 | 4 370 $ |
| T57 | Harrison Frazar | États-Unis | +8 | 4 370 $ |
| T57 | Jeff Maggert | États-Unis | +8 | 4 370 $ |
| T62 | Ken Duke | États-Unis | +9 | 3 335 $ |
| T62 | Heath Slocum | États-Unis | +9 | 3 335 $ |
| T62 | Michael Block | États-Unis | +9 | 3 335 $ |
| T62 | Shane Bertsch | États-Unis | +9 | 3 335 $ |
| T66 | Richard Johnson | SWE | +11 | 2 645 $ |
| T66 | Michael Allen | États-Unis | +11 | 2 645 $ |
| T68 | Billy Andrade | États-Unis | +12 | 2 231 $ |
| T68 | Woody Austin | États-Unis | +12 | 2 231 $ |
| T70 | Ryan Palmer | États-Unis | +13 | 1 817 $ |
| T70 | John Senden | AUS | +13 | 1 817 $ |
| T70 | Rory Sabbatini | SVK | +13 | 1 817 $ |
| T70 | Chris Thompson | États-Unis | +13 | 1 817 $ |
| 74 | Kirk Triplett | États-Unis | +15 | 1 518 $ |
| 75 | Neal Lancaster | États-Unis | +16 | 1 426 $ |
Singh est le deuxième vainqueur le plus âgé de l'histoire du PGA Tour Champions (63 ans, 7 mois et 26 jours). Le champion le plus âgé du Tour est Bernhard Langer, qui s'est imposé à 67 ans. À proprement parler, l'Allemand est en tête de la liste avec six records d'âge, tandis que Singh occupe la 7e place. Ernie Els, qui a joué sans Bogey le lendemain de son 57e anniversaire, a terminé deuxième et s'est hissé à la sixième place du classement de la Charles Schwab Cup. Le tenant du titre, Alex Cejka, et Tag Ridings se sont partagé la troisième place.
19 Oct 2026
À 63 ans, Vijay Singh remporte le SAS Championship de la PGA Tour Champions. (Photo : Imago / NurPhoto)