


Vijay Singh heeft het SAS Championship op de PGA Tour Champions gewonnen. De 63-jarige Fijiaan, lid van de World Golf Hall of Fame, sloot het toernooi op de Prestonwood Country Club in Cary (North Carolina) af met een slotronde van 69 en won met twee slagen voorsprong op Ernie Els. Met een totaal van 207 slagen, negen onder Par, won hij 345.000 dollar.
Hier vindt u de eindstand van het SAS Championship van de PGA Tour Champions.
Voor de laatste ronde deelde Singh de leiding met Freddie Jacobson en Tim O’Neal. Vier Birdies op een reeks van zes holes rond het midden van de baan brachten hem op kop, waarna hij met zes Par’s op rij geen fouten meer maakte. O’Neal raakte achterop bij de par-5-hole 17: zijn slag vanuit de fairwaybunker bleef aan de rand van de bunker hangen en rolde in een beekje – dubbele Bogey, Bogey, uiteindelijk slechts een gedeelde vijfde plaats. Jacobson zakte met een 74 terug naar een gedeelde tiende plaats.
Voor Singh is het de zesde titel op de seniorentour en de eerste sinds de Ally Challenge 2023. De drievoudig majorwinnaar won 34 keer op de PGA Tour. Dit seizoen had hij tot zondag nog geen enkele top-10-plaatsing behaald. "Dat was een geweldige overwinning", zei Singh. "Het was het hele jaar door een zwaar jaar. Mijn rug kan de kou niet goed verdragen. Ik sloeg mijn Ironen niet zo goed als ik had gewild, maar ik heb de klus geklaard."
| Plaats | Speler | Land | Score ten opzichte van Par | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | FIJ | -9 | $345.000 |
| 2 | Ernie Els | RSA | -7 | $202.400 |
| T3 | Alex Cejka | GER | -6 | $151.800 |
| T3 | Tag Ridings | VS | -6 | $151.800 |
| T5 | Mario Tiziani | VS | -5 | $84.640 |
| T5 | Ben Crane | VS | -5 | $84.640 |
| T5 | Michael Wright | AUS | -5 | $84.640 |
| T5 | George McNeill | VS | -5 | $84.640 |
| T5 | Tim O'Neal | VS | -5 | $84.640 |
| T10 | Bernhard Langer | GER | -4 | $51.060 |
| T10 | Ricardo Gonzalez | ARG | -4 | $51.060 |
| T10 | Chad Campbell | VS | -4 | $51.060 |
| T10 | Soren Kjeldsen | DEN | -4 | $51.060 |
| T10 | Freddie Jacobson | SWE | -4 | $51.060 |
| T15 | Retief Goosen | RSA | -3 | $39.100 |
| T15 | Cameron Percy | AUS | -3 | $39.100 |
| T15 | Mathew Goggin | AUS | -3 | $39.100 |
| T18 | Padraig Harrington | IRL | -2 | $31.452 |
| T18 | Stuart Appleby | AUS | -2 | $31.452 |
| T18 | Paul Stankowski | VS | -2 | $31.452 |
| T18 | Ryan Armour | VS | -2 | $31.452 |
| T22 | Jerry Kelly | VS | -1 | $23.651 |
| T22 | Y.E. Yang | KOR | -1 | $23.651 |
| T22 | Greg Chalmers | AUS | -1 | $23.651 |
| T22 | Darren Fichardt | RSA | -1 | $23.651 |
| T22 | Richard Green | AUS | -1 | $23.651 |
| T22 | Jason Bohn | VS | -1 | $23.651 |
| T28 | Chris Devlin | VS | E | $18.216 |
| T28 | Thongchai Jaidee | THA | E | $18.216 |
| T28 | Charlie Wi | KOR | E | $18.216 |
| T28 | Ken Tanigawa | VS | E | $18.216 |
| T28 | Scott McCarron | VS | E | $18.216 |
| T33 | Dicky Pride | VS | +1 | $15.525 |
| T33 | J.J. Henry | VS | +1 | $15.525 |
| T35 | Mark Wilson | VS | +2 | $13.512 |
| T35 | David Bransdon | AUS | +2 | $13.512 |
| T35 | Angel Cabrera | ARG | +2 | $13.512 |
| T35 | Brandt Jobe | VS | +2 | $13.512 |
| T39 | Jason Caron | VS | +3 | $10.580 |
| T39 | Billy Mayfair | VS | +3 | $10.580 |
| T39 | Steve Flesch | VS | +3 | $10.580 |
| T39 | Rod Pampling | AUS | +3 | $10.580 |
| T39 | John Rollins | VS | +3 | $10.580 |
| T39 | K.J. Choi | KOR | +3 | $10.580 |
| T39 | Vaughn Taylor | VS | +3 | $10.580 |
| T39 | David Duval | VS | +3 | $10.580 |
| T47 | Paul Goydos | VS | +5 | $7.130 |
| T47 | Chris DiMarco | VS | +5 | $7.130 |
| T47 | Darren Clarke | NIR | +5 | $7.130 |
| T47 | Tommy Gainey | VS | +5 | $7.130 |
| T47 | Brett Quigley | VS | +5 | $7.130 |
| T47 | Scott Parel | VS | +5 | $7.130 |
| T47 | Robert Karlsson | SWE | +5 | $7.130 |
| T54 | Bo Van Pelt | VS | +6 | $5.405 |
| T54 | Tom Pernice Jr. | VS | +6 | $5.405 |
| 56 | Tim Petrovic | VS | +7 | $5.060 |
| T57 | Arjun Atwal | IND | +8 | $4.370 |
| T57 | Brian Gay | VS | +8 | $4.370 |
| T57 | Joe Durant | VS | +8 | $4.370 |
| T57 | Harrison Frazar | VS | +8 | $4.370 |
| T57 | Jeff Maggert | VS | +8 | $4.370 |
| T62 | Ken Duke | VS | +9 | $3.335 |
| T62 | Heath Slocum | VS | +9 | $3.335 |
| T62 | Michael Block | VS | +9 | $3.335 |
| T62 | Shane Bertsch | VS | +9 | $3.335 |
| T66 | Richard Johnson | SWE | +11 | $2.645 |
| T66 | Michael Allen | VS | +11 | $2.645 |
| T68 | Billy Andrade | VS | +12 | $2.231 |
| T68 | Woody Austin | VS | +12 | $2.231 |
| T70 | Ryan Palmer | VS | +13 | $1.817 |
| T70 | John Senden | AUS | +13 | $1.817 |
| T70 | Rory Sabbatini | SVK | +13 | $1.817 |
| T70 | Chris Thompson | VS | +13 | $1.817 |
| 74 | Kirk Triplett | VS | +15 | $1.518 |
| 75 | Neal Lancaster | VS | +16 | $1.426 |
Singh is de op één na oudste winnaar in de geschiedenis van de PGA Tour Champions (63 jaar, 7 maanden, 26 dagen). De oudste kampioen van de Tour is Bernhard Langer, die op 67-jarige leeftijd won. Strikt genomen staat de Duitser bovenaan de lijst met zes leeftijdsrecords, waarna Singh op de zevende plaats volgt. Ernie Els, die een dag na zijn 57e verjaardag bogeyvrij speelde, werd tweede en klom naar de zesde plaats in het klassement van de Charles Schwab Cup. Titelverdediger Alex Cejka en Tag Ridings deelden de derde plaats.
19 Oct 2026
Vijay Singh wint op 63-jarige leeftijd het SAS Championship van de PGA Tour Champions. (Foto: Imago / NurPhoto)