


Vijay Singh ha vinto il SAS Championship della PGA Tour Champions. Il 63enne delle Figi, membro della World Golf Hall of Fame, ha concluso il torneo al Prestonwood Country Club di Cary (Carolina del Nord) con un 69 nell'ultimo giro, aggiudicandosi la vittoria con due colpi di vantaggio su Ernie Els. Con un totale di 207 colpi, nove sotto il Par, ha incassato 345.000 dollari.
Qui trovate la classifica finale del SAS Championship della PGA Tour Champions.
Prima del giro finale, Singh condivideva il comando con Freddie Jacobson e Tim O'Neal. Quattro Birdie in un tratto di sei buche intorno al centro del campo lo hanno portato in testa, dopodiché non ha più commesso errori con sei Par consecutivi. O'Neal ha perso terreno alla buca 17, un par 5: il suo colpo dal bunker del fairway è rimasto incastrato sul bordo del bunker ed è rotolato in un ruscello – doppio Bogey, Bogey, per finire solo al quinto posto ex aequo. Jacobson è sceso al decimo posto ex aequo con un 74.
Per Singh si tratta del sesto titolo nel circuito senior e del primo dall’Ally Challenge del 2023. Il tre volte vincitore di un Major ha conquistato 34 vittorie sulla PGA Tour. In questa stagione, fino a domenica, non aveva ottenuto nemmeno un piazzamento nella top 10. «È stata una grande vittoria», ha dichiarato Singh. «È stato un anno difficile, dall’inizio alla fine. La mia schiena non sopporta bene il freddo. Non ho colpito gli Iron come avrei voluto, ma ho portato a termine il lavoro».
| Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio rispetto a Par | Premio in denaro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | FIJ | -9 | 345.000 $ |
| 2 | Ernie Els | RSA | -7 | 202.400 $ |
| T3 | Alex Cejka | GER | -6 | 151.800 $ |
| T3 | Tag Ridings | USA | -6 | 151.800 $ |
| T5 | Mario Tiziani | USA | -5 | 84.640 $ |
| T5 | Ben Crane | USA | -5 | 84.640 $ |
| T5 | Michael Wright | AUS | -5 | 84.640 $ |
| T5 | George McNeill | USA | -5 | 84.640 $ |
| T5 | Tim O'Neal | USA | -5 | 84.640 $ |
| T10 | Bernhard Langer | GER | -4 | 51.060 $ |
| T10 | Ricardo Gonzalez | ARG | -4 | 51.060 $ |
| T10 | Chad Campbell | USA | -4 | 51.060 $ |
| 10° | Soren Kjeldsen | DEN | -4 | 51.060 $ |
| T10 | Freddie Jacobson | SWE | -4 | 51.060 $ |
| T15 | Retief Goosen | RSA | -3 | 39.100 $ |
| T15 | Cameron Percy | AUS | -3 | 39.100 $ |
| 15° | Mathew Goggin | AUS | -3 | 39.100 $ |
| T18 | Padraig Harrington | IRL | -2 | 31.452 $ |
| T18 | Stuart Appleby | AUS | -2 | 31.452 $ |
| T18 | Paul Stankowski | USA | -2 | 31.452 $ |
| T18 | Ryan Armour | USA | -2 | 31.452 $ |
| T22 | Jerry Kelly | USA | -1 | 23.651 $ |
| T22 | Y.E. Yang | COR | -1 | 23.651 $ |
| T22 | Greg Chalmers | AUS | -1 | 23.651 $ |
| T22 | Darren Fichardt | RSA | -1 | 23.651 $ |
| T22 | Richard Green | AUS | -1 | 23.651 $ |
| T22 | Jason Bohn | USA | -1 | 23.651 $ |
| T28 | Chris Devlin | USA | E | 18.216 $ |
| T28 | Thongchai Jaidee | THA | E | 18.216 $ |
| T28 | Charlie Wi | KOR | E | 18.216 $ |
| T28 | Ken Tanigawa | USA | E | 18.216 $ |
| T28 | Scott McCarron | USA | E | 18.216 $ |
| T33 | Dicky Pride | USA | +1 | 15.525 $ |
| T33 | J.J. Henry | USA | +1 | 15.525 $ |
| T35 | Mark Wilson | USA | +2 | 13.512 $ |
| T35 | David Bransdon | AUS | +2 | 13.512 $ |
| T35 | Angel Cabrera | ARG | +2 | 13.512 $ |
| T35 | Brandt Jobe | USA | +2 | 13.512 $ |
| T39 | Jason Caron | USA | +3 | 10.580 $ |
| T39 | Billy Mayfair | USA | +3 | 10.580 $ |
| T39 | Steve Flesch | USA | +3 | 10.580 $ |
| T39 | Rod Pampling | AUS | +3 | 10.580 $ |
| T39 | John Rollins | USA | +3 | 10.580 $ |
| T39 | K.J. Choi | COR | +3 | 10.580 $ |
| T39 | Vaughn Taylor | USA | +3 | 10.580 $ |
| T39 | David Duval | USA | +3 | 10.580 $ |
| T47 | Paul Goydos | USA | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Chris DiMarco | USA | +5 | 7.130 $ |
| 47° | Darren Clarke | NIR | +5 | 7.130 $ |
| 47° | Tommy Gainey | USA | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Brett Quigley | USA | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Scott Parel | USA | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Robert Karlsson | SWE | +5 | 7.130 $ |
| T54 | Bo Van Pelt | USA | +6 | 5.405 $ |
| T54 | Tom Pernice Jr. | USA | +6 | 5.405 $ |
| 56 | Tim Petrovic | USA | +7 | 5.060 $ |
| T57 | Arjun Atwal | IND | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Brian Gay | USA | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Joe Durant | USA | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Harrison Frazar | USA | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Jeff Maggert | USA | +8 | 4.370 $ |
| T62 | Ken Duke | USA | +9 | 3.335 $ |
| T62 | Heath Slocum | USA | +9 | 3.335 $ |
| T62 | Michael Block | USA | +9 | 3.335 $ |
| T62 | Shane Bertsch | USA | +9 | 3.335 $ |
| T66 | Richard Johnson | SWE | +11 | 2.645 $ |
| T66 | Michael Allen | USA | +11 | 2.645 $ |
| T68 | Billy Andrade | USA | +12 | 2.231 $ |
| T68 | Woody Austin | USA | +12 | 2.231 $ |
| T70 | Ryan Palmer | USA | +13 | 1.817 $ |
| 70° ex aequo | John Senden | AUS | +13 | 1.817 $ |
| T70 | Rory Sabbatini | SVK | +13 | 1.817 $ |
| T70 | Chris Thompson | USA | +13 | 1.817 $ |
| 74 | Kirk Triplett | USA | +15 | 1.518 $ |
| 75 | Neal Lancaster | USA | +16 | 1.426 $ |
Singh è il secondo vincitore più anziano nella storia del PGA Tour Champions (63 anni, 7 mesi e 26 giorni). Il campione più anziano del Tour è Bernhard Langer, che ha vinto a 67 anni. A dire il vero, il tedesco è in testa alla classifica con sei record di età, mentre Singh si colloca al settimo posto. Ernie Els, che il giorno dopo il suo 57° compleanno ha giocato senza Bogey, si è classificato secondo ed è salito al sesto posto nella classifica della Charles Schwab Cup. Il detentore del titolo Alex Cejka e Tag Ridings si sono divisi il terzo posto.
19 Oct 2026
A 63 anni, Vijay Singh vince il SAS Championship della PGA Tour Champions. (Foto: Imago / NurPhoto)