


Vijay Singh wygrał turniej SAS Championship w ramach PGA Tour Champions. 63-letni golfista z Fidżi, członek World Golf Hall of Fame, zakończył turniej w Prestonwood Country Club w Cary (Karolina Północna) z wynikiem 69 w ostatniej rundzie i zwyciężył z przewagą dwóch uderzeń nad Ernie Els. Z wynikiem 207 uderzeń, dziewięć poniżej Par, zgarnął nagrodę w wysokości 345 000 dolarów.
Tutaj znajdą Państwo ostateczne wyniki turnieju SAS Championship w ramach PGA Tour Champions.
Przed ostatnią rundą Singh dzielił prowadzenie z Freddiem Jacobsonem i Timem O’Nealem. Cztery Birdie na sześciodołkowym odcinku w środkowej części pola zapewniły mu przewagę, a następnie, dzięki sześciu Parom z rzędu, nie popełnił już żadnego błędu. O’Neal stracił pozycję na 17. dołku (par 5): Jego uderzenie z bunkra na fairwayu utknęło na krawędzi bunkra i stoczyło się do strumienia – podwójny Bogey, Bogey, a na koniec tylko ex aequo piąte miejsce. Jacobson z wynikiem 74 spadł na ex aequo dziesiąte miejsce.
Dla Singha jest to szósty tytuł w ramach trasy seniorów i pierwszy od czasu Ally Challenge w 2023 roku. Trzykrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych wygrał 34 razy na PGA Tour. W tym sezonie do niedzieli nie osiągnął ani jednego miejsca w pierwszej dziesiątce. „To było wielkie zwycięstwo” – powiedział Singh. „To był ciężki rok, przez cały rok. Moje plecy nie znoszą zimna. Nie uderzałem żelazkami tak dobrze, jak bym chciał, ale wykonałem zadanie”.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Wynik względem par | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | FIJ | -9 | 345 000 |
| 2 | Ernie Els | RPA | -7 | 202 400 |
| T3 | Alex Cejka | GER | -6 | 151 800 $ |
| T3 | Tag Ridings | USA | -6 | 151 800 |
| T5 | Mario Tiziani | USA | -5 | 84 640 |
| T5 | Ben Crane | USA | -5 | 84 640 |
| 5. miejsce | Michael Wright | AUS | -5 | 84 640 |
| T5 | George McNeill | USA | -5 | 84 640 |
| T5 | Tim O'Neal | USA | -5 | 84 640 |
| T10 | Bernhard Langer | GER | -4 | 51 060 $ |
| 10. miejsce | Ricardo Gonzalez | ARG | -4 | 51 060 |
| 10. miejsce | Chad Campbell | USA | -4 | 51 060 |
| 10. miejsce | Soren Kjeldsen | DEN | -4 | 51 060 |
| 10. miejsce | Freddie Jacobson | SWE | -4 | 51 060 |
| T15 | Retief Goosen | RSA | -3 | 39 100 $ |
| 15. miejsce | Cameron Percy | AUS | -3 | 39 100 |
| 15. miejsce | Mathew Goggin | AUS | -3 | 39 100 |
| T18 | Padraig Harrington | IRL | -2 | 31 452 |
| T18 | Stuart Appleby | AUS | -2 | 31 452 |
| 18. miejsce | Paul Stankowski | USA | -2 | 31 452 |
| 18. miejsce | Ryan Armour | USA | -2 | 31 452 $ |
| T22 | Jerry Kelly | USA | -1 | 23 651 $ |
| 22. miejsce | Y.E. Yang | KOR | -1 | 23 651 |
| T22 | Greg Chalmers | AUS | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Darren Fichardt | RPA | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Richard Green | AUS | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Jason Bohn | USA | -1 | 23 651 $ |
| T28 | Chris Devlin | USA | E | 18 216 $ |
| 28. miejsce | Thongchai Jaidee | THA | E | 18 216 |
| T28 | Charlie Wi | KOR | E | 18 216 $ |
| T28 | Ken Tanigawa | USA | E | 18 216 $ |
| T28 | Scott McCarron | USA | E | 18 216 $ |
| T33 | Dicky Pride | USA | +1 | 15 525 $ |
| T33 | J.J. Henry | USA | +1 | 15 525 |
| T35 | Mark Wilson | USA | +2 | 13 512 $ |
| T35 | David Bransdon | AUS | +2 | 13 512 $ |
| T35 | Angel Cabrera | ARG | +2 | 13 512 $ |
| 35. miejsce | Brandt Jobe | USA | +2 | 13 512 $ |
| T39 | Jason Caron | USA | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Billy Mayfair | USA | +3 | 10 580 |
| T39 | Steve Flesch | USA | +3 | 10 580 |
| 39. miejsce | Rod Pampling | AUS | +3 | 10 580 $ |
| 39. miejsce | John Rollins | USA | +3 | 10 580 |
| T39 | K.J. Choi | KOR | +3 | 10 580 |
| T39 | Vaughn Taylor | USA | +3 | 10 580 $ |
| T39 | David Duval | USA | +3 | 10 580 $ |
| 47. miejsce | Paul Goydos | USA | +5 | 7 130 |
| T47 | Chris DiMarco | USA | +5 | 7 130 |
| 47. miejsce | Darren Clarke | NIR | +5 | 7 130 |
| 47. miejsce | Tommy Gainey | USA | +5 | 7 130 |
| 47. miejsce | Brett Quigley | USA | +5 | 7 130 |
| T47 | Scott Parel | USA | +5 | 7 130 |
| T47 | Robert Karlsson | SWE | +5 | 7 130 |
| T54 | Bo Van Pelt | USA | +6 | 5 405 |
| T54 | Tom Pernice Jr. | USA | +6 | 5 405 |
| 56 | Tim Petrovic | USA | +7 | 5 060 |
| T57 | Arjun Atwal | IND | +8 | 4 370 $ |
| T57 | Brian Gay | USA | +8 | 4 370 |
| 57. miejsce | Joe Durant | USA | +8 | 4 370 |
| T57 | Harrison Frazar | USA | +8 | 4 370 $ |
| T57 | Jeff Maggert | USA | +8 | 4 370 $ |
| T62 | Ken Duke | USA | +9 | 3 335 |
| T62 | Heath Slocum | USA | +9 | 3 335 |
| T62 | Michael Block | USA | +9 | 3 335 |
| T62 | Shane Bertsch | USA | +9 | 3 335 |
| T66 | Richard Johnson | SWE | +11 | 2 645 |
| T66 | Michael Allen | USA | +11 | 2 645 |
| T68 | Billy Andrade | USA | +12 | 2 231 $ |
| T68 | Woody Austin | USA | +12 | 2 231 $ |
| T70 | Ryan Palmer | USA | +13 | 1 817 $ |
| 70. miejsce | John Senden | AUS | +13 | 1 817 $ |
| T70 | Rory Sabbatini | SVK | +13 | 1 817 |
| 70. miejsce | Chris Thompson | USA | +13 | 1 817 $ |
| 74 | Kirk Triplett | USA | +15 | 1 518 |
| 75 | Neal Lancaster | USA | +16 | 1 426 |
Singh jest drugim najstarszym zwycięzcą w historii PGA Tour Champions (63 lata, 7 miesięcy, 26 dni). Najstarszym mistrzem Tour jest Bernhard Langer, który wygrał w wieku 67 lat. W rzeczywistości Niemiec prowadzi tę listę z sześcioma rekordami wiekowymi, a Singh zajmuje na niej 7. miejsce. Ernie Els, który dzień po swoich 57. urodzinach rozegrał rundę bez Bogey, zajął drugie miejsce i awansował na szóstą pozycję w klasyfikacji Charles Schwab Cup. Obrońca tytułu Alex Cejka i Tag Ridings zajęli ex aequo trzecie miejsce.
19 Oct 2026
Vijay Singh, w wieku 63 lat, wygrywa turniej SAS Championship w ramach PGA Tour Champions. (Zdjęcie: Imago / NurPhoto)