


Vijay Singh ha ganado el SAS Championship de la PGA Tour Champions. El fiyiano de 63 años, miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, terminó el torneo en el Prestonwood Country Club de Cary (Carolina del Norte) con una última ronda de 69 golpes y se impuso con dos golpes de ventaja sobre Ernie Els. Con un total de 207 golpes, nueve bajo Par, se llevó 345 000 dólares.
Aquí puedes consultar la clasificación final del SAS Championship de la Tour PGA Champions.
Antes de la ronda final, Singh compartía el liderato con Freddie Jacobson y Tim O'Neal. Cuatro Birdies en un tramo de seis hoyos en la zona central del campo le auparon al primer puesto; a partir de ahí, no cometió ningún error más con seis pares consecutivos. O'Neal se quedó atrás en el hoyo 17, un par 5: su golpe desde el bunker de la calle se quedó atascado en el borde del bunker y rodó hacia un arroyo: doble Bogey, Bogey, y al final solo un quinto puesto compartido. Jacobson cayó a un décimo puesto compartido con una tarjeta de 74.
Para Singh, se trata de su sexto título en el circuito sénior y el primero desde el Ally Challenge de 2023. El tres veces ganador de un major se alzó con la victoria en 34 ocasiones en la PGA Tour. Esta temporada, hasta el domingo, no había logrado ni un solo resultado entre los diez primeros. «Ha sido una gran victoria», declaró Singh. «Ha sido un año duro, durante todo el año. Mi espalda no soporta bien el frío. No he golpeado los Irons tan bien como quería, pero he cumplido con mi cometido».
| Puesto | Jugador | Nacionalidad | Puntuación respecto al par | Premio en metálico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | FIJ | -9 | 345 000 $ |
| 2 | Ernie Els | RSA | -7 | 202 400 $ |
| T3 | Alex Cejka | GER | -6 | 151 800 $ |
| T3 | Tag Ridings | EE. UU. | -6 | 151 800 $ |
| T5 | Mario Tiziani | EE. UU. | -5 | 84 640 $ |
| T5 | Ben Crane | EE. UU. | -5 | 84 640 $ |
| T5 | Michael Wright | AUS | -5 | 84 640 $ |
| T5 | George McNeill | EE. UU. | -5 | 84 640 $ |
| T5 | Tim O'Neal | EE. UU. | -5 | 84 640 $ |
| T10 | Bernhard Langer | GER | -4 | 51 060 $ |
| 10.º | Ricardo González | ARG | -4 | 51 060 $ |
| 10.º | Chad Campbell | EE. UU. | -4 | 51 060 $ |
| 10.º | Soren Kjeldsen | DEN | -4 | 51 060 $ |
| T10 | Freddie Jacobson | SWE | -4 | 51 060 $ |
| T15 | Retief Goosen | RSA | -3 | 39 100 $ |
| T15 | Cameron Percy | AUS | -3 | 39 100 $ |
| 15.º | Mathew Goggin | AUS | -3 | 39 100 $ |
| T18 | Padraig Harrington | IRL | -2 | 31 452 $ |
| T18 | Stuart Appleby | AUS | -2 | 31 452 $ |
| T18 | Paul Stankowski | EE. UU. | -2 | 31 452 $ |
| T18 | Ryan Armour | EE. UU. | -2 | 31 452 $ |
| T22 | Jerry Kelly | EE. UU. | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Y.E. Yang | COR | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Greg Chalmers | AUS | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Darren Fichardt | RSA | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Richard Green | AUS | -1 | 23 651 $ |
| T22 | Jason Bohn | EE. UU. | -1 | 23 651 $ |
| T28 | Chris Devlin | EE. UU. | E | 18 216 $ |
| T28 | Thongchai Jaidee | THA | E | 18 216 $ |
| T28 | Charlie Wi | KOR | E | 18 216 $ |
| T28 | Ken Tanigawa | EE. UU. | E | 18 216 $ |
| T28 | Scott McCarron | EE. UU. | E | 18 216 $ |
| T33 | Dicky Pride | EE. UU. | +1 | 15 525 $ |
| T33 | J.J. Henry | EE. UU. | +1 | 15 525 $ |
| T35 | Mark Wilson | EE. UU. | +2 | 13 512 $ |
| T35 | David Bransdon | AUS | +2 | 13 512 $ |
| T35 | Ángel Cabrera | ARG | +2 | 13 512 $ |
| T35 | Brandt Jobe | EE. UU. | +2 | 13 512 $ |
| T39 | Jason Caron | EE. UU. | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Billy Mayfair | EE. UU. | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Steve Flesch | EE. UU. | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Rod Pampling | AUS | +3 | 10 580 $ |
| T39 | John Rollins | EE. UU. | +3 | 10 580 $ |
| T39 | K.J. Choi | COR | +3 | 10 580 $ |
| T39 | Vaughn Taylor | EE. UU. | +3 | 10 580 $ |
| T39 | David Duval | EE. UU. | +3 | 10 580 $ |
| T47 | Paul Goydos | EE. UU. | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Chris DiMarco | EE. UU. | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Darren Clarke | NIR | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Tommy Gainey | EE. UU. | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Brett Quigley | EE. UU. | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Scott Parel | EE. UU. | +5 | 7.130 $ |
| T47 | Robert Karlsson | SWE | +5 | 7.130 $ |
| T54 | Bo Van Pelt | EE. UU. | +6 | 5.405 $ |
| T54 | Tom Pernice Jr. | EE. UU. | +6 | 5.405 $ |
| 56 | Tim Petrovic | EE. UU. | +7 | 5.060 $ |
| T57 | Arjun Atwal | IND | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Brian Gay | EE. UU. | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Joe Durant | EE. UU. | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Harrison Frazar | EE. UU. | +8 | 4.370 $ |
| T57 | Jeff Maggert | EE. UU. | +8 | 4.370 $ |
| T62 | Ken Duke | EE. UU. | +9 | 3.335 $ |
| T62 | Heath Slocum | EE. UU. | +9 | 3.335 $ |
| T62 | Michael Block | EE. UU. | +9 | 3.335 $ |
| T62 | Shane Bertsch | EE. UU. | +9 | 3.335 $ |
| T66 | Richard Johnson | SWE | +11 | 2.645 $ |
| T66 | Michael Allen | EE. UU. | +11 | 2.645 $ |
| T68 | Billy Andrade | EE. UU. | +12 | 2.231 $ |
| T68 | Woody Austin | EE. UU. | +12 | 2.231 $ |
| T70 | Ryan Palmer | EE. UU. | +13 | 1.817 $ |
| T70 | John Senden | AUS | +13 | 1.817 $ |
| T70 | Rory Sabbatini | SVK | +13 | 1.817 $ |
| T70 | Chris Thompson | EE. UU. | +13 | 1.817 $ |
| 74 | Kirk Triplett | EE. UU. | +15 | 1.518 $ |
| 75 | Neal Lancaster | EE. UU. | +16 | 1.426 $ |
Singh es el segundo ganador de más edad en la historia del PGA Tour Champions (63 años, 7 meses y 26 días). El campeón de mayor edad de la Tour es Bernhard Langer, que ganó con 67 años. En realidad, el alemán encabeza la lista con seis récords de edad, mientras que Singh ocupa el séptimo puesto. Ernie Els, que un día después de cumplir 57 años jugó sin hacer ningún Bogey, quedó segundo y ascendió al sexto puesto en la clasificación de la Charles Schwab Cup. El vigente campeón, Alex Cejka, y Tag Ridings compartieron el tercer puesto.
19 Oct 2026
Vijay Singh, a sus 63 años, gana el SAS Championship de la PGA Tour Champions. (Foto: Imago / NurPhoto)