


Ingen annan turnering på PGA Tour har så mycket pengar på spel som Ponte Vedra Beach. Vi tar en titt på de astronomiska prispengarna i Players Championship, miljonchecken till vinnaren Cameron Young och den fullständiga utbetalningslistan för årets mest prestigefyllda evenemang.
TPC Sawgrass är känt för sitt sportsliga drama, men evenemanget är också i en klass för sig ekonomiskt sett. Med en total prissumma på 25 miljoner US-dollar sätter Players Championship nya standarder inom golfen och överträffar även säsongens andra "signature events" med fem miljoner dollar.
Här hittar du den detaljerade rapporten om Players Championship 2026.
För Cameron Young lönade sig segern på söndagskvällen inte bara sportsligt, utan framför allt ekonomiskt. Den 28-årige New York-spelaren säkrade en check på 4,5 miljoner US-dollar i och med sin triumf.
Det innebär att prispengarna för förstaplatsen i Players Championship ensamma står för 18% av den totala poolen. Med denna lönedag katapulterade Young sig till toppen av den officiella penningrankingen för säsongen 2026. Som jämförelse är prispengarna för vinnaren av till och med de fyra stora turneringarna ofta under detta märke.
Klicka här för 2026 Players Championship leaderboard.
Cameron Young, för evigt en mästare @THEPLAYERS! pic.twitter.com/1EiuFoQP84
- PGA Tour (@PGATour) 15 mars 2026
Det är inte bara vinnaren som lämnar Florida som mångmiljonär. Prispengarna i Players Championship är så djupt utspridda att alla spelare på de fyra första platserna inkasserade sjusiffriga belopp:
En av de mest imponerande historierna skrevs av kanadensaren Sudarshan Yellamaraju. Med sin delade 5:e plats säkrade han Players Championship-prispengar på 925.000 dollar - för ynglingen innebär det den största ekonomiska framgången i hans karriär hittills, som inte ens har omfattat tio starter på PGA Tour.
Från toppstjärnan till den överraskande debutanten - här är den detaljerade listan över hur prispengarna i Players Championship 2026 fördelades mellan spelarna:
| Position | Spelare | Prispengar (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Cameron Young | $4.500.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | $2.725.000 |
| 3 | Xander Schauffele | $1.725.000 |
| 4 | Robert MacIntyre | $1.225.000 |
| T5 | Sudarshan Yellamaraju | $925.000 |
| T5 | Jacob Bridgeman | $925.000 |
| T5 | Ludvig Åberg | $925.000 |
| T8 | Tommy Fleetwood | $731.250 |
| T8 | Sepp Straka | $731.250 |
| T8 | Justin Thomas | $731.250 |
| T11 | Patrick Rodgers | $606.250 |
| T11 | Brian Harman | $606.250 |
| T13 | Sam Burns | $409.028 |
| T13 | Akshay Bhatia | $409.028 |
| T13 | Brooks Koepka | $409.028 |
| T13 | Ryo Hisatsune | $409.028 |
| T13 | Russell Henley | $409.028 |
| T13 | Justin Rose | $409.028 |
| T13 | Austin Smotherman | $409.028 |
| T13 | Corey Conners | $409.028 |
| T13 | Viktor Hovland | $409.028 |
| T22 | Scottie Scheffler | $271.250 |
| T22 | Michael Thorbjornsen | $271.250 |
| T24 | Alex Smalley | $221.250 |
| T24 | J.J. Spaun | $221.250 |
| T24 | William Mouw | $221.250 |
| T27 | Hideki Matsuyama | $178.650 |
| T27 | Nicolai Højgaard | $178.650 |
| T27 | Chris Kirk | $178.650 |
| T27 | Ryan Gerard | $178.650 |
| T27 | Chad Ramey | $178.650 |
| T32 | Jordan Spieth | $128.250 |
| T32 | Eric Cole | $128.250 |
| T32 | Bud Cauley | $128.250 |
| T32 | Patrick Cantlay | $128.250 |
| T32 | Andrew Putnam | $128.250 |
| T32 | Alex Noren | $128.250 |
| T32 | Max Homa | $128.250 |
| T32 | Min Woo Lee | $128.250 |
| T32 | Maverick McNealy | $128.250 |
| T32 | Sahith Theegala | $128.250 |
| T42 | Rickie Fowler | $91.250 |
| T42 | Wyndham Clark | $91.250 |
| T42 | Nick Taylor | $91.250 |
| T42 | Joe Highsmith | $91.250 |
| T46 | Rory McIlroy | $72.175 |
| T46 | Taylor Pendrith | $72.175 |
| T46 | Matti Schmid | $72.175 |
| T46 | Keith Mitchell | $72.175 |
| T50 | Taylor Moore | $61.083 |
| T50 | J.T. Poston | $61.083 |
| T50 | Zach Bauchou | $61.083 |
| T50 | Max McGreevy | $61.083 |
| T50 | Si Woo Kim | $61.083 |
| T50 | Keegan Bradley | $61.083 |
| T56 | Adam Scott | $58.000 |
| T56 | Chris Gotterup | $58.000 |
| 58 | Sam Stevens | $57.250 |
| T59 | Kevin Roy | $56.250 |
| T59 | Lee Hodges | $56.250 |
| T59 | Jason Day | $56.250 |
| T62 | Danny Walker | $54.500 |
| T62 | Steven Fisk | $54.500 |
| T62 | Rico Hoey | $54.500 |
| T62 | Stephan Jaeger | $54.500 |
| T66 | Kristoffer Reitan | $52.750 |
| T66 | Daniel Berger | $52.750 |
| T66 | Nico Echavarria | $52.750 |
| 69 | Michael Brennan | $51.750 |
| T70 | Ricky Castillo | $50.750 |
| T70 | Tony Finau | $50.750 |
| T70 | Seamus Power | $50.750 |
| 73 | Takumi Kanaya | $49.750 |
Summan på 25 miljoner dollar understryker Players status som den "femte majorn". Medan Scottie Scheffler (271 250 dollar) och Rory McIlroy (72 175 dollar) tog ganska mindre andelar av Players Championship-prispengarna den här gången, visar tabellen att även sistaplatsen i cutten (Takumi Kanaya) fortfarande tar hem nästan 50 000 dollar.
För proffsen är den här turneringen fortfarande den viktigaste ekonomiska pelaren under den ordinarie Tour-säsongen.
16 Mar 2026
Cameron Young firar segern i 2026 Players Championship med sin caddie. (Foto: Imago)