


Żaden inny turniej w ramach PGA Tour nie ma tak wysokiej stawki jak Ponte Vedra Beach. Przyglądamy się astronomicznej puli nagród Players Championship, milionowemu czekowi dla zwycięzcy Camerona Younga i pełnej liście wypłat najbardziej prestiżowego wydarzenia roku.
TPC Sawgrass słynie ze sportowej dramaturgii, ale wydarzenie to jest również w swojej własnej lidze finansowej. Z łączną pulą nagród w wysokości 25 milionów dolarów, Players Championship wyznacza nowe standardy w golfie i wyprzedza nawet inne "sygnowane wydarzenia" sezonu o pięć milionów dolarów.
Tutaj można znaleźć szczegółowy raport na temat Players Championship 2026.
Dla Camerona Younga zwycięstwo w niedzielny wieczór opłaciło się nie tylko pod względem sportowym, ale przede wszystkim finansowym. 28-letni Nowojorczyk swoim triumfem zapewnił sobie czek na 4,5 miliona dolarów amerykańskich.
Oznacza to, że sama nagroda pieniężna za pierwsze miejsce w Players Championship stanowi 18% całej puli. Dzięki tej wypłacie Young katapultował się na szczyt oficjalnych rankingów pieniężnych na sezon 2026. Dla porównania, nagroda pieniężna dla zwycięzcy nawet czterech głównych turniejów jest często poniżej tej wartości.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę wyników Players Championship 2026.
Cameron Young, na zawsze mistrz @THEPLAYERS! pic.twitter.com/1EiuFoQP84
- PGA Tour (@PGATOUR) 15 marca 2026 r
Nie tylko zwycięzca opuszcza Florydę jako multimilioner. Pula nagród Players Championship jest tak mocno rozłożona w czasie, że wszyscy gracze z pierwszych czterech miejsc zainkasowali siedmiocyfrowe kwoty:
Jedną z najbardziej imponujących historii napisał Kanadyjczyk Sudarshan Yellamaraju. Zajmując zremisowane 5. miejsce, zapewnił sobie nagrodę pieniężną Players Championship w wysokości 925 tysięcy dolarów - dla młodzieńca oznacza to największy sukces finansowy w jego dotychczasowej karierze, która nie obejmowała nawet dziesięciu startów w PGA Tour.
Od największej gwiazdy po debiutanta-niespodziankę - oto szczegółowa lista podziału nagród pieniężnych Players Championship 2026 wśród graczy:
| Pozycja | Gracz | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Cameron Young | $4.500.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | $2.725.000 |
| 3 | Xander Schauffele | $1.725.000 |
| 4 | Robert MacIntyre | $1.225.000 |
| T5 | Sudarshan Yellamaraju | $925.000 |
| T5 | Jacob Bridgeman | $925.000 |
| T5 | Ludvig Åberg | $925.000 |
| T8 | Tommy Fleetwood | $731.250 |
| T8 | Sepp Straka | $731.250 |
| T8 | Justin Thomas | $731.250 |
| T11 | Patrick Rodgers | $606.250 |
| T11 | Brian Harman | $606.250 |
| T13 | Sam Burns | $409.028 |
| T13 | Akshay Bhatia | $409.028 |
| T13 | Brooks Koepka | $409.028 |
| T13 | Ryo Hisatsune | $409.028 |
| T13 | Russell Henley | $409.028 |
| T13 | Justin Rose | $409.028 |
| T13 | Austin Smotherman | $409.028 |
| T13 | Corey Conners | $409.028 |
| T13 | Viktor Hovland | $409.028 |
| T22 | Scottie Scheffler | $271.250 |
| T22 | Michael Thorbjornsen | $271.250 |
| T24 | Alex Smalley | $221.250 |
| T24 | J.J. Spaun | $221.250 |
| T24 | William Mouw | $221.250 |
| T27 | Hideki Matsuyama | $178.650 |
| T27 | Nicolai Højgaard | $178.650 |
| T27 | Chris Kirk | $178.650 |
| T27 | Ryan Gerard | $178.650 |
| T27 | Chad Ramey | $178.650 |
| T32 | Jordan Spieth | $128.250 |
| T32 | Eric Cole | $128.250 |
| T32 | Bud Cauley | $128.250 |
| T32 | Patrick Cantlay | $128.250 |
| T32 | Andrew Putnam | $128.250 |
| T32 | Alex Noren | $128.250 |
| T32 | Max Homa | $128.250 |
| T32 | Min Woo Lee | $128.250 |
| T32 | Maverick McNealy | $128.250 |
| T32 | Sahith Theegala | $128.250 |
| T42 | Rickie Fowler | $91.250 |
| T42 | Wyndham Clark | $91.250 |
| T42 | Nick Taylor | $91.250 |
| T42 | Joe Highsmith | $91.250 |
| T46 | Rory McIlroy | $72.175 |
| T46 | Taylor Pendrith | $72.175 |
| T46 | Matti Schmid | $72.175 |
| T46 | Keith Mitchell | $72.175 |
| T50 | Taylor Moore | $61.083 |
| T50 | J.T. Poston | $61.083 |
| T50 | Zach Bauchou | $61.083 |
| T50 | Max McGreevy | $61.083 |
| T50 | Si Woo Kim | $61.083 |
| T50 | Keegan Bradley | $61.083 |
| T56 | Adam Scott | $58.000 |
| T56 | Chris Gotterup | $58.000 |
| 58 | Sam Stevens | $57.250 |
| T59 | Kevin Roy | $56.250 |
| T59 | Lee Hodges | $56.250 |
| T59 | Jason Day | $56.250 |
| T62 | Danny Walker | $54.500 |
| T62 | Steven Fisk | $54.500 |
| T62 | Rico Hoey | $54.500 |
| T62 | Stephan Jaeger | $54.500 |
| T66 | Kristoffer Reitan | $52.750 |
| T66 | Daniel Berger | $52.750 |
| T66 | Nico Echavarria | $52.750 |
| 69 | Michael Brennan | $51.750 |
| T70 | Ricky Castillo | $50.750 |
| T70 | Tony Finau | $50.750 |
| T70 | Seamus Power | $50.750 |
| 73 | Takumi Kanaya | $49.750 |
Suma 25 milionów dolarów podkreśla status Players jako "piątego majora". Podczas gdy Scottie Scheffler ($271,250) i Rory McIlroy ($72,175) zgarnęli tym razem raczej mniejsze udziały w puli nagród Players Championship, tabela pokazuje, że nawet ostatnie miejsce w cutach (Takumi Kanaya) nadal zabiera do domu prawie $50,000.
Dla zawodowców turniej ten pozostaje najważniejszym filarem finansowym regularnego sezonu Tour.
16 Mar 2026
Cameron Young świętuje zwycięstwo w Players Championship 2026 ze swoim caddie. (Zdjęcie: Imago)