


Ingen anden turnering på PGA Tour har så mange penge på spil som Ponte Vedra Beach. Vi ser på de astronomiske præmiepenge i Players Championship, millionchecken til vinderen Cameron Young og den komplette udbetalingsliste for årets mest prestigefyldte begivenhed.
TPC Sawgrass er kendt for sit sportslige drama, men turneringen er også i en liga for sig selv rent økonomisk. Med en samlet præmiesum på 25 millioner amerikanske dollars sætter Players Championship nye standarder inden for golf og overgår selv sæsonens andre "signaturbegivenheder" med fem millioner dollars.
Her kan du finde den detaljerede rapport om Players Championship 2026.
For Cameron Young betalte sejren søndag aften sig ikke kun sportsligt, men først og fremmest økonomisk. Den 28-årige newyorker sikrede sig med sin triumf en check på 4,5 millioner amerikanske dollars.
Det betyder, at Players Championship-præmiepengene for førstepladsen alene udgør 18% af den samlede pulje. Med denne lønningsdag katapulterede Young sig selv til toppen af den officielle penge-rangliste for sæsonen 2026. Til sammenligning er præmiepengene til vinderen af selv de fire største turneringer ofte under dette niveau.
Klik her for at se leaderboardet for Players Championship 2026.
Cameron Young, for evigt en mester @THEPLAYERS! pic.twitter.com/1EiuFoQP84
- PGA Tour (@PGATour) 15. marts 2026
Det er ikke kun vinderen, der forlader Florida som mangemillionær. Præmiepengene i Players Championship er så dybt forskudt, at alle spillere på de fire øverste pladser indkasserede syvcifrede beløb:
En af de mest imponerende historier blev skrevet af canadiske Sudarshan Yellamaraju. Med sin delte 5. plads sikrede han sig Players Championship-præmiepenge på 925.000 dollars - for den unge mand betyder det den største økonomiske succes i hans hidtidige karriere, som ikke engang har omfattet ti starter på PGA Touren.
Fra topstjernen til den overraskende debutant - her er den detaljerede liste over, hvordan 2026 Players Championship-præmiepengene blev fordelt til spillerne:
| Position | Spiller | Præmiepenge (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Cameron Young | $4.500.000 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | $2.725.000 |
| 3 | Xander Schauffele | $1.725.000 |
| 4 | Robert MacIntyre | $1.225.000 |
| T5 | Sudarshan Yellamaraju | $925.000 |
| T5 | Jacob Bridgeman | $925.000 |
| T5 | Ludvig Åberg | $925.000 |
| T8 | Tommy Fleetwood | $731.250 |
| T8 | Sepp Straka | $731.250 |
| T8 | Justin Thomas | $731.250 |
| T11 | Patrick Rodgers | $606.250 |
| T11 | Brian Harman | $606.250 |
| T13 | Sam Burns | $409.028 |
| T13 | Akshay Bhatia | $409.028 |
| T13 | Brooks Koepka | $409.028 |
| T13 | Ryo Hisatsune | $409.028 |
| T13 | Russell Henley | $409.028 |
| T13 | Justin Rose | $409.028 |
| T13 | Austin Smotherman | $409.028 |
| T13 | Corey Conners | $409.028 |
| T13 | Viktor Hovland | $409.028 |
| T22 | Scottie Scheffler | $271.250 |
| T22 | Michael Thorbjornsen | $271.250 |
| T24 | Alex Smalley | $221.250 |
| T24 | J.J. Spaun | $221.250 |
| T24 | William Mouw | $221.250 |
| T27 | Hideki Matsuyama | $178.650 |
| T27 | Nicolai Højgaard | $178.650 |
| T27 | Chris Kirk | $178.650 |
| T27 | Ryan Gerard | $178.650 |
| T27 | Chad Ramey | $178.650 |
| T32 | Jordan Spieth | $128.250 |
| T32 | Eric Cole | $128.250 |
| T32 | Bud Cauley | $128.250 |
| T32 | Patrick Cantlay | $128.250 |
| T32 | Andrew Putnam | $128.250 |
| T32 | Alex Noren | $128.250 |
| T32 | Max Homa | $128.250 |
| T32 | Min Woo Lee | $128.250 |
| T32 | Maverick McNealy | $128.250 |
| T32 | Sahith Theegala | $128.250 |
| T42 | Rickie Fowler | $91.250 |
| T42 | Wyndham Clark | $91.250 |
| T42 | Nick Taylor | $91.250 |
| T42 | Joe Highsmith | $91.250 |
| T46 | Rory McIlroy | $72.175 |
| T46 | Taylor Pendrith | $72.175 |
| T46 | Matti Schmid | $72.175 |
| T46 | Keith Mitchell | $72.175 |
| T50 | Taylor Moore | $61.083 |
| T50 | J.T. Poston | $61.083 |
| T50 | Zach Bauchou | $61.083 |
| T50 | Max McGreevy | $61.083 |
| T50 | Si Woo Kim | $61.083 |
| T50 | Keegan Bradley | $61.083 |
| T56 | Adam Scott | $58.000 |
| T56 | Chris Gotterup | $58.000 |
| 58 | Sam Stevens | $57.250 |
| T59 | Kevin Roy | $56.250 |
| T59 | Lee Hodges | $56.250 |
| T59 | Jason Day | $56.250 |
| T62 | Danny Walker | $54.500 |
| T62 | Steven Fisk | $54.500 |
| T62 | Rico Hoey | $54.500 |
| T62 | Stephan Jaeger | $54.500 |
| T66 | Kristoffer Reitan | $52.750 |
| T66 | Daniel Berger | $52.750 |
| T66 | Nico Echavarria | $52.750 |
| 69 | Michael Brennan | $51.750 |
| T70 | Ricky Castillo | $50.750 |
| T70 | Tony Finau | $50.750 |
| T70 | Seamus Power | $50.750 |
| 73 | Takumi Kanaya | $49.750 |
Summen på 25 millioner dollars understreger Players' status som den "femte major". Mens Scottie Scheffler ($271.250) og Rory McIlroy ($72.175) tog noget mindre andele af Players Championship-præmiepengene denne gang, viser tabellen, at selv den sidste plads i cuttet (Takumi Kanaya) stadig tager næsten $50.000 med hjem.
For de professionelle er denne turnering fortsat den vigtigste økonomiske søjle i den almindelige Tour-sæson.
16 Mar 2026
Cameron Young fejrer sejren i 2026 Players Championship med sin caddie. (Foto: Imago)