


Zach Johnson har vunnit Kaulig Companies Championship 2026 och därmed erövrat sin första majortitel på PGA Tour Champions. Den 50-årige amerikanen avslutade turneringen på Firestone Country Club i Akron, Ohio, med 15 under Par (265 slag) och vann med sex slags försprång. Turneringens totala prispott uppgick till 3 500 000 US-dollar – varav Johnson kammade hem 525 000 US-dollar.
Johnson lade grunden för sin triumf med en felfri 63:a i den tredje omgången och gick in i sista omgången med fyra slags försprång. Trots tre Bogeyer på söndagen lät han inte ledningen glida honom ur händerna. Avgörande var tre avslutande Birdies på hålen 16, 17 och 18 – däribland en Chip som gick i på sista hålet. Det är redan Johnsons tredje seger under sin rookiesäsong på PGA Tour Champions, där han inte har spelat förrän sedan februari 2026.
Boo Weekley avslutade med en 66:a på 9 under Par (271) och tog andraplatsen – vilket innebar ett pris på 308 000 US-dollar. Rory Sabbatini, silvermedaljör vid OS i Tokyo 2020, följde på tredje plats med 8 under Par (272) och fick 252 000 US-dollar. Stewart Cink, som tidigare vunnit två majortitlar den här säsongen, rundade av topp fyra med 7 under Par (273) och ett pris på 210 000 US-dollar.
Nästa stopp: TPC Sawgrass 👏
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 12 juli 2026
Med en seger @KauligChamp kommer Zach Johnson att Tee i 2027 års @THEPLAYERS. pic.twitter.com/cLS72bYhph
Den totala prissumman för Kaulig Companies Championship 2026 uppgick till 3 500 000 US-dollar. I följande översikt listas alla spelare som fullföljde turneringen, inklusive deras placering, totalresultat och intjänade prispengar.
| Placering | Spelare | Totalt | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -15 | 525 000 dollar |
| 2 | Boo Weekley | -9 | 308 000 dollar |
| 3 | Rory Sabbatini | -8 | 252 000 $ |
| 4 | Stewart Cink | -7 | 210 000 dollar |
| T-5 | George McNeill | -6 | 136 500 |
| T-5 | Ben Crane | -6 | 136 500 $ |
| T-5 | Miguel Angel Jimenez | -6 | 136 500 $ |
| T-5 | Cameron Percy | -6 | 136 500 $ |
| 9 | Y.E. Yang | -5 | 98 000 $ |
| 10 | Darren Clarke | -4 | 91 000 |
| T-11 | Jason Caron | -3 | 80 500 $ |
| T-11 | Vijay Singh | -3 | 80 500 $ |
| 13 | dagar Ridings | -2 | 70 000 |
| T-14 | Stephen Ames | -1 | 57 808 $ |
| T-14 | Tim O'Neal | -1 | 57 808 $ |
| T-14 | Angel Cabrera | -1 | 57 808 $ |
| T-14 | Mario Tiziani | -1 | 57 808 $ |
| T-14 | Matt Gogel | -1 | 57 808 $ |
| T-14 | Jerry Kelly | -1 | 57 808 $ |
| T-20 | Steve Flesch | E | 43 400 $ |
| T-20 | Bernhard Langer | E | 43 400 $ |
| T-20 | Alex Cejka | E | 43 400 $ |
| T-23 | Ryan Armour | +1 | 35 070 $ |
| T-23 | Michael Wright | +1 | 35 070 $ |
| T-23 | Harrison Frazar | +1 | 35 070 $ |
| T-23 | Ernie Els | +1 | 35 070 $ |
| T-23 | Bo Van Pelt | +1 | 35 070 |
| T-28 | Steve Allan | +2 | 25 988 $ |
| T-28 | Kenny Perry | +2 | 25 988 |
| T-28 | Tommy Gainey | +2 | 25 988 |
| T-28 | Soren Kjeldsen | +2 | 25 988 |
| T-28 | Ricardo Gonzalez | +2 | 25 988 |
| T-28 | Paul Stankowski | +2 | 25 988 |
| T-28 | Freddie Jacobson | +2 | 25 988 |
| T-28 | Retief Goosen | +2 | 25 988 |
| T-36 | Steven Alker | +3 | 19 688 |
| T-36 | Stuart Appleby | +3 | 19 688 |
| T-36 | K.J. Choi | +3 | 19 688 |
| T-36 | Charlie Wi | +3 | 19 688 |
| T-40 | Kevin Sutherland | +4 | 17 500 |
| T-40 | David Duval | +4 | 17 500 |
| T-42 | Tim Petrovic | +5 | 15 050 $ |
| T-42 | Greg Chalmers | +5 | 15 050 $ |
| T-42 | Richard Green | +5 | 15 050 $ |
| T-42 | Mike Weir | +5 | 15 050 $ |
| T-42 | Chad Campbell | +5 | 15 050 $ |
| 47 | Vaughn Taylor | +6 | 12 950 |
| T-48 | Scott Parel | +7 | 11 900 $ |
| T-48 | Kirk Triplett | +7 | 11 900 |
| T-50 | Steve Stricker | +8 | 10 150 |
| T-50 | Rod Pampling | +8 | 10 150 |
| T-50 | Paul Goydos | +8 | 10 150 $ |
| T-53 | David Toms | +9 | 8 225 $ |
| T-53 | Brett Quigley | +9 | 8 225 |
| T-53 | Tom Pernice Jr. | +9 | 8 225 $ |
| T-53 | Stephen Dodd | +9 | 8 225 $ |
| 57 | Jeff Maggert | +10 | 7 350 |
| T-58 | Mark Hensby | +11 | 6 825 $ |
| T-58 | Doug Barron | +11 | 6 825 |
| T-60 | Ken Duke | +12 | 5 600 $ |
| T-60 | Scott McCarron | +12 | 5 600 |
| T-60 | Brian Gay | +12 | 5 600 $ |
| T-60 | Shane Bertsch | +12 | 5 600 $ |
| T-60 | Scott Hend | +12 | 5 600 $ |
| T-65 | Ken Tanigawa | +14 | 4 375 $ |
| T-65 | Robert Karlsson | +14 | 4 375 $ |
| T-67 | Joe Durant | +15 | 3 574 |
| T-67 | Thongchai Jaidee | +15 | 3 574 |
| T-67 | Billy Mayfair | +15 | 3 574 $ |
| 70 | Woody Austin | +17 | 3 080 |
| T-71 | Heath Slocum | +18 | 2 765 |
| T-71 | Bob Estes | +18 | 2 765 $ |
| 73 | Chris DiMarco | +21 | 2 660 $ |
| 74 | Rocco Mediate | +23 | 2 450 |
Segern har en särskild betydelse för Johnson: genom triumfen kvalificerar han sig för Players Championship 2027 på PGA Tour. Samtidigt var Kaulig Companies Championship 2026 den sista majortävlingen på den traditionsrika Firestone Country Club – från och med 2027 kommer turneringen att äga rum i Newport Beach, Kalifornien, med en ny titelsponsor. Johnson, som under sin reguljära Tour-karriär bland annat vann Masters 2007 och Open Championship 2015, var rörd efter segern: ”Jag känner mig väldigt lycklig och oerhört välsignad. Avslutningen var otrolig.”
13 Jul 2026
Zach Johnson vinner sin första majorturnering på PGA Tour Champions och ett prisbelopp på över 500 000 dollar. (Foto: Imago / Icon Sportswire; arkivbild)