


Zach Johnson heeft het Kaulig Companies Championship 2026 gewonnen en daarmee zijn eerste majortitel op de PGA Tour Champions behaald. De 50-jarige Amerikaan sloot het toernooi op de Firestone Country Club in Akron, Ohio, af met 15 onder Par (265 slagen) en won met een voorsprong van zes slagen. Het totale prijzengeld van het toernooi bedroeg 3.500.000 dollar – Johnson sleepte daarvan 525.000 dollar in de wacht.
Johnson legde met een foutloze 63 in de derde ronde de basis voor zijn triomf en ging met een voorsprong van vier slagen de laatste ronde in. Ondanks drie Bogey's op zondag liet hij de leiding niet uit handen glippen. Beslissend waren drie afsluitende Birdies op de holes 16, 17 en 18 – waaronder een Chip die op de laatste hole in de hole belandde. Het is al Johnsons derde overwinning in zijn rookie-seizoen op de PGA Tour Champions, waar hij pas sinds februari 2026 aan deelneemt.
Boo Weekley sloot af met een 66 op 9 onder Par (271) en eindigde op de tweede plaats – goed voor een prijzengeld van 308.000 dollar. Rory Sabbatini, zilveren medaillewinnaar op de Olympische Spelen van Tokio 2020, volgde met 8 onder Par (272) op de derde plaats en ontving 252.000 dollar. Stewart Cink, die eerder dit seizoen al twee keer een majortitel had gewonnen, maakte de top vier compleet met 7 onder Par (273) en een prijzengeld van 210.000 dollar.
Volgende halte: TPC Sawgrass 👏
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 12 juli 2026
Met een overwinning bij @KauligChamp zal Zach Johnson aan de start verschijnen bij de @THEPLAYERS van 2027. pic.twitter.com/cLS72bYhph
Het totale prijzengeld van het Kaulig Companies Championship 2026 bedroeg 3.500.000 dollar. In het onderstaande overzicht staan alle spelers vermeld die het toernooi hebben uitgespeeld, inclusief hun plaatsing, hun eindscore en het verdiende prijzengeld.
| Plaats | Speler | Totaal | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -15 | $ 525.000 |
| 2 | Boo Weekley | -9 | $ 308.000 |
| 3 | Rory Sabbatini | -8 | $ 252.000 |
| 4 | Stewart Cink | -7 | $ 210.000 |
| T-5 | George McNeill | -6 | $ 136.500 |
| T-5 | Ben Crane | -6 | $ 136.500 |
| T-5 | Miguel Angel Jimenez | -6 | $ 136.500 |
| T-5 | Cameron Percy | -6 | $ 136.500 |
| 9 | Y.E. Yang | -5 | $ 98.000 |
| 10 | Darren Clarke | -4 | $ 91.000 |
| T-11 | Jason Caron | -3 | $ 80.500 |
| T-11 | Vijay Singh | -3 | $ 80.500 |
| 13 | Tag Ridings | -2 | $ 70.000 |
| T-14 | Stephen Ames | -1 | $ 57.808 |
| T-14 | Tim O'Neal | -1 | $ 57.808 |
| T-14 | Angel Cabrera | -1 | $ 57.808 |
| T-14 | Mario Tiziani | -1 | $ 57.808 |
| T-14 | Matt Gogel | -1 | $ 57.808 |
| T-14 | Jerry Kelly | -1 | $ 57.808 |
| T-20 | Steve Flesch | E | $ 43.400 |
| T-20 | Bernhard Langer | E | $ 43.400 |
| T-20 | Alex Cejka | E | $ 43.400 |
| T-23 | Ryan Armour | +1 | $ 35.070 |
| T-23 | Michael Wright | +1 | $ 35.070 |
| T-23 | Harrison Frazar | +1 | $ 35.070 |
| T-23 | Ernie Els | +1 | $ 35.070 |
| T-23 | Bo Van Pelt | +1 | $ 35.070 |
| T-28 | Steve Allan | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Kenny Perry | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Tommy Gainey | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Soren Kjeldsen | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Ricardo Gonzalez | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Paul Stankowski | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Freddie Jacobson | +2 | $ 25.988 |
| T-28 | Retief Goosen | +2 | $ 25.988 |
| T-36 | Steven Alker | +3 | $ 19.688 |
| T-36 | Stuart Appleby | +3 | $ 19.688 |
| T-36 | K.J. Choi | +3 | $ 19.688 |
| T-36 | Charlie Wi | +3 | $ 19.688 |
| T-40 | Kevin Sutherland | +4 | $ 17.500 |
| T-40 | David Duval | +4 | $ 17.500 |
| T-42 | Tim Petrovic | +5 | $ 15.050 |
| T-42 | Greg Chalmers | +5 | $ 15.050 |
| T-42 | Richard Green | +5 | $ 15.050 |
| T-42 | Mike Weir | +5 | $ 15.050 |
| T-42 | Chad Campbell | +5 | $ 15.050 |
| 47 | Vaughn Taylor | +6 | $ 12.950 |
| T-48 | Scott Parel | +7 | $ 11.900 |
| T-48 | Kirk Triplett | +7 | $ 11.900 |
| T-50 | Steve Stricker | +8 | $ 10.150 |
| T-50 | Rod Pampling | +8 | $ 10.150 |
| T-50 | Paul Goydos | +8 | $ 10.150 |
| T-53 | David Toms | +9 | $ 8.225 |
| T-53 | Brett Quigley | +9 | $ 8.225 |
| T-53 | Tom Pernice Jr. | +9 | $ 8.225 |
| T-53 | Stephen Dodd | +9 | $ 8.225 |
| 57 | Jeff Maggert | +10 | $ 7.350 |
| T-58 | Mark Hensby | +11 | $ 6.825 |
| T-58 | Doug Barron | +11 | $ 6.825 |
| T-60 | Ken Duke | +12 | $ 5.600 |
| T-60 | Scott McCarron | +12 | $ 5.600 |
| T-60 | Brian Gay | +12 | $ 5.600 |
| T-60 | Shane Bertsch | +12 | $ 5.600 |
| T-60 | Scott Hend | +12 | $ 5.600 |
| T-65 | Ken Tanigawa | +14 | $ 4.375 |
| T-65 | Robert Karlsson | +14 | $ 4.375 |
| T-67 | Joe Durant | +15 | $ 3.574 |
| T-67 | Thongchai Jaidee | +15 | $ 3.574 |
| T-67 | Billy Mayfair | +15 | $ 3.574 |
| 70 | Woody Austin | +17 | $ 3.080 |
| T-71 | Heath Slocum | +18 | $ 2.765 |
| T-71 | Bob Estes | +18 | $ 2.765 |
| 73 | Chris DiMarco | +21 | $ 2.660 |
| 74 | Rocco Mediate | +23 | $ 2.450 |
De overwinning heeft een bijzondere betekenis voor Johnson: dankzij deze triomf kwalificeert hij zich voor het Players Championship 2027 op de PGA Tour. Tegelijkertijd was het Kaulig Companies Championship 2026 de laatste major op de traditionele Firestone Country Club – vanaf 2027 vindt het toernooi plaats onder een nieuwe hoofdsponsor in Newport Beach, Californië. Johnson, die in zijn reguliere Tour-carrière onder andere de Masters 2007 en het Open Championship 2015 won, was na de overwinning ontroerd: „Ik voel me heel gelukkig en buitengewoon gezegend. De finish was ongelooflijk.”
13 Jul 2026
Zach Johnson wint zijn eerste major-toernooi op de PGA Tour Champions en een prijzengeld van meer dan 500.000 dollar. (Foto: Imago / Icon Sportswire; archieffoto)