


Zach Johnson har vundet Kaulig Companies Championship 2026 og dermed sikret sig sin første major-titel på PGA Tour Champions. Den 50-årige amerikaner afsluttede turneringen på Firestone Country Club i Akron, Ohio, med 15 under Par (265 slag) og vandt med seks slag forspring. Den samlede præmiesum for turneringen var på 3.500.000 amerikanske dollar – hvoraf Johnson sikrede sig 525.000 amerikanske dollar.
Her finder du den endelige stilling fra Kaulig Companies Championship 2026 på PGA Tour Champions.
Johnson lagde grundstenen til sin sejr med en fejlfri 63 i tredje runde og gik ind i finalerunden med en føring på fire slag. Trods tre Bogey søndag lod han sig ikke frarøve føringen. Afgørende var tre afsluttende Birdies på hullerne 16, 17 og 18 – herunder en Chip, der gik i hul på det sidste hul. Det er allerede Johnsons tredje sejr i sin rookie-sæson på PGA Tour Champions, som han først har spillet på siden februar 2026.
Boo Weekley sluttede med en 66'er på 9 under Par (271) og indtog andenpladsen – hvilket indbragte ham en præmie på 308.000 amerikanske dollar. Rory Sabbatini, sølvmedaljevinder ved OL i Tokyo 2020, fulgte efter på tredjepladsen med 8 under Par (272) og modtog 252.000 US-dollar. Stewart Cink, der tidligere på sæsonen havde vundet to major-titler, rundede top fire af med 7 under Par (273) og en præmie på 210.000 US-dollar.
Næste stop: TPC Sawgrass 👏
— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) 12. juli 2026
Med en sejr i @KauligChamp vil Zach Johnson Tee op ved @THEPLAYERS i 2027. pic.twitter.com/cLS72bYhph
Den samlede præmiesum for Kaulig Companies Championship 2026 var 3.500.000 US-dollar. I nedenstående oversigt er alle spillere, der gennemførte turneringen, opført med deres placering, samlede resultat og den vundne præmie.
| Placering | Spiller | Samlet | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -15 | 525.000 $ |
| 2 | Boo Weekley | -9 | 308.000 |
| 3 | Rory Sabbatini | -8 | 252.000 |
| 4 | Stewart Cink | -7 | 210.000 |
| T-5 | George McNeill | -6 | 136.500 |
| T-5 | Ben Crane | -6 | 136.500 |
| T-5 | Miguel Angel Jimenez | -6 | 136.500 |
| T-5 | Cameron Percy | -6 | 136.500 |
| 9 | Y.E. Yang | -5 | 98.000 |
| 10 | Darren Clarke | -4 | 91.000 |
| T-11 | Jason Caron | -3 | 80.500 |
| T-11 | Vijay Singh | -3 | 80.500 |
| 13 | Dag Ridings | -2 | 70.000 |
| T-14 | Stephen Ames | -1 | 57.808 |
| T-14 | Tim O'Neal | -1 | 57.808 |
| T-14 | Angel Cabrera | -1 | 57.808 |
| T-14 | Mario Tiziani | -1 | 57.808 |
| T-14 | Matt Gogel | -1 | 57.808 |
| T-14 | Jerry Kelly | -1 | 57.808 |
| T-20 | Steve Flesch | E | 43.400 $ |
| T-20 | Bernhard Langer | E | 43.400 $ |
| T-20 | Alex Cejka | E | 43.400 $ |
| T-23 | Ryan Armour | +1 | 35.070 |
| T-23 | Michael Wright | +1 | 35.070 |
| T-23 | Harrison Frazar | +1 | 35.070 |
| T-23 | Ernie Els | +1 | 35.070 |
| T-23 | Bo Van Pelt | +1 | 35.070 |
| T-28 | Steve Allan | +2 | 25.988 |
| T-28 | Kenny Perry | +2 | 25.988 |
| T-28 | Tommy Gainey | +2 | 25.988 |
| T-28 | Soren Kjeldsen | +2 | 25.988 |
| T-28 | Ricardo Gonzalez | +2 | 25.988 |
| T-28 | Paul Stankowski | +2 | 25.988 |
| T-28 | Freddie Jacobson | +2 | 25.988 |
| T-28 | Retief Goosen | +2 | 25.988 |
| T-36 | Steven Alker | +3 | 19.688 |
| T-36 | Stuart Appleby | +3 | 19.688 |
| T-36 | K.J. Choi | +3 | 19.688 |
| T-36 | Charlie Wi | +3 | 19.688 |
| T-40 | Kevin Sutherland | +4 | 17.500 |
| T-40 | David Duval | +4 | 17.500 |
| T-42 | Tim Petrovic | +5 | 15.050 |
| T-42 | Greg Chalmers | +5 | 15.050 |
| T-42 | Richard Green | +5 | 15.050 |
| T-42 | Mike Weir | +5 | 15.050 |
| T-42 | Chad Campbell | +5 | 15.050 |
| 47 | Vaughn Taylor | +6 | 12.950 |
| T-48 | Scott Parel | +7 | 11.900 |
| T-48 | Kirk Triplett | +7 | 11.900 |
| T-50 | Steve Stricker | +8 | 10.150 |
| T-50 | Rod Pampling | +8 | 10.150 |
| T-50 | Paul Goydos | +8 | 10.150 |
| T-53 | David Toms | +9 | 8.225 |
| T-53 | Brett Quigley | +9 | 8.225 |
| T-53 | Tom Pernice Jr. | +9 | 8.225 |
| T-53 | Stephen Dodd | +9 | 8.225 |
| 57 | Jeff Maggert | +10 | 7.350 |
| T-58 | Mark Hensby | +11 | 6.825 |
| T-58 | Doug Barron | +11 | 6.825 |
| T-60 | Ken Duke | +12 | 5.600 |
| T-60 | Scott McCarron | +12 | 5.600 |
| T-60 | Brian Gay | +12 | 5.600 |
| T-60 | Shane Bertsch | +12 | 5.600 |
| T-60 | Scott Hend | +12 | 5.600 |
| T-65 | Ken Tanigawa | +14 | 4.375 |
| T-65 | Robert Karlsson | +14 | 4.375 |
| T-67 | Joe Durant | +15 | 3.574 |
| T-67 | Thongchai Jaidee | +15 | 3.574 |
| T-67 | Billy Mayfair | +15 | 3.574 |
| 70 | Woody Austin | +17 | 3.080 |
| T-71 | Heath Slocum | +18 | 2.765 |
| T-71 | Bob Estes | +18 | 2.765 |
| 73 | Chris DiMarco | +21 | 2.660 |
| 74 | Rocco Mediate | +23 | 2.450 |
Sejren har en særlig betydning for Johnson: Med triumfen kvalificerer han sig til Players Championship 2027 på PGA Tour. Samtidig var Kaulig Companies Championship 2026 den sidste major-turnering på den traditionsrige Firestone Country Club – fra 2027 afholdes turneringen under en ny titelsponsor i Newport Beach, Californien. Johnson, der i sin regulære Tour-karriere blandt andet har vundet Masters i 2007 og Open Championship i 2015, var rørt efter sejren: »Jeg føler mig meget lykkelig og utroligt velsignet. Afslutningen var utrolig.«
13 Jul 2026
Zach Johnson vinder sin første major-turnering på PGA Tour Champions og en præmie på over 500.000 dollar. (Foto: Imago / Icon Sportswire; arkivbillede)