


Jackson Koivun har vunnit 3M Open 2026 på TPC Twin Cities i Blaine, Minnesota – och det i sin först tredje tävling som proffs. Den 21-årige amerikanen avslutade turneringen med ett sammanlagt resultat på 25 under Par (259 slag) och satte därmed ett nytt 72-hålsrekord för turneringen. För sin seger fick Koivun ett pris på 1 584 000 US-dollar ur den totala prispotten på 8 800 000 US-dollar – den högsta i turneringens historia.
Här hittar du resultatlistan för 3M Open på PGA Tour.
Världsetta Scottie Scheffler gjorde på söndagen en imponerande upphämtning med en bogeyfri runda på 63 slag, men Koivun lät sig inte avskräckas. Med en lugn sista runda på 5 Par (66) vann han till slut med tre slags försprång. Scheffler fick för sin andraplats (22 under Par) ett pris på 959 200 US-dollar – det var redan hans femte andraplats i en turnering den här säsongen.
På delad tredjeplats hamnade fyra spelare på 20 under Par: Hideki Matsuyama, Brian Harman, Chandler Phillips och Denny McCarthy – var och en av dem fick 429 550 US-dollar i prispengar.
”Jag hörde hela tiden från publiken: ’Scottie kommer, Scottie kommer’”, sa Koivun efter sin seger. ”Jag försökte stänga ute det och spela den golf som jag visste att jag kan.”
Eftersom PGA Tour tillämpar en traditionell cut efter två rundor omfattar följande prispengstabell alla 66 spelare som gick vidare till helgen. I översikten nedan listas alla prispengsutbetalningar.
| Placering | Spelare | Resultat | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Koivun | -25 | 1 584 000 $ |
| 2 | Scottie Scheffler | -22 | 959 200 $ |
| T3 | Hideki Matsuyama | -20 | 429 550 $ |
| T3 | Brian Harman | -20 | 429 550 $ |
| T3 | Chandler Phillips | -20 | 429 550 $ |
| T3 | Denny McCarthy | -20 | 429 550 $ |
| T7 | Davis Thompson | -19 | 286 000 $ |
| T7 | Emiliano Grillo | -19 | 286 000 $ |
| 9 | Ben Kohles | -18 | 257 400 $ |
| T10 | Gary Woodland | -17 | 222 200 $ |
| T10 | Seamus Power | -17 | 222 200 $ |
| T10 | Michael Kim | -17 | 222 200 $ |
| T13 | Jake Knapp | -16 | 172 333 $ |
| T13 | Zac Blair | -16 | 172 333 $ |
| T13 | Billy Horschel | -16 | 172 333 $ |
| T16 | Patrick Fishburn | -15 | 138 600 $ |
| T16 | Zecheng Dou | -15 | 138 600 $ |
| T16 | Davis Chatfield | -15 | 138 600 $ |
| T16 | Kevin Yu | -15 | 138 600 $ |
| T20 | Christiaan Bezuidenhout | -14 | 103 840 $ |
| T20 | Tom Kim | -14 | 103 840 $ |
| T20 | Rasmus Neergaard-Petersen | -14 | 103 840 $ |
| T20 | Lee Hodges | -14 | 103 840 $ |
| T24 | John Parry | -13 | 70 086 $ |
| T24 | Kevin Streelman | -13 | 70 086 $ |
| T24 | Austin Smotherman | -13 | 70 086 $ |
| T24 | Kurt Kitayama | -13 | 70 086 $ |
| T24 | Hank Lebioda | -13 | 70 086 $ |
| T24 | Chandler Blanchet | -13 | 70 086 $ |
| T24 | Michael Brennan | -13 | 70 086 $ |
| T31 | Max Greyserman | -12 | 55 000 $ |
| T31 | Kevin Roy | -12 | 55 000 $ |
| T31 | Chris Kirk | -12 | 55 000 $ |
| T34 | Maverick McNealy | -11 | 45 848 $ |
| T34 | Muzzy Donohue | -11 | 45 848 |
| T34 | Joel Dahmen | -11 | 45 848 $ |
| T34 | Vince Whaley | -11 | 45 848 $ |
| T34 | Mark Hubbard | -11 | 45 848 $ |
| T39 | Pontus Nyholm | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Jordan Smith | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Corey Conners | -10 | 36 520 $ |
| T39 | John VanDerLaan | -10 | 36 520 $ |
| T39 | Troy Merritt | -10 | 36 520 $ |
| T44 | Matti Schmid | -9 | 26 413 $ |
| T44 | Mackenzie Hughes | -9 | 26 413 $ |
| T44 | Neal Shipley | -9 | 26 413 $ |
| T44 | Zach Bauchou | -9 | 26 413 $ |
| T44 | Jesper Svensson | -9 | 26 413 $ |
| T44 | Keith Mitchell | -9 | 26 413 $ |
| T44 | Ricky Castillo | -9 | 26 413 $ |
| T51 | Camilo Villegas | -8 | 21 428 $ |
| T51 | Jimmy Stanger | -8 | 21 428 $ |
| T51 | Kristoffer Ventura | -8 | 21 428 $ |
| T51 | Casey Jarvis | -8 | 21 428 $ |
| 55 | A.J. Ewart | -7 | 20 680 $ |
| 56 | Beau Hossler | -6 | 20 504 $ |
| T57 | Haotong Li | -5 | 20 152 $ |
| T57 | Lucas Glover | -5 | 20 152 $ |
| T57 | Austin Eckroat | -5 | 20 152 |
| T60 | Sam Stevens | -4 | 19 712 $ |
| T60 | Will Gordon | -4 | 19 712 $ |
| T62 | Rico Hoey | -3 | 19 360 $ |
| T62 | Trace Crowe | -3 | 19 360 $ |
| T64 | Lanto Griffin | -2 | 19 008 $ |
| T64 | Jeffrey Kang | -2 | 19 008 $ |
| 66 | Fabián Gómez | +1 | 18 744 |
Koivun är den fjärde nykomlingen som vunnit under säsongen 2026 och den sjunde förstagångsvinnaren totalt. Med sin triumf klättrar han 124 placeringar till 70:e plats i FedExCup-rankingen – och säkrar därmed precis en plats i slutspelet. Förutom prispengarna fick han 500 FedExCup-poäng samt startplatser i THE PLAYERS Championship, Masters och PGA Championship 2027.
Koivun spelade sina sista 42 turneringshål utan ett enda Bogey – ett imponerande bevis på den mentala styrka som redan utmärkte honom under collegeåren.
27 Jul 2026
Jackson Koivu vinner PGA Tour-tävlingen 3M Open i sin tredje start som proffs. (Foto: Imago / Newscom World)