


Jackson Koivun har vundet 3M Open 2026 på TPC Twin Cities i Blaine, Minnesota – og det i sin blot tredje turnering som professionel. Den 21-årige amerikaner afsluttede turneringen med en samlet score på 25 under Par (259 slag) og satte dermed en ny 72-huls turneringsrekord. For sin sejr modtog Koivun en præmie på 1.584.000 amerikanske dollar fra den samlede præmiepulje på 8.800.000 amerikanske dollar – den højeste i turneringens historie.
Her finder du leaderboardet for PGA Tour-turneringen 3M Open.
Verdensranglistens nummer et, Scottie Scheffler, leverede søndag en imponerende indhentning med en bogeyfri runde på 63, men Koivun lod sig ikke ryste. Med en rolig afsluttende runde på 5 under Par (66) vandt han i sidste ende med tre slag forspring. Scheffler modtog for andenpladsen (22 under Par) en præmie på 959.200 amerikanske dollar – det var allerede hans femte andenplads i denne sæson.
Fire spillere delte tredjepladsen med 20 under Par: Hideki Matsuyama, Brian Harman, Chandler Phillips og Denny McCarthy – hver af dem modtog 429.550 US-dollar i præmiepenge.
»Jeg hørte hele tiden fra publikum: ’Scottie kommer, Scottie kommer’«, sagde Koivun efter sin sejr. »Jeg forsøgte at lukke det ude og spille den golf, jeg vidste, jeg kunne.«
Da PGA Tour anvender en traditionel cut efter to runder, omfatter den følgende præmiepengeoversigt alle 66 spillere, der gik videre til weekenden. I den følgende oversigt er alle præmiepengeudbetalinger angivet.
| Placering | Spiller | Score | Præmiebeløb |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Koivun | -25 | 1.584.000 |
| 2 | Scottie Scheffler | -22 | 959.200 |
| T3 | Hideki Matsuyama | -20 | 429.550 $ |
| T3 | Brian Harman | -20 | 429.550 |
| T3 | Chandler Phillips | -20 | 429.550 |
| T3 | Denny McCarthy | -20 | 429.550 |
| T7 | Davis Thompson | -19 | 286.000 |
| T7 | Emiliano Grillo | -19 | 286.000 $ |
| 9 | Ben Kohles | -18 | 257.400 |
| T10 | Gary Woodland | -17 | 222.200 $ |
| T10 | Seamus Power | -17 | 222.200 $ |
| T10 | Michael Kim | -17 | 222.200 $ |
| T13 | Jake Knapp | -16 | 172.333 |
| T13 | Zac Blair | -16 | 172.333 |
| T13 | Billy Horschel | -16 | 172.333 |
| T16 | Patrick Fishburn | -15 | 138.600 |
| T16 | Zecheng Dou | -15 | 138.600 $ |
| T16 | Davis Chatfield | -15 | 138.600 |
| T16 | Kevin Yu | -15 | 138.600 |
| T20 | Christiaan Bezuidenhout | -14 | 103.840 |
| T20 | Tom Kim | -14 | 103.840 |
| T20 | Rasmus Neergaard-Petersen | -14 | 103.840 |
| T20 | Lee Hodges | -14 | 103.840 |
| T24 | John Parry | -13 | 70.086 |
| T24 | Kevin Streelman | -13 | 70.086 |
| T24 | Austin Smotherman | -13 | 70.086 |
| T24 | Kurt Kitayama | -13 | 70.086 |
| T24 | Hank Lebioda | -13 | 70.086 |
| T24 | Chandler Blanchet | -13 | 70.086 |
| T24 | Michael Brennan | -13 | 70.086 |
| T31 | Max Greyserman | -12 | 55.000 |
| T31 | Kevin Roy | -12 | 55.000 $ |
| T31 | Chris Kirk | -12 | 55.000 |
| T34 | Maverick McNealy | -11 | 45.848 $ |
| T34 | Muzzy Donohue | -11 | 45.848 |
| T34 | Joel Dahmen | -11 | 45.848 |
| T34 | Vince Whaley | -11 | 45.848 |
| T34 | Mark Hubbard | -11 | 45.848 |
| T39 | Pontus Nyholm | -10 | 36.520 |
| T39 | Jordan Smith | -10 | 36.520 |
| T39 | Corey Conners | -10 | 36.520 |
| T39 | John VanDerLaan | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Troy Merritt | -10 | 36.520 |
| T44 | Matti Schmid | -9 | 26.413 |
| T44 | Mackenzie Hughes | -9 | 26.413 |
| T44 | Neal Shipley | -9 | 26.413 |
| T44 | Zach Bauchou | -9 | 26.413 |
| T44 | Jesper Svensson | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Keith Mitchell | -9 | 26.413 |
| T44 | Ricky Castillo | -9 | 26.413 |
| T51 | Camilo Villegas | -8 | 21.428 |
| T51 | Jimmy Stanger | -8 | 21.428 |
| T51 | Kristoffer Ventura | -8 | 21.428 |
| T51 | Casey Jarvis | -8 | 21.428 |
| 55 | A.J. Ewart | -7 | 20.680 |
| 56 | Beau Hossler | -6 | 20.504 |
| T57 | Haotong Li | -5 | 20.152 |
| T57 | Lucas Glover | -5 | 20.152 |
| T57 | Austin Eckroat | -5 | 20.152 |
| T60 | Sam Stevens | -4 | 19.712 |
| T60 | Will Gordon | -4 | 19.712 |
| T62 | Rico Hoey | -3 | 19.360 |
| T62 | Trace Crowe | -3 | 19.360 |
| T64 | Lanto Griffin | -2 | 19.008 |
| T64 | Jeffrey Kang | -2 | 19.008 $ |
| 66 | Fabián Gómez | +1 | 18.744 |
Koivun er den fjerde rookie-vinder i sæsonen 2026 og den syvende førstegangsvinder i alt. Med sin sejr springer han 124 pladser frem til 70. pladsen i FedExCup-stillingen – og sikrer sig dermed lige akkurat en plads i slutspillet. Ud over præmiepengene modtog han 500 FedExCup-point samt startrettigheder til THE PLAYERS Championship, Masters og PGA Championship i 2027.
Koivun spillede sine sidste 42 turneringshuller uden et eneste Bogey – et imponerende bevis på den mentale styrke, der allerede havde kendetegnet ham i college.
27 Jul 2026
Jackson Koivu vinder PGA Tour-turneringen 3M Open i sin tredje start som professionel. (Foto: Imago / Newscom World)