


Jackson Koivun ha vinto il 3M Open 2026 al TPC Twin Cities di Blaine, nel Minnesota, alla sua terza partecipazione da professionista. Il ventunenne americano ha concluso il torneo con un punteggio complessivo di 25 sotto il Par (259 colpi), stabilendo così il nuovo record del torneo su 72 buche. Per la sua vittoria, Koivun ha ricevuto un premio in denaro di 1.584.000 dollari dal montepremi complessivo di 8.800.000 dollari – il più alto nella storia del torneo.
Qui trovate la classifica del 3M Open della PGA Tour.
Il numero uno al mondo Scottie Scheffler ha messo a segno domenica un'impressionante rimonta con un giro da 63 senza bogey, ma Koivun non si è lasciato scoraggiare. Con un ultimo giro tranquillo da 5 sotto il Par (66), ha infine vinto con tre colpi di vantaggio. Scheffler ha ricevuto un premio in denaro di 959.200 dollari per il secondo posto (22 sotto il Par): si tratta già del suo quinto secondo posto in questa stagione.
Al terzo posto ex aequo si sono classificati quattro giocatori a 20 sotto il Par: Hideki Matsuyama, Brian Harman, Chandler Phillips e Denny McCarthy – ognuno di loro ha ricevuto un premio in denaro di 429.550 dollari USA.
«Sentivo continuamente dalla folla: “Scottie sta arrivando, Scottie sta arrivando”», ha dichiarato Koivun dopo la vittoria. «Ho cercato di non farci caso e di giocare il golf che sapevo di poter fare».
Poiché il PGA Tour applica un taglio tradizionale dopo due giri, la seguente tabella dei premi in denaro comprende tutti i 66 giocatori che hanno raggiunto il weekend. Nella panoramica che segue sono elencati tutti i premi in denaro assegnati.
| Posizione | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Koivun | -25 | 1.584.000 $ |
| 2 | Scottie Scheffler | -22 | 959.200 $ |
| T3 | Hideki Matsuyama | -20 | 429.550 $ |
| T3 | Brian Harman | -20 | 429.550 $ |
| T3 | Chandler Phillips | -20 | 429.550 $ |
| T3 | Denny McCarthy | -20 | 429.550 $ |
| T7 | Davis Thompson | -19 | 286.000 $ |
| T7 | Emiliano Grillo | -19 | 286.000 $ |
| 9 | Ben Kohles | -18 | 257.400 $ |
| T10 | Gary Woodland | -17 | 222.200 $ |
| T10 | Seamus Power | -17 | 222.200 $ |
| T10 | Michael Kim | -17 | 222.200 $ |
| T13 | Jake Knapp | -16 | 172.333 $ |
| T13 | Zac Blair | -16 | 172.333 $ |
| T13 | Billy Horschel | -16 | 172.333 $ |
| T16 | Patrick Fishburn | -15 | 138.600 $ |
| T16 | Zecheng Dou | -15 | 138.600 $ |
| T16 | Davis Chatfield | -15 | 138.600 $ |
| T16 | Kevin Yu | -15 | 138.600 $ |
| T20 | Christiaan Bezuidenhout | -14 | 103.840 $ |
| T20 | Tom Kim | -14 | 103.840 $ |
| T20 | Rasmus Neergaard-Petersen | -14 | 103.840 $ |
| T20 | Lee Hodges | -14 | 103.840 $ |
| T24 | John Parry | -13 | 70.086 $ |
| T24 | Kevin Streelman | -13 | 70.086 $ |
| T24 | Austin Smotherman | -13 | 70.086 $ |
| T24 | Kurt Kitayama | -13 | 70.086 $ |
| T24 | Hank Lebioda | -13 | 70.086 $ |
| T24 | Chandler Blanchet | -13 | 70.086 $ |
| T24 | Michael Brennan | -13 | 70.086 $ |
| T31 | Max Greyserman | -12 | 55.000 $ |
| T31 | Kevin Roy | -12 | 55.000 $ |
| T31 | Chris Kirk | -12 | 55.000 $ |
| T34 | Maverick McNealy | -11 | 45.848 $ |
| T34 | Muzzy Donohue | -11 | 45.848 $ |
| T34 | Joel Dahmen | -11 | 45.848 $ |
| T34 | Vince Whaley | -11 | 45.848 $ |
| T34 | Mark Hubbard | -11 | 45.848 $ |
| T39 | Pontus Nyholm | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Jordan Smith | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Corey Conners | -10 | 36.520 $ |
| T39 | John VanDerLaan | -10 | 36.520 $ |
| T39 | Troy Merritt | -10 | 36.520 $ |
| T44 | Matti Schmid | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Mackenzie Hughes | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Neal Shipley | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Zach Bauchou | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Jesper Svensson | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Keith Mitchell | -9 | 26.413 $ |
| T44 | Ricky Castillo | -9 | 26.413 $ |
| T51 | Camilo Villegas | -8 | 21.428 $ |
| T51 | Jimmy Stanger | -8 | 21.428 $ |
| T51 | Kristoffer Ventura | -8 | 21.428 $ |
| T51 | Casey Jarvis | -8 | 21.428 $ |
| 55 | A.J. Ewart | -7 | 20.680 $ |
| 56 | Beau Hossler | -6 | 20.504 $ |
| T57 | Haotong Li | -5 | 20.152 $ |
| T57 | Lucas Glover | -5 | 20.152 $ |
| T57 | Austin Eckroat | -5 | 20.152 $ |
| T60 | Sam Stevens | -4 | 19.712 $ |
| T60 | Will Gordon | -4 | 19.712 $ |
| T62 | Rico Hoey | -3 | 19.360 $ |
| T62 | Trace Crowe | -3 | 19.360 $ |
| T64 | Lanto Griffin | -2 | 19.008 $ |
| T64 | Jeffrey Kang | -2 | 19.008 $ |
| 66 | Fabián Gómez | +1 | 18.744 $ |
Koivun è il quarto esordiente vincitore della stagione 2026 e il settimo esordiente in totale. Con questo trionfo balza di 124 posizioni, portandosi al 70° posto nella classifica della FedExCup e assicurandosi così, per un soffio, un posto nei playoff. Oltre al premio in denaro, ha ricevuto 500 punti FedExCup e i diritti di partecipazione al THE PLAYERS Championship, al Masters e al PGA Championship del 2027.
Koivun ha giocato le sue ultime 42 buche di torneo senza un solo Bogey: una dimostrazione impressionante della forza mentale che lo aveva già contraddistinto ai tempi del college.
27 Jul 2026
Jackson Koivu vince il 3M Open della PGA Tour alla sua terza partecipazione da professionista. (Foto: Imago / Newscom World)