


Tom Kim heeft de Genesis Scottish Open 2026 gewonnen en keert daarmee, na een pauze van 1.001 dagen, op indrukwekkende wijze terug in de kring van toernooikampioenen. De 24-jarige Zuid-Koreaan speelde op de finaledag een foutloze 64 op de Renaissance Club in North Berwick en verzekerde zich daarmee van het prijzengeld van 1.575.000 dollar uit een totale prijzenpot van 9.000.000 dollar. Het toernooi werd gezamenlijk georganiseerd door de DP World Tour en de PGA Tour en maakt deel uit van de prestigieuze Rolex Series.
Hier vindt u het definitieve klassement van de Scottish Open 2026.
Op de par-70-baan in East Lothian leverden talrijke spelers van wereldklasse een spannende strijd om de titel. Kim begon als medekoploper aan de laatste ronde en nam op de terugweg de alleenstaande leiding over. Zijn beslissende slag: een ijzerslag vanaf 203 yards tot op zes voet bij de Par-4-hole 16 – Birdie, twee slagen voorsprong, titel binnen. Kim sloot het toernooi af met 17 onder par (263 slagen).
De Australiër Min Woo Lee – hier in 2021 winnaar – eindigde met 15 onder Par (265) op de tweede plaats en ontving 985.500 dollar aan prijzengeld. Daarachter volgden in een viervoudige gelijkstand op de derde plaats Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Keita Nakajima en Johnny Keefer, elk met 13 onder Par (267) en een prijzengeld van 431.888 dollar per speler.
Rory McIlroy, die na twee rondes nog aan de leiding stond, sloot het toernooi na een zwakke derde ronde (73) af met een slotronde van 64 op 12 onder Par en deelde de zevende plaats – goed voor een prijzengeld van 270.675 dollar.
Het totale prijzengeld van de Genesis Scottish Open 2026 bedroeg 9.000.000 dollar. In de onderstaande tabel staan alle spelers vermeld die de cut hebben gehaald, inclusief hun plaatsing, hun totaalscore en het verdiende prijzengeld.
| Plaats | Speler | Totaal | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kim | 263 / -17 | $ 1.575.000 |
| 2 | Min Woo Lee | 265 / -15 | $ 985.500 |
| T-3 | Keita Nakajima | 267 / -13 | $ 431.888 |
| T-3 | Johnny Keefer | 267 / -13 | $ 431.888 |
| T-3 | Matt Fitzpatrick | 267 / -13 | $ 431.888 |
| T-3 | Robert MacIntyre | 267 / -13 | $ 431.888 |
| T-7 | Rory McIlroy | 268 / -12 | $ 270.675 |
| T-7 | Michael Thorbjornsen | 268 / -12 | $ 270.675 |
| T-9 | Victor Perez | 269 / -11 | $ 223.200 |
| T-9 | Si Woo Kim | 269 / -11 | $ 223.200 |
| T-11 | Kevin Roy | 270 / -10 | $ 189.675 |
| T-11 | Chris Gotterup | 270 / -10 | $ 189.675 |
| T-13 | Viktor Hovland | 271 / -9 | $ 153.450 |
| T-13 | Patrick Reed | 271 / -9 | $ 153.450 |
| T-13 | Tommy Fleetwood | 271 / -9 | $ 153.450 |
| T-13 | Wyndham Clark | 271 / -9 | $ 153.450 |
| T-17 | Francesco Molinari | 272 / -8 | $ 123.750 |
| T-17 | Joost Luiten | 272 / -8 | $ 123.750 |
| T-17 | Tyrrell Hatton | 272 / -8 | $ 123.750 |
| T-17 | Alejandro Del Rey | 272 / -8 | $ 123.750 |
| T-21 | Cam Davis | 273 / -7 | $ 97.650 |
| T-21 | Casey Jarvis | 273 / -7 | $ 97.650 |
| T-21 | Matti Schmid | 273 / -7 | $ 97.650 |
| T-21 | Jordan Smith | 273 / -7 | $ 97.650 |
| T-21 | Danny Willett | 273 / -7 | $ 97.650 |
| T-26 | Nick Taylor | 274 / -6 | $ 78.750 |
| T-26 | Nicolai Højgaard | 274 / -6 | $ 78.750 |
| T-26 | Ryan Gerard | 274 / -6 | $ 78.750 |
| T-26 | Marcus Armitage | 274 / -6 | $ 78.750 |
| T-30 | Andy Sullivan | 275 / -5 | $ 65.363 |
| T-30 | Ryan Fox | 275 / -5 | $ 65.363 |
| T-30 | Austin Eckroat | 275 / -5 | $ 65.363 |
| T-30 | Tom McKibbin | 275 / -5 | $ 65.363 |
| T-30 | Karl Vilips | 275 / -5 | $ 65.363 |
| T-30 | Mac Meissner | 275 / -5 | $ 65.363 |
| T-36 | Shaun Norris | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Brian Harman | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Rasmus Højgaard | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Max Greyserman | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Nico Echavarria | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Jon Rahm | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Oliver Lindell | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 276 / -4 | $ 49.978 |
| T-44 | Kurt Kitayama | 277 / -3 | $ 37.455 |
| T-44 | Ricky Castillo | 277 / -3 | $ 37.455 |
| T-44 | Darius Van Driel | 277 / -3 | $ 37.455 |
| T-44 | Calum Hill | 277 / -3 | $ 37.455 |
| T-44 | Mikael Lindberg | 277 / -3 | $ 37.455 |
| T-44 | J.J. Spaun | 277 / -3 | $ 37.455 |
| T-50 | Laurie Canter | 278 / -2 | $ 31.455 |
| T-50 | Justin Thomas | 278 / -2 | $ 31.455 |
| T-52 | Eugenio Chacarra | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-52 | Michael Brennan | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-52 | Corey Conners | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-52 | Andrew Putnam | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-52 | Nicolai Von Dellingshausen | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-52 | Jesper Svensson | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-52 | Sudarshan Yellamaraju | 279 / -1 | $ 27.231 |
| T-59 | Jacques Kruyswijk | 280 / E | $ 24.570 |
| T-59 | Guido Migliozzi | 280 / E | $ 24.570 |
| T-61 | Hennie Du Plessis | 281 / +1 | $ 22.680 |
| T-61 | Yuto Katsuragawa | 281 / +1 | $ 22.680 |
| T-61 | Andrew Novak | 281 / +1 | $ 22.680 |
| T-61 | Adrien Saddier | 281 / +1 | $ 22.680 |
| T-61 | Chris Kirk | 281 / +1 | $ 22.680 |
| T-66 | Adam Scott | 282 / +2 | $ 19.710 |
| T-66 | Sahith Theegala | 282 / +2 | $ 19.710 |
| 68 | Nacho Elvira | 283 / +3 | $ 19.440 |
| 69 | Davis Riley | 284 / +4 | $ 19.260 |
| 70 | Eric Cole | 286 / +6 | $ 19.080 |
| 71 | Scott Jamieson | 288 / +8 | $ 18.900 |
Met zijn triomf schreef Tom Kim geschiedenis: hij is de eerste Zuid-Koreaanse speler die de Scottish Open heeft gewonnen en pas de vierde niet-Amerikaan die vóór zijn 25e vier PGA Tour-titels heeft behaald – na Rory McIlroy, Sergio Garcia en Hideki Matsuyama. Door deze overwinning kwalificeert Kim zich bovendien voor het Masters Tournament van 2027. Johnny Keefer, Michael Thorbjornsen en Victor Perez verzekerden zich als de drie best geplaatste spelers die nog niet gekwalificeerd waren van een startplaats bij het Open Championship in Royal Birkdale.
Na twee moeilijke jaren, waarin Kim tijdelijk uit de top 150 van de wereldranglijst was gevallen, markeert deze triomf een belangrijk keerpunt in zijn carrière.
Zo voelt het om in Schotland te winnen 🏴#GenesisScottishOpen | #RolexSeries pic.twitter.com/XCpfF90kAO
— DP World Tour (@DPWorldTour) 12 juli 2026
13 Jul 2026
Tom Kim wint bij de Scottish Open 2026 een prijzengeld van meer dan 1,5 miljoen dollar. (Foto Imago / Steve Flynn)